Eindhoven - Reusel X Reusel - Turnhout
Vertrektijden de Lijn geldig in 2012       Hermes vanaf 11 december 2011

                           maandag t/m vrijdag

Hermes       lijn 150 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150
Eindhoven     V.  6:01  7:38  8:40  9:40 10:40 11:39 12:39 13:39 14:39 15:36 16:36 17:38 18:38 19:35 20:35
Eersel Busstation  6:31  8:11  9:12 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:09 17:09 18:10 19:08 20:03 21:03
Reusel           A.  7:00  8:30  9:30 10:28 11:28 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:28 19:26 20:30 21:30
overstap
De Lijn         lijn 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Reusel           V.  7:05  8:40  9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40
Arendonk Dorp  7:16  8:51  9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51
Turnhout Station A  7:40  9:13 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:16 17:15 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13

                           zaterdag

Hermes     lijn 150 150 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150
Eindhoven     V. 8:05 9:05 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 17:55 19:05 20:05 21:05 22:05
Eersel Busstation 8:33 9:33 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:25 19:35 20:33 21:33 22:33
Reusel           A. 9:00 10:00 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:52 20:02 21:00 22:00 23:00
overstap        
De Lijn         lijn 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Reusel           V.  9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05
Arendonk Dorp  9:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16
Turnhout Station A  9:40 10:40 11:40 12:44 13:44 14:41 15:41 16:41 17:41 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37

                           zondag

Hermes           lijn 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Eindhoven     V. 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:04 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
Eersel Busstation 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:34 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33
Reusel           A. 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:01 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
overstap
De Lijn         lijn 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Reusel           V. 10.05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05
Arendonk Dorp 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16
Turnhout Station A 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37




Turnhout - Reusel X Reusel - Eindhoven
Vertrektijden de Lijn geldig in 2012       Hermes vanaf 11 december 2011

                           maandag t/m vrijdag

De Lijn     lijn 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Turnh.Station V  6:45  7:45  8:45  9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:15 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45
ArendonkDorp  7:08  8:11  9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:11 17:11 17:41 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09
Reusel       A.  7:21  8:24  9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:23 17:23 17:53 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21
overstap
Hermes   lijn 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150
Reusel       V.  7:29  8:31  9:33 10:33 11:33 12:32 13:31 14:31 15:29 16:28 17:29 17:57 18:27 19:30 20:32 21:32 22:32
Eersel Busstat  7:49  8:50  9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:48 16:48 17:49 18:25 18:55 19:58 20:58 21:58 22:58
Eindhoven A.  8:24  9:22 10:21 11:21 12:21 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:21 18:57 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27

                           zaterdag

De Lijn     lijn 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Turnh.Station V  8:25  9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25
Arendonk Dorp  8:48  9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:48
Reusel         A.  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
overstap
Hermes     lijn 149 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150
Reusel         V.  9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02
Eersel Busstat  9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28
Eindhoven   A.  9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57 23:57

                  zondag / feestdag

De Lijn     lijn 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Turnh.Station V  9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25
Arendonk Dorp  9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:48
Reusel         A.  9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58 22:58
overstap
Hermes     lijn 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Reusel         V. 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02
Eersel Busstat 10:27 11:27 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:28 19:28 20:28 21:27 22:27 23:27
Eindhoven   A. 10:55 11:55 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:58 18:57 19:57 20:57 21:55 22:55 23:55