| maandag t/m vrijdag Lijn 458 naar Heeze Rijdt niet 11 en 12 feb 2013 |
| d= | rijdt op dinsdag rijdt niet via CCL |
|---|---|
| m= | rijdt op ma woe don en vrijdag rijdt niet via CCL |
| N= | Niet 11 t/m 15 feb 2013, 26 apr t/m 18 okt, 23 dec t/m 3 jan 2014 |
| uur | min. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 50 |
| 9 | |
| 10 | 20 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 20 50-dN |
| 15 | 20 50-mN |
| 16 | 20 |
| 17 | 20 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |