Genealogie Wouterson

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

5

Gelderland

1

Utrecht

1

Amsterdam

41

Noord-Holland

11

Noord-Holland totaal

52

Den Haag

1

Rotterdam

0

Zuid-Holland

0

Zuid-Holland totaal

1

Zeeland

0

Noord-Brabant

0

Limburg

0

   

totaal

60