Uitslag Eemsmond Schaaktoernooi te Delfzijl dd 31-03-2007.

 

 

Groep A met rating => 1700.

 

Pos Name                 Gms   W   D   L  Score   SBgr  B  S  IRtg   Rtg   TPR

  1 Baljé J.               5   4   1   0    4.5   12.3 -1 -1  2201  2210  2321

  2 Hoeksema H.P. (Erik)   5   3   2   0    4.0    9.5 -1 -2  2383  2371  2168

  3 Groenewold J.J.        5   3   1   1    3.5    8.8  1  1  2029  2047  2159

  4 Akotchik V.            5   2   3   0    3.5    8.5 -1 -1  2038  2048  2118

  5 Clarenburg E.          5   3   0   2    3.0    6.5  1 -1  1900  1927  2112

  6 Bosker P.J.            5   3   0   2    3.0    6.0 -1  1  1992  2008  2118

  7 Kloppenburg G.         5   2   1   2    2.5    6.0  1  1  1915  1923  2006

  8 Kodentsov G.           5   2   1   2    2.5    5.5 -1 -1  2214  2181  1924

  9 Kloosterman H.         5   2   1   2    2.5    5.3  1 -1  1940  1948  2029

 10 Wilhelm P.H.           5   2   1   2    2.5    3.8  1 -1  1791  1813  1988

 11 Vrooland               5   2   0   3    2.0    3.0  1  2  1700  1710  1780

 12 Jellema Y.J.           5   1   2   2    2.0    2.0 -1  1  2062  2032  1818

 13 Rauw Gert Jan          5   2   0   3    2.0    1.0 -1 -2  1837  1833  1845

 14 Pastoor E.J.           5   1   1   3    1.5    3.0  1  1  1825  1819  1784

 15 Ensink T.              5   1   0   4    1.0    0.0 -1  1  1751  1737  1691

 16 Boer J.                5   0   0   5    0.0    0.0  1  2  1712  1683  1137

 

 

Groep B met rating < 1700

 

Pos Name                 Gms   W   D   L  Score  B  S   Rtg   TPR  IRtg

  1 Kelmendi Y.            5   5   0   0    5.0 -1 -1  1642  2323  1595

  2 Bontsema T.R.          5   3   2   0    4.0 -1 -1  1599  1765  1574

  3 Krijnen W.             5   4   0   1    4.0  1  1  1562  1669  1544

  4 Maassen van den Brink  5   3   1   1    3.5  1 -1  1696  1728  1691

  5 Bulthuis G.J.          5   2   2   1    3.0  1  1  1615  1620  1614

  6 Maris Ivo              5   3   0   2    3.0  1  1  1602  1601  1602

  7 Werff C. van der       5   2   2   1    3.0 -1 -2  1660  1645  1662

  8 Klein P.               5   3   0   2    3.0 -1 -2  1478  1532  1468

  9 Rellum Th.J.           5   3   0   2    3.0  1  2  1529  1477  1531

 10 Till B.T. van          5   3   0   2    3.0  1  1  1579  1592  1576

 11 Folkeringa D.G.A.      5   3   0   2    3.0  1  2  1473  1416  1477

 12 Tesic A.               5   2   1   2    2.5  1  2  1572  1560  1571

 13 Werff F. van der       5   2   1   2    2.5 -1 -1  1437  1470  1429

 14 Meijer H.              5   2   1   2    2.5 -1 -1  1486  1392  1500

 15 Woudsma R.C.           5   2   1   2    2.5 -1 -2  1588  1418  1611

 16 Heuveln H van          5   2   0   3    2.0 -1 -1  1474  1494  1471

 17 Berg J. van den        5   2   0   3    2.0 -1  1  1373  1400  1370

 18 Bekker J.F. (Fré)      5   2   0   3    2.0 -1 -1  1468  1274  1492

 19 Kuiper B.H.            5   2   0   3    2.0 -1 -2  1559  1360  1589

 20 Hofstee H.H.           5   1   1   3    1.5  1  1  1236  1393  1220

 21 Rauw Janna             5   1   0   4    1.0  1  1  1034  1182  1025

 22 Schellingerhout P.     5   1   0   4    1.0  1  2  1275  1264  1277

 23 Mulder J.              5   1   0   4    1.0 -1 -1  1177  1145  1184

 24 Buddingh' K.Ch.        5   0   0   5    0.0  1  1  1360   722  1400

 

 

TERUG.