Bandplan Nederland 26 - 1350 MHz
( = niet meer in dienst)
Band: | Subband: | Omschrijving: | Stap: | Kanln: | In/Uit dienst: |
026.5000 - 026.9000 | Personen Zoek Installatie | 25.0 | |||
026.9570 - 027.2830 | Inductieve systemen, telemetrie, alarmering en data | ||||
026.9650 - 027.4050 | CB (27MC/'Bakkie'/MARC) | 10.0 | 40 | 1964(1991) - | |
026.9950 - 027.1950 | Modelbesturing | 10.0 | |||
028.0000 - 029.7000 | 10m amateurs | 10.0 | |||
030.0850 - 030.1950 | Modelbesturing | 10.0 | |||
031.0375 - 031.3125 | CT-0 Telefoon, basis | 25.0 | 12 | ||
034.9950 - 035.2250 | Modelbesturing, exclusief voor vliegende modellen | 10.0 | |||
036.6000 - 038.8000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | 200.0 | |||
039.9375 - 040.2125 | CT-0 Telefoon, mobiel | 25.0 | 12 | ||
040.6600 - 040.7000 | Telemetrie, telecommand, alarmering en data | ||||
040.6650 - 040.9850 | Modelbesturing | 10.0 | |||
041.1000 - 046.6000 | Defensie | 50.0 | |||
046.6100 - 046.9700 | Draadloze telefoon, basis | 20.0 | 10 | ||
047.0000 - 068.0000 | Televisie band I (Analoge uitzendingen per 11-12-2006 gestopt) | 7000.0 | 3 | ||
049.6700 - 049.9900 | Draadloze telefoon, mobiel | 20.0 | 10 | ||
050.0000 - 052.0000 | 6m amateurs | ??.? | |||
052.0000 - 067.7500 | Defensie | 50.0 | |||
067.8500 - 073.2500 | Defensie (Gronddiensten KLu vliegbases) | 25.0 | |||
071.0000 - 071.6000 | Het Nederlandse Rode Kruis, mobiel | 50.0 | 6 | ||
073.2800 - 073.9500 | KMar mobilofoon, mobiel | 20.0 | 13 | 19xx - 2007 | |
074.2125 - 074.7750 | Politie mobilofoon, mobiel | 12.5 | 40 | 196x - 1-10-2007 | |
074.2950 - 074.5950 | Het Nederlandse Rode Kruis, mobiel/simplex | 100.0 | 4 | ||
074.3125 - 075.9125 | Gevangenissen, mobiel | 12.5 | |||
074.8000 - 075.2000 | Luchtvaart radionavigatie, marker | 12.5 | 33 | ||
075.2125 - 078.7000 | Politie mobilofoon, mobiel | 12.5 | 180 | 196x - 1-10-2007 | |
075.2150 - 075.8550 | Wegenwacht, basis | 20.0 | 13 | ||
076.0500 - 077.1000 | PTT Openbaar Landelijk Net | ??.? | 2/8 | 14-4-1949 - 1985 | |
077.1950 - 077.7150 | Wegenwacht, mobiel | 20.0 | 13 | ||
078.7250 - 083.9750 | Defensie | 25.0 | |||
079.8750 - 081.7750 | Het Nederlandse Rode Kruis, basis | 25.0 | 6 | ||
081.2800 - 081.9500 | KMar mobilofoon, basis | 20.0 | 13 | 19xx - 2007 | |
084.0125 - 087.2750 | Politie mobilofoon, basis/simplex | 12.5 | 258 | 196x - 1-10-2007 | |
084.1125 - 085.7125 | Gevangenissen, basis | 12.5 | |||
084.3950 - 084.5950 | Het Nederlandse Rode Kruis, basis | 100.0 | 3 | ||
087.3400 - 087.4150 | Eurosignal Semafoonnet | 25.0 | 4 | 1974 - 1998 | |
087.5000 - 107.9000 | FM-radio (VHF band II) | 100.0 | |||
102.1375 - 102.7625 | Bescherming Burgerbevolking, basis | ??.? | 19xx - 1986 | ||
103.0625 - 103.6875 | Bescherming Burgerbevolking, mobiel | ??.? | 19xx - 1986 | ||
108.0000 - 143.9750 | Luchtvaart | 25.0 | |||
108.0000 - 117.9750 | ILS/VOR/ATIS | 25.0 | |||
118.0000 - 131.9750 | Luchtvaartcommunicatie {AM} | 25.0 | |||
132.0000 - 136.9800/137.0000 | Luchtvaartcommunicatie {AM} | 8.33/25.0 | |||
137.0000 - 138.0000 | (Weer)satellieten | 25.0 | |||
138.0000 - 143.9750 | Koninklijke Luchtmacht air-air | 25.0 | |||
144.0000 - 146.0000 | 2m amateurs | 12.5 | |||
145.0000 - 145.1875 | Repeaters, mobiel | 12.5 | |||
145.6000 - 145.7875 | Repeaters, basis | 12.5 | |||
146.0100 - 147.1900 | Rampenbestrijding Brandweer Net3B | 20.0 | 43 | 19xx - 2008 | |
146.1900 - 146.5700 | Het Nederlandse Rode Kruis portofoon, simplex | 20.0 | 5 | ||
147.2125 - 147.9875 | Reserve | 12.5 | |||
148.0125 - 149.1375 | Kerkradio | 25.0 | 50 | 2004 - | |
148.4100 - 149.1300 | PTT Openbaar landelijk telefoonnet ATF1, mobiel | 20.0 | 37 | (1976)1980 - 1995 | |
149.1625 - 152.9875 | Bedrijven 2m | 25.0 | |||
149.1625 - 149.4375 | Tijdelijk Gesloten Netten mobilofoon, simplex | 25.0 | 9 | ||
149.4875 - 149.8375 | Douane, mobiel | 25.0 | 9 | 19xx - 199x | |
149.6375 - 150.0625 | Taxibedrijven (Voornamelijk) | 25.0 | 12 | ||
149.9100 - 150.0300 | NAVSAT (Navigation Satellite) | 5 | |||
150.0875 - 150.3625 | Nutsbedrijven, mobiel | 25.0 | 9 | ||
150.0875 - 150.3625 | Gemeentelijke en overheidsinstelingen, mobiel | 25.0 | 9 | ||
151.0125 - 151.2875 | Tijdelijk Gesloten Netten mobilofoon, simplex | 25.0 | 9 | ||
151.4875 - 151.9125 | Taxibedrijven (Voornamelijk) | 25.0 | 18 | ||
151.7125 - 152.0875 | Rampenbestrijding Geneeskundige- en reddingseenheden | 25.0 | 9 | 19xx - 2008 | |
151.9375 - 152.2375 | Bedrijven landelijk gebruik | 25.0 | 6 | ||
152.2625 - 152.6125 | Paramedische diensten | 25.0 | 9 | 1974 - | |
152.4125 - 152.8375 | Gemeentelijke en overheidsinstelingen | 25.0 | 9 | ||
153.0125 - 153.7375 | Kerkradio | 25.0 | 30 | 2004 - | |
153.0100 - 153.7300 | PTT Openbaar landelijk telefoonnet ATF1, basis | 20.0 | 37 | (1976)1980 - 1995 | |
153.01875 - 153.18125 | Bedrijven (Voornamelijk BHV & Parken), mobiel/simplex | 6.25 | |||
153.7625 - 155.9875 | Bedrijven 2m | 25.0 | |||
153.7625 - 153.9875 | Telemetrie | 25.0 | 7 | ||
153.7875 - 154.0125 | Brandweer porto lokaal | 25.0 | 4 | ||
154.0875 - 154.4375 | Douane, basis | 25.0 | 9 | 19xx - 199x | |
154.2375 - 154.8375 | Politie porto lokaal | 25.0 | 9 | 196x - 200x | |
154.4625 - 154.7375 | Openbaar vervoer ESOfoon Net A | 25.0 | 9 | ||
154.6875 - 154.9625 | Nutsbedrijven, basis | 25.0 | 9 | ||
155.0125 - 155.3625 | Openbaar vervoer ESOfoon Net B | 25.0 | 9 | ||
156.0000 - 158.0000 | Marifoon, mobiel/simplex | 25.0 | 81 | ||
156.0250 - 156.3500 | Marifoon, mobiel | 25.0 | 14 | ||
156.3750 - 156.8750 | Marifoon, simplex | 25.0 | 21 | ||
156.9000 - 157.9250 | Marifoon, mobiel | 25.0 | 42 | ||
158.0500 - 160.5900 | Bedrijven 2m | 20.0 | |||
158.0500 - 158.3300 | Energiebedrijven, mobiel | 20.0 | 15 | ||
158.5100 - 159.0700 | Taxibedrijven (Voornamelijk) | 20.0 | 29 | ||
159.0900 - 159.2500 | Energiebedrijven, mobiel | 20.0 | 9 | ||
160.6250 - 162.6250 | Marifoon, basis | 25.0 | 57 | ||
162.6500 - 173.0700 | Bedrijven 2m | 20.0 | |||
162.6500 - 162.9300 | Energiebedrijven, basis | 20.0 | 15 | ||
163.1300 - 163.2900 | Bouwlocaties portofoons | 20.0 | 9 | ||
163.3100 - 163.4700 | PTT Telecommunicatie/Staatsbosbeheer Veluwe net | 20.0 | 9 | ||
163.4900 - 163.6700 | Nederlandse Gasunie | 20.0 | 9 | 19xx - 1995 | |
163.6900 - 163.8500 | Energiebedrijven, basis | 20.0 | 9 | ||
164.5900 - 165.1700 | KN Bond tot het Redden van Drenkelingen | 20.0 | 5 | ||
166.2500 - 166.4300 | Nederlands Omroepproduktie Bedrijf | 20.0 | 9 | ||
166.4500 - 166.6100 | NS portofoon, mobiel | 20.0 | 9 | ||
166.6300 - 166.7900 | KLPD Spoorwegpolitie | 20.0 | 9 | 19xx - 2005 | |
166.8100 - 167.1700 | NS portofoon, mobiel/simplex | 20.0 | 18 | ||
167.1900 - 167.3500 | Staatsbosbeheer | 20.0 | 9 | ||
167.5500 - 168.0900 | Ambulance/Brandweer mobilofoon | 20.0 | 198x-2007 | ||
168.1100 - 168.2700 | PTT Waardetransporten | 20.0 | 9 | ||
168.2900 - 168.4500 | Tijdelijk Kanaal Evenementen/Gesloten Netten, mobiel | 20.0 | 9 | ||
168.4700 - 168.6500 | Tijdelijk Gesloten Netten mobilofoon, simplex | 20.0 | 9 | ||
168.6700 - 168.8300 | Taxibedrijven (Voornamelijk) | 20.0 | 9 | ||
169.4000 - 169.5875 | Microfoons hulpbehoevenden | < 50.0 | 8 | ||
169.4000 - 169.4750 | Toezicht, meting en besturing van nutssystemen | 12.5 | 6 | ||
169.4000 - 169.4750 | Opsporing- en goederenvolgsystemen | 12.5 | 6 | ||
169.4250 - 169.8000 | KPN Telecom ERMES traveltext | 25.0 | 16 | 1998 - | |
169.4750 - 169.6000 | Sociale Alarmering | 12.5 | 4 | ||
169.9300 - 170.0900 | Portofoons Tijdelijk gebruik, simplex | 20.0 | 5 | ||
170.1100 - 170.2900 | DHL (was Van Gend en Loos) | 20.0 | 9 | ||
170.3300 - 170.5700 | Bedrijven landelijk gebruik | 20.0 | 5 | ||
171.0500 - 171.2100 | NS portofoon, basis | 20.0 | 9 | ||
171.2300 - 171.3900 | Rijkswaterstaat Korps Controleurs gevaarlijke stoffen | 20.0 | 9 | ||
171.4100 - 171.7700 | NS portofoon, basis/simplex | 20.0 | 18 | ||
172.3300 - 172.5100 | Mobiele Eenheid | 20.0 | 9 | ||
172.7100 - 172.8700 | Bedrijfs/projectbewaking, mobiele surveillance | 20.0 | 9 | ||
172.8900 - 173.0500 | Tijdelijk Kanaal Evenementen/Gesloten Netten, basis | 20.0 | 9 | ||
173.0700 - 174.7300 | Bedrijven in havens | 20.0 | |||
173.0500 - 175.0500 | Microfoons hulpbehoevenden | 50.0 | 40 | ||
173.5800 - 174.5200 | Schiphol Trunkingnet, mobiel | 20.0 | 48 | ||
174.5375 - 174.7625 | Schiphol Trunkingnet, mobiel | 12.5 | 19 | ||
174.0000 - 230.0000 | Televisie band III (Analoge uitzendingen per 11-12-2006 gestopt) | 7000.0 | 8 | ||
174.1600 - 180.8320 | DVB-T kanaal 5 | 1712.0 | 4 | ||
176.7600 - 179.1200 | Bedrijven in havens | 20.0 | |||
178.1800 - 179.1200 | Schiphol Trunkingnet, basis | 20.0 | 48 | ||
179.1375 - 179.3625 | Schiphol Trunkingnet, basis | 12.5 | 19 | ||
181.0000 - 182.8500 | Reportageverbindingen | < 200.0 | |||
184.4000 - 188.0000 | Reportageverbindingen | < 200.0 | |||
195.0000 - 202.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | 200.0 | 19xx - | ||
202.0000 - 202.5000 | Reportageverbindingen | < 200.0 | |||
202.6000 - 205.2000 | Intercomverbindingen laagvermogen | < 50.0 | |||
205.4000 - 206.6000 | Reportageverbindingen | < 200.0 | |||
206.8000 - 208.1000 | Intercomverbindingen laagvermogen | < 50.0 | |||
208.2000 - 216.6000 | Reportageverbindingen | < 200.0 | |||
224.1250 - 224.9000 | Regiekanalen | 12.5 | |||
230.8000 - 406.1000 | Defensie | 25.0 | |||
230.0000 - 399.8750 | Luchtvaartcommunicatie {AM} | 25.0 | |||
243.8550 - 249.3650 | Militaire satellieten (narrowband) (Milsatcom) | 5.0 | (1978)1996 - | ||
249.4750 - 269.9500 | Militaire satellieten (Milsatcom) | 12.5 | (1978)1996 - | ||
380.0125 - 380.1375 | Openbare orde en veiligheid C2000, simplex (DMO) | 25.0 | 6 | 2003 - | |
380.1625 - 384.7875 | Openbare orde en veiligheid C2000, mobiel (TMO) | 25.0 | 186 | 2003 - | |
384.8125 - 384.9875 | Openbare orde en veiligheid C2000, mobiel (AGA) | 25.0 | 8 | 2003 - | |
390.0125 - 390.1375 | Openbare orde en veiligheid C2000, simplex (DMO) | 25.0 | 6 | 2003 - | |
390.1625 - 394.7875 | Openbare orde en veiligheid C2000, basis (TMO) | 25.0 | 186 | 2003 - | |
394.8125 - 394.9875 | Openbare orde en veiligheid C2000, basis (AGA) | 25.0 | 8 | 2003 - | |
401.0000 - 406.0000 | Actieve medische implantaten | 25.0 | 200 | ||
406.0000 - 406.1000 | Distress radio bacons (EPIRB, ELT en PLB) | ||||
406.1125 - 408.9125 | Astronomie | 12.5 | |||
408.9250 - 409.9250 | Brandweer aansturing mobilofoonnetten | 25.0 | 7 | 198x-2007 | |
410.0000 - 419.9875 | Trunkingnetwerken, mobiel | 12.5 | 800 | ||
410.0250 - 414.0750 | KPN Telecom Traxys, mobiel | 12.5 | 323 | 199x - 1-2-2006 | |
412.0000 - 414.9750 | Entropia, mobiel | 12.5 | 2005 - 01-04-2014 | ||
414.0875 - 414.9750 | RAM Mobile Data, mobiel | 12.5 | 72 | ||
414.9875 - 415.1125 | Combonet Openbaar Vervoer, mobiel | 12.5 | 11 | 1986 - 2009 | |
415.1250 - 415.3625 | NOB verbindingen, mobiel | 12.5 | |||
415.3750 - 415.4250 | Rampenbestrijding Brandweer Net3A, mobiel | 12.5 | 5 | 19xx - 2008 | |
415.4375 - 415.6625 | NOB verbindingen, mobiel | 12.5 | |||
415.6750 - 417.1125 | Rijkswaterstaat DMS-net/Combonet OV, mobiel | 12.5 | 116 | 1994-2004/1986-2009 | |
417.1250 - 417.2500 | Regionale omroepen verbindingen, mobiel | 12.5 | 11 | ||
417.2625 - 417.4000 | Rijkswaterstaat DMS-net/Combonet OV, mobiel | 12.5 | 12 | 1994-2004/1986-2009 | |
417.4125 - 417.5000 | Rampenbestrijding Brandweer Net3A, mobiel | 12.5 | 8 | 19xx - 2008 | |
417.5125 - 417.9500 | Intercom- en retourverbindingen, mobiel | 12.5 | 10 | ||
417.7250 - 417.7875 | Rijkswaterstaat DMS-net/Combonet OV, mobiel | 12.5 | 6 | 1994-2004/1986-2009 | |
417.9125 - 417.9875 | Rijkswaterstaat DMS-net/Combonet OV, mobiel | 12.5 | 7 | 1994-2004/1986-2009 | |
418.0000 - 419.8250 | Bedrijfstrunking netwerken, mobiel | 12.5 | 147 | ||
419.8375 - 419.9750 | Intercom- en retourverbindingen exclusief, mobiel | 12.5 | 5 | ||
420.0000 - 429.9875 | Trunkingnetwerken, basis | 12.5 | 800 | ||
420.0250 - 424.0750 | KPN Telecom Traxys, basis | 12.5 | 323 | 199x - 1-2-2006 | |
422.0000 - 424.9750 | Entropia, basis | 12.5 | 2005 - 01-04-2014 | ||
424.0875 - 424.9750 | RAM Mobile Data, basis | 12.5 | 72 | ||
424.9875 - 425.1125 | Combonet Openbaar Vervoer, basis | 12.5 | 11 | 1986 - 2009 | |
425.1250 - 425.3625 | NOB verbindingen, basis | 12.5 | |||
425.3750 - 425.4250 | Rampenbestrijding Brandweer Net3A, basis | 12.5 | 5 | 19xx - 2008 | |
425.4375 - 425.6625 | NOB verbindingen, basis | 12.5 | |||
425.6750 - 427.1125 | Rijkswaterstaat DMS-net/Combonet OV, basis | 12.5 | 116 | 1994-2004/1986-2009 | |
427.1250 - 427.2500 | Regionale omroepen verbindingen, basis | 12.5 | 11 | ||
427.2625 - 427.4000 | Rijkswaterstaat DMS-net/Combonet OV, basis | 12.5 | 12 | 1994-2004/1986-2009 | |
427.4125 - 427.5000 | Rampenbestrijding Brandweer Net3A, basis | 12.5 | 8 | 19xx - 2008 | |
427.5125 - 427.9500 | Intercom- en retourverbindingen, basis | 12.5 | 10 | ||
427.7250 - 427.7875 | Rijkswaterstaat DMS-net/Combonet OV, basis | 12.5 | 6 | 1994-2004/1986-2009 | |
427.9125 - 427.9875 | Rijkswaterstaat DMS-net/Combonet OV, basis | 12.5 | 7 | 1994-2004/1986-2009 | |
428.0000 - 429.9875 | Bedrijfstrunking netwerken, basis | 12.5 | 147 | ||
429.8375 - 429.9750 | Intercom- en retourverbindingen exclusief, basis | 12.5 | 5 | ||
430.0000 - 439.9875 | 70cm amateurs | 12.5 | |||
430.0125 - 430.3750 | Repeaters, basis | 12.5 | 30 | ||
430.4000 - 430.5750 | Node Packetradio, mobiel | 12.5 | 15 | ||
430.6000 - 431.0250 | Packetradio | 12.5 | 35 | ||
431.6125 - 431.9750 | Repeaters, mobiel | 12.5 | 30 | ||
432.0000 - 432.1000 | Telegrafie | 12.5 | 9 | ||
432.1000 - 432.4000 | SSB telegrafie | 12.5 | 25 | ||
432.4000 - 432.4900 | Bakens | ??.? | |||
432.5000 - 432.9875 | Alle modus | 12.5 | 40 | ||
433.0500 - 434.7900 | Telemetrie, telecommand, alarmering en data | ||||
433.0750 - 434.7750 | Low Power Devices | 25.0 | 69 | ||
434.0400 - 434.7900 | Telemetrie, telecommand, alarmering en data | 25.0 | 30 | ||
433.6000 - 434.9750 | Alle modus | 12.5 | 111 | ||
435.0000 - 439.7875 | Amateur satellietdiensten & ATV | 12.5 | 384 | ||
439.8000 - 439.9750 | Node Packetradio, basis | 12.5 | 15 | ||
440.0000 - 447.9600 | Defensie Koninklijke Luchtmacht | 20.0 | |||
440.0125 - 440.9250 | DKMarLV Schiphol trunkingnet, mobiel | 12.5 | 8 | 1994 - 20xx | |
440.8200 - 442.9400 | KMar portofoon | 20.0 | 10 | 19xx - 2008 | |
445.2125 - 445.2875 | TETRA Mirem, simplex (DMO) | 25.0 | 4 | 2003 - 2004 | |
446.00625 - 446.09375 | Private Mobile Radio | 6.25/12.5 | 8 | 1999 - | |
447.5125 - 449.9875 | Defensie Koninklijke Marine | 12.5 | |||
448.8500 - 449.9750 | DKMarLV Schiphol trunkingnet, basis | 12.5 | 8 | 1994 - 20xx | |
449.0100 - 449.9900 | Het Nederlandse Rode Kruis link frequenties | 20.0 | 4 | ||
450.0000 - 456.4700 | Bedrijven 70cm, (mobiel)/Datacommunicatie | 20.0/12.5 | |||
450.0000 - 455.0000 | TETRA Mirem, mobiel (TMO) | 12.5 | 460 | 2003 - 2004 | |
450.0250 - 450.5750 | Rampenbestrijding Provincies | 50.0 | |||
450.1000 - 450.9750 | Telemetrie/Datacommunicatie, mobiel | 12.5 | |||
450.4125 - 450.5875 | Intercom- en retourverbindingen, mobiel | 12.5 | 5 | ||
450.5900 - 450.7500 | Rijkswaterstaat Telemetrie | 20.0 | |||
450.9300 - 451.1100 | Afstandsbediening, telemetrie en modelbesturing | 20.0 | |||
451.3100 - 455.7300 | PTT Openbaar landelijk telefoonnet ATF2, mobiel | 20.0 | 222 | 29-1-1985 - 1-10-1999 | |
454.8875 - 454.9750 | Portofoons/Mobilofoons Tijdelijk gebruik, simplex/mobiel | 6.25 | 12 | 2009 - | |
455.0250 - 455.6750 | (Regionale) omroepen verbindingen, basis | 12.5 | |||
455.7500 - 456.4700 | Bedrijven 70cm | 20.0 | |||
456.4900 - 457.2100 | Politie | 20.0 | |||
456.4900-457.2100/457.2200 | Politie portofoon, mobiel | 20.0/10.0 | 37/74 | 1994 - 1-10-2007 | |
456.4900 - 456.6500 | Rijkspolitie portofoon, mobiel | 20.0 | 9 | 197x - 1994 | |
456.6700 - 457.2100 | Gemeentepolitie portofoon, mobiel | 20.0 | 28 | 197x - 1994 | |
457.2300 - 457.3900 | Bedrijven 70cm, mobiel/Datacommunicatie | 20.0 | |||
457.4250 - 458.1250 | NS Telerail, mobiel | 25.0 | 29 | 1988 - 15-01-2007 | |
458.1500 - 458.3100 | Politie | 20.0 | |||
458.1500-458.3100/458.3200 | Politie portofoon calamiteiten, mobiel | 20.0/10.0 | 9/18 | 1994 - 1-10-2007 | |
458.1500 - 458.3100 | Intergemeentelijk Radionet Politie, mobiel | 20.0 | 9 | 197x - 1994 | |
458.3300 - 458.6900 | Bedrijven 70cm | 20.0 | |||
458.7100 - 459.4300 | Politie | 20.0 | |||
458.7100-459.4300/459.4400 | Politie portofoon, mobiel | 20.0/10.0 | 37/74 | 1994 - 1-10-2007 | |
458.7100 - 459.0500 | Gemeentepolitie portofoon, mobiel | 20.0 | 18 | 197x - 1994 | |
458.7900 - 459.4300 | KLPD Alex-90 mobilofoon, mobiel | 20.0 | 22 | 199x - 1-7-2005 | |
459.4500 - 459.9900 | Bedrijven 70cm, mobiel/Datacommunicatie | 20.0 | |||
459.4500 - 459.6100 | Rijkswaterstaat/Gemeentewerken/Bedrijven, mobiel | 20.0 | |||
459.6500 - 459.7900 | Wegenwacht, mobiel | 20.0 | 19xx - 2000 | ||
459.8100 - 459.9700 | Datacommunicatie | 20.0 | |||
460.0000 - 466.4700 | Bedrijven 70cm, (basis)/Datacommunicatie | 20.0/12.5 | |||
460.0000 - 465.0000 | TETRA Mirem, basis (TMO) | 12.5 | 460 | 2003 - 2004 | |
460.1000 - 460.9750 | Telemetrie/Datacommunicatie, basis | 12.5 | |||
460.4125 - 460.5875 | Intercom- en retourverbindingen, basis | 12.5 | 4 | ||
460.5900 - 461.1100 | Telemetrie en modelbesturing | 20.0 | |||
461.0125 - 461.1000 | Bedrijven zwaar transport en hijskranen | 12.5 | |||
461.3100 - 465.7300 | PTT Openbaar landelijk telefoonnet ATF2, basis | 20.0 | 222 | 29-1-1985 - 1-10-1999 | |
464.8875 - 464.9750 | Portofoons/Mobilofoons Tijdelijk gebruik, simplex/basis/trunking | 6.25 | 12 | 2009 - | |
465.7500 - 466.4700 | Bedrijven 70cm | 20.0 | |||
466.4900 - 467.2100 | Politie | 20.0 | |||
466.4900-467.2100/467.2200 | Politie portofoon, basis | 20.0/10.0 | 37/74 | 1994 - 1-10-2007 | |
466.4900 - 466.6500 | Rijkspolitie portofoon, basis | 20.0 | 9 | 19xx - 1994 | |
466.6700 - 467.2100 | Gemeentepolitie portofoon, basis | 20.0 | 28 | 19xx - 1994 | |
467.2300 - 467.3900 | Bedrijven 70cm, basis/Datacommunicatie | 20.0 | |||
467.4250 - 468.1300 | NS Telerail, basis | 25.0 | 29 | 1988 - 15-01-2007 | |
468.1500 - 468.3100 | Politie | 20.0 | |||
468.1500-468.3100/468.3200 | Politie portofoon calamiteiten, basis | 20.0/10.0 | 9/18 | 1994 - 1-10-2007 | |
468.1500 - 468.3100 | Intergemeentelijk Radionet Politie, basis | 20.0 | 9 | 19xx - 1994 | |
468.3300 - 468.6900 | Bedrijven 70cm | 20.0 | |||
468.7100 - 469.4300 | Politie | 20.0 | |||
468.7100-469.4300/469.4400 | Politie portofoon, basis | 20.0/10.0 | 37/74 | 1994 - 1-10-2007 | |
468.7100 - 469.0500 | Gemeentepolitie portofoon, basis | 20.0 | 18 | 19xx - 1994 | |
468.7900 - 469.4300 | KLPD Alex-90 mobilofoon, basis | 20.0 | 22 | 199x - 1-7-2005 | |
469.4500 - 469.9900 | Bedrijven 70cm, basis/Datacommunicatie | 20.0 | |||
469.4500 - 469.6100 | Rijkswaterstaat/Gemeentewerken/Bedrijven, basis | 20.0 | |||
469.6500 - 469.7900 | Wegenwacht, basis | 20.0 | 19xx - 2000 | ||
469.8100 - 469.9700 | Datacommunicatie | 20.0 | |||
470.0000 - 582.0000 | Televisie band IV (Analoge uitzendingen per 11-12-2006 gestopt) | 8000.0 | 14 | ||
470.0000 - 556.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 600.0 | 19xx - | ||
556.0000 - 557.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 200.0 | 19xx - 1-7-2013 | ||
557.0000 - 558.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - | |||
558.0000 - 564.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 600.0 | 1-7-2013 - | ||
558.0000 - 564.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - 1-7-2013 | |||
564.0000 - 566.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - | |||
566.0000 - 572.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 600.0 | 1-7-2013 - | ||
566.0000 - 572.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - 1-7-2013 | |||
572.0000 - 574.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - | |||
574.0000 - 580.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 600.0 | 1-7-2013 - | ||
574.0000 - 580.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - 1-7-2013 | |||
580.0000 - 582.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - | |||
582.0000 - 862.0000 | Televisie band V (Analoge uitzendingen per 11-12-2006 gestopt) | 8000.0 | 35 | ||
582.0000 - 588.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 600.0 | 1-7-2013 - | ||
582.0000 - 588.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - 1-7-2013 | |||
588.0000 - 590.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - | |||
590.0000 - 596.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 600.0 | 1-7-2013 - | ||
590.0000 - 596.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - 1-7-2013 | |||
596.0000 - 598.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - | |||
598.0000 - 604.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 600.0 | 1-7-2013 - | ||
598.0000 - 604.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - 1-7-2013 | |||
604.0000 - 606.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - | |||
614.0000 - 791.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 600.0 | 19xx(2013) - | ||
614.0000 - 630.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - 1-7-2013 | |||
637.0000 - 638.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - 1-7-2013 | |||
701.0000 - 702.0000 | Reportageverbindingen | 19xx - 1-7-2013 | |||
791.0000 - 823.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 600.0 | 19xx(2010) - 1-1-2016 | ||
814.0125 - 814.9875 | Cordless telephone, mobiel | 25.0 | 40 | ||
823.0000 - 832.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 600.0 | 19xx - | ||
832.0000 - 862.0000 | Laagvermogen draadloze audioverbindingen | < 600.0 | 19xx(2010) - 1-1-2016 | ||
855.0000 - 856.0000 | Intercomverbindingen laagvermogen | 19xx - 2010 | |||
860.0000 - 862.0000 | Telemetrie | 19xx - 2004 | |||
863.0000 - 865.0000 | Draadloze audio-overdracht | < 200.0 | 19xx - | ||
863.0000 - 865.0000 | Telemetrie, telecommand, alarmering en data | 2010 - | |||
864.0125 - 864.9875 | CT-2 Telefoon | 25.0 | 40 | 1991 - 31-12-2008 | |
864.1500 - 868.0500 | Greenpoint (aka Kermit & Greenhopper) | 100.0 | 40 | 1992 - 1999 | |
865.0000 - 870.0000 | Telemetrie, telecommand, alarmering en data | 25.0 | 66 | 2004(2010) - | |
865.0000 - 868.0000 | RFID (Radio Frequency Identification) | 200.0 | 15 | 2010 - | |
868.6000 - 869.7000 | Alarmering voor beveiliging en veiligheid | 25.0 | 12 | 19xx - | |
869.2000 - 869.2500 | Sociale Alarmering | 25.0 | 2 | 19xx - | |
876.2000 - 915.0000 | GSM, mobiel | 200.0 | 195 | 1994 - | |
876.2000 - 880.0000 | GSM-Rail, mobiel | 200.0 | 20 | 200x - | |
880.2000 - 890.0000 | Extended GSM, Vodafone, basis | 200.0 | 50 | 26-2-2013 - | |
880.2000 - 880.8000 | Extended GSM, T-Mobile (was Orange, Dutchtone), mobiel | 200.0 | 4 | 2-1998 - 25-2-2013 | |
881.0000 - 882.2000 | Extended GSM, KPN (was Telfort, O2, Telfort), mobiel | 200.0 | 7 | 9-1998 - 6-2007 | |
881.0000 - 882.2000 | Extended GSM, T-Mobile (was Ben), mobiel | 200.0 | 7 | 6-2007 - 25-2-2013 | |
882.4000 - 886.4000 | Extended GSM, T-Mobile (was Orange, Dutchtone), mobiel | 200.0 | 21 | 2-1998 - 25-2-2013 | |
