|
|
|
www.huzen.com
Indeling voor het seizoen 2011/2012.
Nationale Clubcompetitie 1e klasse A
|
De speeldata in de competitie zijn |
|||
|---|---|---|---|
|
Rnr |
datum |
||
|
1 |
17-9-2011 |
Oosterveen |
OG
Drachten |
|
2 |
1-10-2011 |
Huizem
1 |
Oosterveen |
|
3 |
15-10-2011 |
Oosterveen |
EDC
Enschede |
|
4 |
29-10-2011 |
Zoranet
Zwolle |
Oosterveen |
|
5 |
12-11-2011 |
Oosterveen |
Tamek
Damkring Marknesse |
|
6 |
26-11-2011 |
Ravenshorst
Nijverdal |
Oosterveen |
|
7 |
10-12-2011 |
Oosterveen |
Orfam
Telecom Twente 2 |
|
8 |
14-1-2012 |
Almelo |
Oosterveen |
|
9 |
28-1-2012 |
Oosterveen |
Heerenveen
|
|
10 |
11-2-2012 |
Oosterveen |
Hijken
DTC 2 |
|
11 |
25-2-2012 |
Huizum
2 |
Oosterveen |
| 49 | Oosterveen | Heerenveen | 7-13 |
| 50 | Huizum 2 | Orfam Telecom Twente 2 | 12-8 |
| 51 | Huizum | Tamek Damkring Marknesse | 12-8 |
| 52 | Zoranet Zwolle | EDC Enschede | 6-14 |
| 53 | Ravenshorst Nijverdal | OG Drachten | 15-5 |
| 54 | Almelo | Hijken DTC 2 | 10-10 |
De onderlinge uitslagen waren.
| Oosterveen | Heerenveen | 7-13 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan van Aalderen (1090) | Peter Achterstraat (1135) | 2-0 (3) |
| 2 | Jan Meester (973) | Sjoerd Koopman (1266) | 1-1 (7) |
| 3 | Martin Bosch | Johnny Modderman (1074) | 0-2 (1) |
| 4 | Robin Bos (987) | Aize Plantinga (1088) | 1-1 (9) |
| 5 | Rima Danileviciene (1100) | Iepie Poepjes (944) | 1-1 (2) |
| 6 | Jan Timmer (964) | Tjipke Smedinga (1165) | 0-2 (6) |
| 7 | André Nijmeijer (1090) | Oscar Veltman (1094) | 0-2 (8) |
| 8 | Jan Nijmeijer (1141) | Gerben de Wit (1246) | 1-1 (5) |
| 9 | Jan Siegers (894) | Peter Veltman (1174) | 0-2 (4) |
| 10 | Jan Huzen (1020) | Marten Zijlstra (1048) | 1-1 (0) |
De stand is nu:
| pl | Eerste klasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenshorst Nijverdal | ** | .. | 12 | .. | 10 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 16 | 11 | 9 | 17 | 118 | 62 |
| 2 | EDC Enschede | .. | ** | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | .. | 11 | 14 | 12 | 15 | 9 | 16 | 107 | 73 |
| 3 | Huizum | 8 | 10 | ** | 12 | .. | 12 | 14 | 16 | 11 | 17 | .. | 18 | 9 | 15 | 118 | 62 |
| 4 | Tamek Damkring Marknesse | .. | 9 | 8 | ** | 14 | 11 | 6 | 13 | 12 | .. | 11 | 15 | 9 | 12 | 99 | 81 |
| 5 | Heerenveen | 10 | 10 | .. | 6 | ** | 7 | 10 | 10 | .. | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 92 | 88 |
| 6 | OG Drachten | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | ** | .. | .. | 13 | 12 | 10 | 16 | 9 | 9 | 93 | 87 |
| 7 | Hijken DTC 2 | 6 | 9 | 6 | 14 | 10 | .. | ** | 10 | 10 | 12 | 14 | .. | 9 | 9 | 91 | 89 |
| 8 | Almelo | 5 | .. | 4 | 7 | 10 | .. | 10 | ** | 11 | 10 | 14 | 15 | 9 | 9 | 86 | 94 |
| 9 | Huizum 2 | 8 | 9 | 9 | 8 | .. | 7 | 10 | 9 | ** | 11 | 12 | .. | 9 | 5 | 83 | 97 |
| 10 | Zoranet Zwolle | 7 | 6 | 3 | .. | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | ** | .. | 10 | 9 | 2 | 68 | 112 |
| 11 | Orfam Telecom Twente 2 | 4 | 8 | .. | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | .. | ** | 10 | 9 | 2 | 68 | 112 |
| 12 | Oosterveen | 9 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | .. | 5 | .. | 10 | 10 | ** | 9 | 2 | 57 | 123 |
Competitieschema Hoofdklasse Drenthe 2011/2012
Deelnemende teams: HDC 1, Hijken DTC 1,
Oosterveen 1, Houdt Stand 1,
Hijken DTC 2, Hijken DTC 3, Het Noorden 1
| Ronde 1 | ||||||||
| do 13-10-2011 | |
- | |
- | ||||
| Jan Ekke de Vries (1361) | - | Harry de Groot (1142) | 2 | - | 0 | 1 | ||
| Wouter Sipma (1352) | - | Herm Jan Brascamp (1066) | 2 | - | 0 | 3 | ||
| Jacob Okken (1379) | - | Kor de Groot (1102) | 2 | - | 0 | 2 | ||
| niet opgekomen | - | Bart Westerveld (875) | 0 | - | 2 | |||
| |
- | |
- | |||||
| Michiel Kroesbergen (1421) | - | Rik Smit (1043) | 2 | - | 0 | |||
| Paul Wijninga (1250) | - | Wim Koopman (1023) | 2 | - | 0 | |||
| Nick Hoving (1296) | - | Rien Wijermars (917) | 2 | - | 0 | |||
| Brenda van Voorthuizen (999) | - | Gerhard Dunning (805) | 2 | - | 0 | |||
| |
- | |
- | |||||
| Gert Bosker (1229) | - | Jan Huzen (1020) | 2 | - | 0 | 2 | ||
| Peter Boonstra (1220) | - | Leo Peters (970) | 2 | - | 0 | 1 | ||
| Hans van der Laan (1118) | - | Jan Nijmeijer (1141) | 0 | - | 2 | 3 | ||
| Meint de Vries (1050) | - | Rima Danilevicienné (1100) | 0 | - | 2 | 4 | ||
| Ronde 2 | ||||||||
| di 01-11-2011 | |
- | |
- | ||||
| Jan Huzen (1020) | - | Jan van Meggelen (1284) | 1 | - | 1 | 4 | ||
| Leo Peters (970) | - | Nick Hoving (1296) | 0 | - | 2 | 1 | ||
| Johan van Aalderen (1090) | - | Michiel Kroesbergen (1421) | 1 | - | 1 | 3 | ||
| Rima Danilevicienné (1100) | - | Martijn de Jong (1303) | 0 | - | 2 | 2 | ||
| |
- | |
- | |||||
| Hilko Koning (1056) | - | Jacob Okken (1379) | 0 | - | 2 | 1 | ||
| Rien Wijermars (917) | - | Jan Ekke de Vries (1361) | 0 | - | 2 | 4 | ||
| Riender de Vries (941) | - | Wouter Sipma (1352) | 0 | - | 2 | 3 | ||
| Gerrit Vijfschagt (832) | - | Henk Kalk (1264) | 0 | - | 2 | 2 | ||
| |
- | |
- | |||||
| Herm Jan Brascamp (1066) | - | Maikel Palmans (1339) | 0 | - | 2 | |||
| Kor de Groot (1102) | - | Maarten Wichgers (1209) | 2 | - | 0 | |||
| Wim Koopman (1023) | - | Zainal Palmans (1336) | 0 | - | 2 | |||
| Rik Smit (1043) | - | Joël Palmans (1211) | 0 | - | 2 | |||
| Ronde 3 | ||||||||
| ma 21-11-2011 | |
- | |
- | ||||
| Hans van der Laan (1118) | - | Wouter Sipma (1352) | 0 | - | 2 | |||
| Gert Bosker (1229) | - | Henk Kalk (1264) | 1 | - | 1 | |||
| Aike Smid (1043) | - | Jacob Okken (1379) | 1 | - | 1 | |||
| Meint de Vries (1050) | - | Jan Ekke de Vries (1361) | 0 | - | 2 | |||
| |
- | |
- | |||||
| Jan Nijmeijer (1141) | - | Maarten Wichgers (1209) | 0 | - | 2 | 2 | ||
| Jan Huzen (1020) | - | Marcel Corba (1243) | 0 | - | 2 | 1 | ||
| Johan van Aalderen (1090) | - | Zainal Palmans (1336) | 0 | - | 2 | 4 | ||
| Martin Bosch | - | Nick Waterink (885) | 0 | - | 2 | 3 | ||
| |
- | |
- | |||||
| Wim Koopman (1023) | - | Kor de Groot (1102) | 1 | - | 1 | |||
| Jacco Keizer (769) | - | Rik Smit (1043) | 0 | - | 2 | |||
| Erik Beugels (797) | - | Herm Jan Brascamp (1066) | 1 | - | 1 | |||
| Marinus Bakker (755) | - | Jaap Knipper (1128) | 0 | - | 2 | |||
| Ronde 4 | ||||||||
| ma 12-12-2011 | |
- | |
- | ||||
| Joël Palmans (1211) | - | Gerhard Dunning (805) | 2 | - | 0 | 1 | ||
| Zainal Palmans (1336) | - | Berend Plijter (1071) | 2 | - | 0 | 3 | ||
| Marcel Corba (1243) | - | Wim Koopman (1023) | 2 | - | 0 | 4 | ||
| Nick Waterink (885) | - | Rien Wijermars (917) | 0 | - | 2 | 2 | ||
| |
- | |
- | |||||
| Wouter Sipma (1352) | - | Jan Huzen (1020) | 2 | - | 0 | 2 | ||
| Jan Ekke de Vries (1361) | - | Johan van Aalderen (1090) | 2 | - | 0 | 4 | ||
| Jacob Okken (1379) | - | Leo Peters (970) | 2 | - | 0 | 3 | ||
| Kor de Groot (1102) | - | Martin Bosch | 2 | - | 0 | 1 | ||
| |
- | |
- | |||||
| Danny Staal (1319) | - | Gert Bosker (1229) | 1 | - | 1 | 3 | ||
| Nick Hoving (1296) | - | Hans van der Laan (1118) | 2 | - | 0 | 4 | ||
| Michiel Kroesbergen (1421) | - | Henk Pruim (931) | 1 | - | 1 | 2 | ||
| Martijn de Jong (1303) | - | Aike Smid (1043) | 2 | - | 0 | 1 | ||
| Ronde 5 | ||||||||
| di 10-01-2012 | |
- | |
- | ||||
| Herm Jan Brascamp (1066) | - | Jan Huzen (1020) | 0 | - | 2 | |||
| Kor de Groot (1102) | - | Rima Danilevicienné (1100) | 1 | - | 1 | |||
| Rik Smit (1043) | - | Johan van Aalderen (1090) | 0 | - | 2 | |||
| Wim Koopman (1023) | - | Leo Peters (970) | 0 | - | 2 | |||
| |
- | |
- | |||||
| Hans van der Laan (1118) | - | Zainal Palmans (1336) | 1 | - | 1 | 2 | ||
| Gert Bosker (1229) | - | Alexander Slot (1061) | 2 | - | 0 | 1 | ||
| Henk Pruim (931) | - | Gerard Bruins (997) | 1 | - | 1 | 4 | ||
| Aike Smid (1043) | - | Hans van Gijssel (811) | 1 | - | 1 | 3 | ||
| |
- | |
- | |||||
| Wouter Sipma (1352) | - | Michiel Kroesbergen (1421) | 2 | - | 0 | |||
| Wouter Sipma (1352) | - | Michiel Kroesbergen (1421) | 2 | - | 0 | |||
| Jan Ekke de Vries (1361) | - | Martijn de Jong (1303) | 1 | - | 1 | |||
| Jan Ekke de Vries (1361) | - | Martijn de Jong (1303) | 1 | - | 1 | |||
| Jacob Okken (1379) | - | Nick Hoving (1296) | 1 | - | 1 | |||
| Björn Winkel (1185) | - | Danny Staal (1319) | 2 | - | 0 | |||
6de
ronde: maandag 23 jan. in Hoogeveen
Hijken DTC 3 – Houdt Stand 1
Het Noorden 1 – Hijken DTC 2
HDC 1 – Hijken DTC 1
Oosterveen 1 vrij
7de
ronde: maandag 6 febr. in Hijken
Het Noorden 1 – HDC 1
Houdt Stand 1 – Hijken DTC 2
Oosterveen 1 – Hijken DTC 3
Hijken DTC 1 vrij
Woensdag
22 febr. in Westerbork
Het afsluitende sneldammen
Competitieschema 1ste
klasse 2011/2012
Deelnemende teams: Oosterveen 2, HDC 2,
Emmen 1, Houdt Stand 2
| Ronde 1 | ||||||||
|
do 03-11-2011
|
|
- | |
- | ||||
| Aike Smid (1043) | - | Richard Klein (1046) | 2 | - | 0 | |||
| Henk Pruim (931) | - | Teun Klein (1062) | 2 | - | 0 | |||
| Harry Elema (858) | - | Peter Mijnheer (840) | 2 | - | 0 | |||
| Roelof Tiegelaar (915) | - | Jan Timmer (964) | 1 | - | 1 | |||
| |
- | |
- | |||||
| Alexander Slot (1061) | - | Bé Brakels (843) | 2 | - | 0 | |||
| Cor Darwinkel (871) | - | Hendrik Geertsema (927) | 1 | - | 1 | |||
| Nick Waterink (885) | - | Reint Prins (862) | 1 | - | 1 | |||
| Gerard Bruins (997) | - | Albert Moorlag (883) | 2 | - | 0 | |||
| |
- | |
- | |||||
| Bé Meijerink (718) | - | Marinus Damkat (900) | 0 | - | 2 | |||
| Jan Nijmeijer (1141) | - | Bob van der Mark (1003) | 2 | - | 0 | |||
| Albert Lenters (877) | - | Johan Rademaker (1048) | 0 | - | 2 | |||
| Piet Boschma (785) | - | Jacob Ganzevoort (914) | 1 | - | 1 | |||
| Ronde 2 | ||||||||
| di 22-11-2011 | |
- | |
- | ||||
| Johan Rademaker (1048) | - | Aike Smid (1043) | 1 | - | 1 | |||
| Bob van der Mark (1003) | - | Henk Pruim (931) | 1 | - | 1 | |||
| Marinus Damkat (900) | - | Harry Elema (858) | 2 | - | 0 | |||
| Jacob Ganzevoort (914) | - | Roelof Tiegelaar (915) | 2 | - | 0 | |||
| |
- | |
- | |||||
| Herman Mulder (1107) | - | Bé Meijerink (718) | 2 | - | 0 | |||
| Hendrik Geertsema (927) | - | Albert Lenters (877) | 2 | - | 0 | |||
| Bé Brakels (843) | - | Evert Schuttert (925) | 1 | - | 1 | |||
| Reint Prins (862) | - | Piet Boschma (785) | 2 | - | 0 | |||
| |
- | |
- | |||||
| Teun Klein (1062) | - | Nick Waterink (885) | 0 | - | 2 | 1 | ||
| Jan Timmer (964) | - | Gerard Bruins (997) | 2 | - | 0 | 2 | ||
| Richard Klein (1046) | - | Cor Darwinkel (871) | 1 | - | 1 | 4 | ||
| Bert Schomaker (696) | - | Alexander Slot (1061) | 1 | - | 1 | 3 | ||
| Ronde 3 | ||||||||
| di 13-12-2011 | |
- | |
- | ||||
| |
- | |
- | |||||
| Richard Klein (1046) | - | Johan Rademaker (1048) | 1 | - | 1 | 4 | ||
| Teun Klein (1062) | - | Bob van der Mark (1003) | 1 | - | 1 | 3 | ||
| Jan Timmer (964) | - | Jacob Ganzevoort (914) | 2 | - | 0 | 2 | ||
| Grietus Aalderink (863) | - | Marinus Damkat (900) | 2 | - | 0 | 1 | ||
| |
- | |
- | |||||
| Cor Darwinkel (871) | - | Bé Meijerink (718) | 1 | - | 1 | 4 | ||
| Alexander Slot (1061) | - | Albert Lenters (877) | 2 | - | 0 | 1 | ||
| Gerard Bruins (997) | - | Evert Schuttert (925) | 2 | - | 0 | 3 | ||
| Nick Waterink (885) | - | Piet Boschma (785) | 2 | - | 0 | 2 | ||
| Ronde 4 | ||||||||
| ma 09-01-2012 | |
- | |
- | ||||
| Aike Smid (1043) | - | Alexander Slot (1061) | 0 | - | 2 | 1 | ||
| Henk Pruim (931) | - | Cor Darwinkel (871) | 1 | - | 1 | 3 | ||
| Roelof Tiegelaar (915) | - | Mathijs Sprakel (922) | 0 | - | 2 | 2 | ||
| Harry Elema (858) | - | Gerard Bruins (997) | 1 | - | 1 | 4 | ||
| |
- | |
- | |||||
| Albert Lenters (877) | - | Richard Klein (1046) | 1 | - | 1 | 4 | ||
| Jan Meester (973) | - | Roel de Hoop (958) | 1 | - | 1 | 1 | ||
|
|
Evert Schuttert (925) | - | Geert Bloemberg (845) | 1 | - | 1 | 2 | |
| Piet Boschma (785) | - | Jan Bronda (781) | 2 | - | 0 | 3 | ||
| 5 | - | 3 | ||||||
| Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Pu | Bs | |||||
| 1 | |
.. | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 14 | ||||||
| 2 | |
.. | 6 | 2 | .. | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 3 | |
2 | 2 | 7 | 5 | .. | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 4 | |
4 | 6 | 1 | .. | 3 | 4 | 3 | -4 | ||||||
| 5 | |
2 | .. | 3 | .. | 7 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 6 | |
1 | 3 | .. | 5 | 1 | 4 | 2 | -12 |
| Ronde 5 | ||||
| di 24-01-2012 | |
- | |
|
| |
- | |
||
| |
- | |
||
Woensdag
22 febr. in Westerbork
Het afsluitende sneldammen