| Allard, Jannetje | Gerrit Willem 1801 | » |
| Anker, Neeltje | Klaas 1836 | » |
| Arends,Anginita Elisabeth | Wilhelmus 1866 |
| Capel, Dirk van | Klaasje 1750 | » |
| Carel, Carolina | Jan 1808 | » |
| Chang Kuo Hsuei, Yvonne | Jan 1956 | » |
| Coufreur, T. | Frank Pieter Johannes 1947 |
| Dalen, Adriana Eva Dina van | Abraham 1904 | » |
| Dam, Claas van | Lijsbeth 1723 | » |
| Dam, Nijs van | Teunis 1820 | » |
| Dekker, Teunis | Sijgje 1853 | » |
| Dijk, Lijsbeth van | Teunis 1666 | » |
| Doeland, Jan | Adriana 1839 | » |
| Dolder, Andries van | Trijntje 1795 | » |
| Domselaar, Silphia van | Klaas 1944 | » |
| Donk, Neeltje | Aart 1711 | » |
| Dool, Klasina Cornelia van den | Andries Leendert 1899 | » |
| Dros, Aert | Geertje 1659 | » |
| Duyn, Immetje van | Adrianus 1750 |
| Eijsden, C. van | Antoon 1922 | » |
| Ekkelboom, E. | Jan 1930 | » |
| Elzelingen, Hermanus Wouter van | Johanna 1943 | » |
| Erk, Geertruida van | Dirk Barend 1870 | » |
| Es, Janna van | Cornelis 1780 |
| Fokkert, Willem | Anna 1739 | » |
| Fredenhagen, Kaatje | Boudewijn 1764 |
| Gelderblom, Willem | Christina Maria 1954 | » |
| Graaf, Wilhelmina Gerrigje van de | Jan Adrianus 1926 | » |
| Graveland, Marielle | Marcel 1976 | |
| Groen, Rika | Dirk 1902 | » |
| Groos, Jan van | Lijsbeth 1755 |
| Haan, Neeltje de | Boudewijn 1764 | » |
| Habermehl, Hendrik Jan | Alida Maria 1905 | » |
| Hak, Willempje Cornelia | Hendrik 1931 | » |
| Halling, Margaretha | Bertus 1960 | » |
| Halm, Gerrit van | Jacoba 1789 | » |
| Happe, Carolina | Jan 1808 | » |
| Harskamp, Aaltje | Hendrik 1889 | » |
| Harten, Dirk van | Jannigje 1755 | » |
| Harten, Reijer van | Marrigje 1739 | » |
| Hartog, Willem den | Marrigje 1785 | » |
| Heetebrij, Jacobjen Geertr. | Hendrik 1939 | » |
| Heezen, Marja | Cornelis 1955 | » |
| Hertog, Thomas den | Jannetje 1794 | » |
| Heuvel, Lena van den | Cornelis 1929 | » |
| Hoff, Maria Frederika van | Hugo 1867 | » |
| Hofman, Titus Achillus | Naatje 1857 | » |
| Hogendijk, Johan | Marga Johanna 1974 | |
| Hogendoorn, Arie | Geertje 1699 | » |
| Holsteijn, Wijnand | Aafje 1729 | » |
| Homburgh, Willem van | Teuntje 1656 | » |
| Honkoop, Erwin | Annie Sophia 1976 | » |
| Honkoop, Jan | Geertruida 1928 | » |
| Hoogendoorn, Jan | Fijgje 1754 | » |
| Hoogendoorn, Pietertje Johanna | Teunis 1973 | » |
| Hoop, Roelof de | Neeltje 1824 | » |
| Houdt, Willem Jacobus van | Weintje 1924 | » |
| Huisman, Jan Jacob | Adriana 1895 |
| Indorp, Jan Leendert | Marrigje 1870 | » |
| Iperen, Adriana van | Andries 1886 |
| Janssen, Hendrik | Leny 1960 | » |
| Jager, Marrigje de | Arie Henri 1916 | » |
| Jong, Cornelia de | Hendrik 1757 | » |
| Jong, Jan de | Jannigje Neeltje 1917 | » |
| Jong, Jasper de | Elizabeth 1891 | » |
| Jongenelen, Jannigje | Dirk 1921 |
| Kapteijn, Cornelis | Neeltje 1890 | » |
| Kapteijn, Trijntje | Cornelis 1845 | » |
| Karels, Carolina | Jan 1808 | » |
| Kemp, Petronella Maria | Hendrik Jan (Erik) 1969 | » |
| Kersbergen, Arie | Catharina 1872 | » |
| Klingelhever, Willemijntje | Pieter Johannes 1797 | » |
| Knook, H. | Anna Angenita 1935 | » |
| Koning, Pieter | Dirkje 1890 | » |
| Kooij, Adrianus | Dirkje 1748 | » |
| Kooijman, Petra Brigitte | Jan Hendrik1966 | » |
| Koolwijk, Grietje | Aart 1903 | » |
| Koster, Jannetje | Gerrit 1791 | » |
| Kuns, Frits | Willemijntje 1906 | » |
| Kwinkelenberg, Isaac | Johanna 1771 |
| Laan, van der Jan | Pietertje 1818 | » |
| Laaren, Grietje van | Daniėl 1745 | » |
| Landaal, Alida Gerda | Arie 1923 | » |
| Lange, Cees de | Dirkje Cornelia 1922 | » |
| Langeveld, Nelie | Hugo 1945 | » |
| Leck, Francijntje van der | Gerrit 1730 | » |
| Lee, Haagje van der | Gerrit 1661 | » |
| Leeuwen, Aaltje van | Jan 1861 | » |
| Leeuwen, Cors van | Lijsbeth 1739 | » |
| Leeuwen, Hendrik Leendert van | Margaretha Alida 1900 | » |
| Leeuwen, Leuntje Louris van | Gerrit 1661 | » |
| Leistra, Tjeerdje | Harm 1935 | » |
| Lelieveld, Arie | Aagje 1759 | » |
| Lubbertsen, Reijntje | Jan 1833 | » |
| Lunteren, Gerrit Jan van | Maria Cornelia Elisabeth 1913 |
| Markus, Elizabeth Francina | Hendrik 1891 | » |
| Meijeren, Cornelia van | Aart 1866 | » |
| Meijeren, Maria van | Dirk Barend 1870 | » |
| Meijeren, Marretje van | Jan Lourens 1955 | » |
| Mention, Jan | (H)Aagje 1736 | » |
| Michaelis, Simone | Hendrik 1958 | » |
| Middagh, Jacobje | Kors 1706 | |
| Mik, Cornelis de | Adriana 1897 | » |
| Mik, Boudewijn van der | Marrigje 1739 | » |
| Molenaar, Aagje | Aart 1866 | » |
| Molenaar, Jacob | Trijntje 1795 | » |
| Molenaar, Maarten Cornelis | Adriana 1883 | » |
| Mourik, Jannigje | Cornelis 1841 | » |
| Mulder, Jannetje | Aart 1762 | » |
| Mullenberg, Trijntje | Dirk Johannes Jacobus 1931 | » |
| Muyters, Cornelis | Jannetje 1743 |
| Neut, Cornelis van der | Gerrigje 1704 | » |
| Nobel, Johannes | Janna Cornelia 1918 | » |
| Noorlander, Aaltje | Teunis 1894 | » |
| Noorlander, B.J. | Fransina 1881 | » |
| Noorlander, Klaas | Marrigje 1785 | » |
| Noordhoven, Cornelis | Dirkje 1817 |
| Okhuijzen, Maria Coleta | Dirk 1902 | » |
| Oostrum, Kornelia | Kors 1790 | » |
| Opbroek, Huijbert | Lijsje 1707 | » |
| Opbroek, Maartje | Jan 1742 | » |
| Os, .. van | Johanna 1946 | » |
| Oskam Sijgje Elizabeth | Joop 1948 | » |
| Otten, Lijsje | Arie 1943 | » |
| Oudenaarden, Hester | Aart 1844 | » |
| Outshoorn, Willem | Geertje 1687 |
| Pater, Evert | Rijntje 1908 | » |
| Peetoom, Johanna Sophia Elisabeth | Dirk Coenraad 1901 | » |
| Pelt, Klaas van | Cornelia 1920 | » |
| Petten, Klaas van | Annigje 1874 | » |
| Pijl, Marinus Jacob | Pietertje Barbera 1963 | » |
| Plomp. G | Jannetje 1955 | » |
| Poelgeest, Anna Maria van | Wilhelmus 1899 | » |
| Post, Peter | Johanna Catrina 1961 | » |
| Potuit, Ariaantje | Gerrit 1781 |
| Er zijn geen personen met de letter Q gevonden |
| Reynierse, Anja | Eric Daniėl 1972 | » |
| Rheenen, Gerritje van | Gerrit Jan 1917 | » |
| Ridder, Neeltje de | Dirk 1835 | » |
| Rietveld, Maggeltje | Arie 1858 | » |
| Rijken, Adriana | Willem 1807 | » |
| Rooij, Maria Christiana Johanna van | Hendrik 1946 | » |
| Ruijter, Aart Pieter de | Jannigje Neeltje 1966 | » |
| Rutten, Anna Maria van | Frank 1935 |
| Schaffenaar, Anna Margaretha | Gerrit 1730 | » |
| Schakel, Leendert | Lijsje Maria 1887 | » |
| Scheer, Cornelis Johannes | Marrigje 1888 | » |
| Scheer, Trijntje Maria | Hendrik 1891 | » |
| Schellingerhout, Gijsbert | Gerrigje 1791 | » |
| Schellingerhout, Simon | Jacoba 1753 | » |
| Schinkel, Marrigje | Frank 1788 | » |
| Schrauwen, Ivonne Anna Maria Hendrika | Gerrit Jan 1965 | » |
| Slingerland, Annie | Dirk Adrianus 1946 | » |
| Slooten, Cornelia Gerarda van | Jan Albertus 1920 | » |
| Snoeren, Jo | Dirk Johannes Jacobus 1931 | » |
| Spinhoven, Cornelis | Elisabeth 1773 | » |
| Stam, Elisabeth | Aart 1919 | » |
| Stam, Wilfred van | Gerritje Christina 1972 | » |
| Starrenburg, Magdaleentje | Floris 1695 | » |
| Sol, Johanna | Arie 1919 | » |
| Spek, Gerrit | Geertje 1762 | » |
| Spelt, Gretha | Gerrit Jan 1929 | » |
| Stehouwer, Eefje | Jan 1655 | » |
| Stelt, Johannes van der | Aagje 1909 | » |
| Stolkers, Floris | Gerrigje 1751 | » |
| Stoppelenburg, Dirk | Neeltje 1869 | » |
| Stubbe, Gerritje | Hendrik 1935 | |
| Swart, Magtilda (de) | Dirk 1767 |
| Teeuwen, Pieternella | Arie 1897 | » |
| Terwee, Gerritje | Johannes 1765 | » |
| Tibboel, Anna Elisabeth | Boudewijn 1834 | » |
| Tims, Emilie Louise | Evert Jan 1959 | » |
| Toen, Arij | Pietertje 1878 | » |
| Toom, Adriaantje den | Klaas 1782 | » |
| Treuren, Abelia Goverdina | Aart 1924 |
| Uithol, Pietertje | Teunis 1751 | » |
| Uittenbogert, Aart | Geertje 1894 |
| Waard, Cornelia de | Hendrik 1885 | » |
| Wentink, Maria | Frank Hendrik 1945 | » |
| Wentzel, Dirk Pieter Hendrik | Wilhelmina Lamberta Antonetta 1895 | » |
| Westmaas, Frederik | Jannigje 1755 | » |
| Westveen, Dirk Pietersz. | Marrigje 1702 | » |
| Wetering, Johan van de | Jannetje 1955 | » |
| Wevers, Jannigje (Susanne) | Teunis 1723 | » |
| Wieringen, Leuntje van | Pieter 1700 | » |
| Wijk, Anna Elizabeth van | Jan 1830 | » |
| Willems, Willem Johannes | Neeltje 1829 | » |
| Winkel, Neeltje van | Cors 1768 | » |
| Wit, Daniel de | Adriana Aaltje 1954 | » |
| Wit, Jannetje de | Teunis 1820 | » |
| Wit, Johanna de | Aart 1711 | » |
| With, Aagje de | Floor 1707 | » |
| Wout, Jan van 't | Catharina 1740 |
| Er zijn geen personen gevonden met de letter X |
| Er zijn geen personen gevonden met de letter IJ |
| Zagt, Willem | Geertje 1799 | » |
| Zanten, Johannes Hendrikus van | Aaltje 1956 | » |
| Zeele, Jannetje | Gerrit Jan 1877 | » |
| Zinbergen, P. | Johanna Meletta 1929 | » |
| Zoest, Teuntje van | Teunis 1923 | » |
| Zwijnenburg, J. | Arigje 1901 |