RGB Kleurcodes van RAL Kleuren
Onderstaande lijst bevat de volledige CLASSIC kleurenwaaier. De RGB kleurcodes zijn slechts benaderingen.
Voor de parelmoer-kleuren zijn plaatjes gebruikt in plaats van RGB-codes.
Ook dit zijn benaderde kleuren.
RAL 1000 Groenbeige | #D6C794 | |
RAL 1001 Beige | #D9BA8C | |
RAL 1002 Zandgeel | #D6B075 | |
RAL 1003 Signaalgeel | #FCA329 | |
RAL 1004 Goudgeel | #E39624 | |
RAL 1005 Honinggeel | #C98721 | |
RAL 1006 Maisgeel | #E0821F | |
RAL 1007 Narcissngeel | #E37A1F | |
RAL 1011 Bruinbeige | #AD7A4F | |
RAL 1012 Citroengeel | #FCBD1F | |
RAL 1013 Parelwit | #FFF5E3 | |
RAL 1014 Ivoorkleurig | #F0D6AB | |
RAL 1015 Licht ivoorkleurig | #FCEBCC | |
RAL 1016 Zwavelgeel | #FFF542 | |
RAL 1017 Safraangeel | #FFAB59 | |
RAL 1018 Zinkgeel | #FFD64D | |
RAL 1019 Grijsbeige | #A38C7A | |
RAL 1020 Olijf geel | #9C8F61 | |
RAL 1021 Koolzaadgeel | #FCBD1F | |
RAL 1023 Verkeersgeel | #FCB821 | |
RAL 1024 Okergeel | #B58C4F | |
RAL 1026 Briljantgeel | #FCFC0E | |
RAL 1027 Kerriegeel | #997521 | |
RAL 1028 Meloengeel | #FF8C1A | |
RAL 1032 Bremgeel | #FCBD1F | |
RAL 1033 Dahliageel | #FF9436 | |
RAL 1034 Pastelgeel | #F7995C | |
RAL 1035 Parelmoergrijs | ral-1035.png | |
RAL 1036 Parelmoergoud | ral-1036.png | |
RAL 1037 Zonnegeel | #FF9436 | |
RAL 2000 Oranjegeel | #E05E1F | |
RAL 2001 Roodoranje | #BA2E21 | |
RAL 2002 Vermiljoen | #CC241C | |
RAL 2003 Pasteloranje | #FF6336 | |
RAL 2004 Zuiver oranje | #F23B1C | |
RAL 2005 Briljantoranje | #FF860F | |
RAL 2007 Briljant lichtoranje | #FFC435 | |
RAL 2008 Licht roodoranje | #FA4F29 | |
RAL 2009 Verkeersoranje | #EB3B1C | |
RAL 2010 Signaaloranje | #D44529 | |
RAL 2011 Dieporanje | #ED5C28 | |
RAL 2012 Zalmoranje | #D44529 | |
RAL 2013 Parelmoeroranje | ral-2013.png | |
RAL 3000 Vuurrood | #AB1F1C | |
RAL 3001 Signaalrood | #A3171A | |
RAL 3002 Karmijnrood | #A31A1A | |
RAL 3003 Robijnred | #8A1214 | |
RAL 3004 Purperrood | #4F121A | |
RAL 3005 Wijnrood | #4F121A | |
RAL 3007 Zwartrood | #2E121A | |
RAL 3009 Oxiderood | #4F121A | |
RAL 3011 Bruinrood | #781417 | |
RAL 3012 Beigerood | #C68873 | |
RAL 3013 Tomatenrood | #961F1C | |
RAL 3014 Oudroze | #D96675 | |
RAL 3015 Lichtroze | #E89CB5 | |
RAL 3016 Koraalrood | #AB392D | |
RAL 3017 Bleekrood | #D13654 | |
RAL 3018 Aardbeirood | #CF2942 | |
RAL 3020 Verkeersrood | #C71712 | |
RAL 3022 Zalmrood | #D9594F | |
RAL 3024 Briljantrood | #FF1910 | |
RAL 3026 Briljant lichtrood | #FF3C0F | |
RAL 3027 Framboosrood | #B51233 | |
RAL 3031 Oriëntrood | #C71712 | |
RAL 3032 Parelmoer donkerrood | ral-3032.png | |
RAL 3033 Parelmoer lichtrood | ral-3033.png | |
RAL 4001 Roodlila | #824080 | |
RAL 4002 Roodpaars | #8F2640 | |
RAL 4003 Heidepaars | #C9388 | |
RAL 4004 Bordeauxpaars | #69193 | |
RAL 4005 Blauwlila | #633D9 | |
RAL 4006 Verkeerspurper | #912D7 | |
RAL 4007 Purperviolet | #48233 | |
RAL 4008 Signaalviolet | #7D1F7 | |
RAL 4009 Pastelviolet | #9D849 | |
RAL 4010 Telemagenta | #BF177 | |
RAL 4011 Parelmoer donkerviolet | ral-4011.png | |
RAL 4012 Parelmoer lichtviolet | #4E4969 | |
RAL 5001 Paarsblauw | #17336B | |
RAL 5002 Blauwgroen | #0E4666 | |
RAL 5003 Ultramarijnblauw | #162E7B | |
RAL 5004 Safierblauw | #193058 | |
RAL 5005 Zwartblauw | #1A1D2A | |
RAL 5006 Signaalblauw | #004389 | |
RAL 5007 Briljantblauw | #264F87 | |
RAL 5008 Grijsblauw | #1A2938 | |
RAL 5009 Azuurblauw | #174570 | |
RAL 5010 Gentiaanblauw | #00427F | |
RAL 5011 Staalblauw | #1A2740 | |
RAL 5012 Lichtblauw | #2973B8 | |
RAL 5013 Kobaltblauw | #202E53 | |
RAL 5014 Duifblauw | #4D6999 | |
RAL 5015 Hemelsblauw | #1761AB | |
RAL 5017 Verkeersblauw | #004C91 | |
RAL 5018 Turquooisblauw | #389482 | |
RAL 5019 Capriblauw | #005688 | |
RAL 5020 Oceaanblauw | #2A5059 | |
RAL 5021 Waterblauw | #00747D | |
RAL 5022 Nachtblauw | #28275A | |
RAL 5023 Verblauw | #486591 | |
RAL 5024 Pastelblauw | #578CB5 | |
RAL 5025 Parelmoerblauw | ral-5025.png | |
RAL 5026 Parelmoer nachtblauw | ral-5026.png | |
RAL 6000 Platina groen | #337855 | |
RAL 6001 Smaragdgroen | #266629 | |
RAL 6002 Loofgroen | #276230 | |
RAL 6003 Olijfgroen | #3D452E | |
RAL 6004 Blauwgroen | #004547 | |
RAL 6005 Mosgroen | #0E4438 | |
RAL 6006 Olijf groen | #292B24 | |
RAL 6007 Flessengroen | #2B3626 | |
RAL 6008 Bruingroen | #302F22 | |
RAL 6009 Dennengroen | #17291C | |
RAL 6010 Grasgroen | #366926 | |
RAL 6011 Reseda groen | #292B24 | |
RAL 6012 Zwartgroen | #1F2E2B | |
RAL 6013 Rietgroen | #75734F | |
RAL 6014 Geel olijfgroen | #333025 | |
RAL 6015 Zwart olijfgroen | #1F2E2B | |
RAL 6016 Turquooisgroen | #00664F | |
RAL 6017 Meigroen | #408236 | |
RAL 6018 Geelgroen | #4FA833 | |
RAL 6019 Witgroen | #BFE3BA | |
RAL 6020 Chroomoxidegroen | #263829 | |
RAL 6021 Bleekgroen | #85A67A | |
RAL 6022 Bruin olijfgroen | #3C372A | |
RAL 6024 Verkeersgroen | #008455 | |
RAL 6025 Varengroen | #56723D | |
RAL 6026 Opaalgroen | #0F2330 | |
RAL 6027 Lichtgroen | #7DCCBD | |
RAL 6028 Pijnboomgroen | #2E554B | |
RAL 6029 Mintgroen | #183B2B | |
RAL 6031 Bronsgroen | #495746 Zie noot | |
RAL 6032 Signaalgroen | #00855A | |
RAL 6033 Mintturquoise | #4C5F63 | |
RAL 6034 Pastelturquoise | #7DBDB5 | |
RAL 6035 Parelmoer donkergroen | ral-6035.png | |
RAL 6036 Parelmoer lichtgroen | ral-6036.png | |
RAL 7000 Pelsgrijs | #738591 | |
RAL 7001 Zilvergrijs | #8794A6 | |
RAL 7002 Olijfgrijs | #7A7561 | |
RAL 7003 Mosgrijs | #707061 | |
RAL 7004 Signaalgrijs | #9C9CA6 | |
RAL 7005 Muisgrijs | #616969 | |
RAL 7006 Beigegrijs | #6B6157 | |
RAL 7008 khakigrijs | #756444 | |
RAL 7009 Groengrijs | #4D524A | |
RAL 7010 Zeildoekgrijs | #565957 | |
RAL 7011 IJzergrijs | #404A54 | |
RAL 7012 Bazaltgrijs | #4A5459 | |
RAL 7013 Bruingrijs | #474238 | |
RAL 7015 Leigrijs | #3D4252 | |
RAL 7016 Antracietgrijs | #262E38 | |
RAL 7021 Zwartgrijs | #1A2129 | |
RAL 7022 Ombergrijs | #3D3D3B | |
RAL 7023 Betongrijs | #7A7D75 | |
RAL 7024 Grafietgrijs | #303845 | |
RAL 7026 Granietgrijs | #263338 | |
RAL 7030 Steengrijs | #918F87 | |
RAL 7031 blauwgrijs | #4D5C6B | |
RAL 7032 Kiezelgrijs | #BDBAAB | |
RAL 7033 Cementgrijs | #7A8275 | |
RAL 7034 Geelgrijs | #928D75 | |
RAL 7035 Lichtgrijs | #D4D9DB | |
RAL 7036 Platinagrijs | #9E969C | |
RAL 7037 Stofgrijs | #7A7D80 | |
RAL 7038 Agaatgrijs | #BABDBA | |
RAL 7039 Kwartsgrijs | #615E59 | |
RAL 7040 Venstergrijs | #9EA3B0 | |
RAL 7042 Verkeersgrijs A | #8F9699 | |
RAL 7043 Verkeersgrijs B | #404545 | |
RAL 7044 Zijdegrijs | #C2BFB8 | |
RAL 7045 Telegrijs 1 | #8F949E | |
RAL 7046 Telegrijs 2 | #78828C | |
RAL 7047 Telegrijs 4 | #D9D6DB | |
RAL 7048 Parelmoer muisgrijs | ral-7048.png | |
RAL 8000 Groenbruin | #7D5C38 | |
RAL 8001 Okerbruin | #91522E | |
RAL 8002 Signaalbruin | #6E3B30 | |
RAL 8003 Leembruin | #733B24 | |
RAL 8004 Koperbruin | #85382B | |
RAL 8007 Reebruin | #6B442A | |
RAL 8008 Olijfbruin | #633D24 | |
RAL 8011 Nootbruin | #47261C | |
RAL 8012 Roodbruin | #541F1F | |
RAL 8014 Sepiabruin | #38261C | |
RAL 8015 Kastanjebruin | #4D1F1C | |
RAL 8016 Mahoniebruin | #3D1F1C | |
RAL 8017 Chocoladebruin | #2E1C1C | |
RAL 8019 Grijsbruin | #2B2629 | |
RAL 8022 Zwartbruin | #1E1A1A | |
RAL 8023 Oranjebruin | #9C4529 | |
RAL 8024 Beigebruin | #6E4030 | |
RAL 8025 Bleekbruin | #664A3D | |
RAL 8027 Lederbruin | #504937 Zie noot | |
RAL 8028 Terrabruin | #402E21 | |
RAL 8029 Parelmoer koper | ral-8029.png | |
RAL 9001 Crème wit | #FFFCF0 | |
RAL 9002 Grijswit | #F0EDE6 | |
RAL 9003 Signaalwit | #F8F9FB | |
RAL 9004 Signaalzwart | #252427 | |
RAL 9005 Gitzwart | #151619 | |
RAL 9006 Wit aluminiumkleurig | ral-9006.png | |
RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig | ral-9007.png | |
RAL 9010 Zuiver wit | #F4F4ED | |
RAL 9011 Grafietzwart | #1F2126 | |
RAL 9016 Verkeerswit | #F3F6F6 | |
RAL 9017 Verkeerszwart | #1B191D" | |
RAL 9018 Papyruswit | #DBE3DE | |
RAL 9021 Teerzwart | #01050E Zie noot | |
RAL 9022 Parelmoer lichtgrijs | ral-9022.png | |
RAL 9023 Parelmoer donkerwit | ral-9023.png |
Noot: De RAL-nummers 6031, 8027 en 9021 horen niet bij de "echte" CLASSIC kleurenwaaier, maar worden heel vaak met deze waaier meegenomen. Eigenlijk zijn het camouflage kleuren, o.a. in gebruik bij het Duitse leger.