2017+2017=4034 Bee Gees and Bee Gees related songs, please click on:

The Bee Gees and 4034 related songs. Barry, Robin and Maurice Gibb

De Bilt The Netherlands: Highest and lowest temperatures during the days of the months January - March 1900 - 1999:

-20°C= -4°F, -10°C= 14°F, 0°C= 32°F, 10°C= 50°F, 20°C= 68°F, 30°C= 86°F

  Extreme highest & lowest maximum temperatures in the daytime of January   Extreme highest & lowest maximum temperatures in the daytime of February   Extreme highest & lowest maximum temperatures in the daytime of March Maart März Mars Marzo  
  01 1921 12,6 °C   01 1997 -7,3 °C   01 1957 14,2°C / 57,6°F   01 1956 -11,0°C / 12,2°F   01 1959 16,5°C / 61,7°F   01 1946 - 0,6°C / 30,9°F  
  02 1988 13,4 °C 02 1997 -8,1 °C 02 1926 12,5°C / 54,5°F   02 1940 -7,3°C / 18,9°F 02 1959 16,0°C / 60,8°F 02 1965 - 0,8°C / 30,6°F
  03 1948 11,8 °C 03 1941 -5,2 °C 03 1923 12,4°C / 54,3°F   03 1912 -7,9°C / 17,8°F 03 1930 15,1°C / 59,2°F 03 1987 - 2,0°C / 28,4°F
  04 1999 13,0 °C 04 1979 -4,4 °C 04 1957 12,9°C / 55,2°F   04 1912 -5,9°C / 21,4°F 04 1939 15,8°C / 60,4°F 04 1971 - 3,3°C / 26,1°F
  05 1999 13,5 °C 05 1979 -7,5 °C 05 1966 13,2°C / 55,8°F   05 1941 -5,4°C / 22.3°F 05 1992 15,0°C / 59,0°F 05 1971 - 2,3°C / 27,9°F
  06 1999 13,1 °C 06 1901 -7,8 °C 06 1989 12,7°C / 54,9°F   06 1941 -4,1°C / 24,6°F 06 1989 17,8°C / 64,0°F 06 1942 - 4,4°C / 24,1°F
  07 1999 11,4 °C 07 1985 -9,1 °C 07 1990 14,7°C / 58,5°F   07 1942 -7,1°C / 19,2°F 07 1991 17,7°C / 63,9°F 07 1917 - 0,3°C / 31,5°F
  08 1998 11,6 °C 08 1997 -6,3 °C 08 1990 14,5°C / 58,1°F   08 1947 -5,3°C / 22,5°F 08 1991 15,1°C / 59,2°F 08 1946 - 1,1°C / 30,0°F
  09 1936 12,8 °C 09 1982 -5,6 °C 09 1912 13,9°C / 57,0°F   09 1986 -5,9°C / 21,4°F 09 1977 18,4°C / 65,1°F 09 1937 - 0,7°C / 30,7°F
  10 1991 12,9 °C 10 1963 -7,9 °C 10 1914 13,7°C / 56,7°F   10 1940 -4,7°C / 23,5°F 10 1997 17,9°C / 64,4°F 10 1932 +1,0°C / 33,8°F
  11 1946 12,9 °C 11 1987 -9,0 °C 11 1974 13,2°C / 55,8°F   11 1929 -8,2°C / 17.2°F 11 1921 15,1°C / 59,2°F 11 1928 - 2,2°C / 28,0°F
  12 1994 12,2 °C 12 1987 -7,6 °C 12 1998 12,2°C / 54,0°F   12 1929 -6,7°C / 19,9°F 12 1957 18,1°C / 64,6°F 12 1947 - 0,8°C / 30,6°F
  13 1993 15,1 °C 13 1987 -7,0 °C 13 1998 16,2°C / 61,2°F   13 1940 -6,9°C / 19,6°F 13 1957 18,6°C / 65,5°F 13 1928 +0,4°C / 32,7°F
  14 1975 13,4 °C 14 1987 -10,6 °C 14 1998 15,2°C / 59,4°F   14 1929 -9,7°C / 14,5°F 14 1991 17,6°C / 63,7°F 14 1909 +1,2°C / 34,2°F
  15 1975 13,1 °C 15 1985 -8,2 °C 15 1998 15,1°C / 59,2°F   15 1929 -6,8°C / 19,8°F 15 1972 18,4°C / 65,1°F 15 1954 +2,3°C / 36,1°F
  16 1993 14,1 °C 16 1987 -6,8 °C 16 1949 12,5°C / 54,5°F   16 1956 -7,0°C / 19,4°F 16 1972 19,3°C / 66,7°F 16 1969 +0,9°C / 33,6°F
  17 1939 12,1 °C 17 1963 -7,1 °C 17 1961 16,4°C / 61,5°F   17 1956 -6,2°C / 20,8°F 17 1990 20,6°C / 69,1°F 17 1969 +1,5°C / 34,7°F
  18 1939 11,3 °C 18 1963 -6,3 °C 18 1920 14,9°C / 58,8°F   18 1979 -4,9°C / 23,2°F 18 1990 21,4°C / 70,5°F 18 1969 +0,8°C / 33,4°F
  19 1930 12,2 °C 19 1940 -7,3 °C 19 1990 14,9°C / 58,8°F   19 1956 -3,8°C / 25,2°F 19 1916 18,7°C / 65,7°F 19 1985 +0,9°C / 33,6°F
  20 1999 12,1 °C 20 1942 -9,4 °C 20 1990 16,9°C / 62,4°F   20 1948 -5,1°C / 22,8°F 20 1916 19,9°C / 67,8°F 20 1958 +2,2°C / 28,0°F
  21 1993 12,3 °C 21 1942 -10,2 °C 21 1949 15,1°C / 59,2°F   21 1942 -4,8°C / 23,4°F 21 1938 20,7°C / 69,3°F 21 1980 +1,5°C / 34,7°F
  22 1918 12,4 °C 22 1942 -9,6 °C 22 1990 14,5°C / 58,1°F   22 1956 -5,2°C / 22,6°F 22 1936 19,0°C / 66,2°F 22 1958 +1,7°C / 35,1°F
  23 1971 12,0 °C 23 1907 -9,2 °C 23 1990 15,7°C / 60,3°F   23 1956 -6,7°C / 19,9°F 23 1903 20,4°C / 68,7°F 23 1916 +1,1°C / 34,0°F
  24 1960 12,1 °C 24 1922 -5,1 °C 24 1990 16,7°C / 62,1°F   24 1956 -5,3°C / 22,5°F 24 1945 21,4°C / 70,5°F 24 1916 +2,9°C / 37,2°F
  25 1990 13,3 °C 25 1996 -6,2 °C 25 1964 15,1°C / 59,2°F   25 1929 -2,3°C / 27,9°F 25 1903 21,4°C / 70,5°F 25 1906 +2,0°C / 35,6°F
  26 1995 12,2 °C 26 1942 -11,2 °C 26 1953 15,4°C / 59,7°F   26 1909 -2,2°C / 28,0°F 26 1923 20,5°C / 68,9°F 26 1919 +2,5°C / 36,5°F
  27 1983 12,4 °C 27 1942 -4,8 °C 27 1959 16,0°C / 60,8°F   27 1929 -3,6°C / 25,5°F 27 1923 21,3°C / 70,3°F 27 1901 +2,9°C / 37,2°F
  28 1967 11,5 °C 28 1954 -4,8 °C 28 1959 17,3°C / 63,1°F   28 1904 -1,3°C / 29,7°F 28 1989 21,8°C / 71,2°F 28 1952 +3,6°C / 38,5°F
  29 1955 11,6 °C 29 1937 -5,4 °C 29 1992 15,7°C / 60,3°F   29 1904 -1,1°C / 30,0°F 29 1968 23,9°C / 75,0°F 29 1952 +0,1°C / 32,2°F
  30 1966 11,9 °C 30 1972 -5,3 °C       30 1911 21,8°C / 71,2°F 30 1952 +0,4°C / 32,7°F
  31 1943 12,2 °C 31 1956 -4,7 °C       31 1999 19,3°C / 66,7°F 31 1952 +2,1°C / 35,8°F
  During the day   The Bilt - The Netherlands by day   In the daytime  

De Bilt The Netherlands: Highest and lowest temperatures during the nights of the month January 1900 - 1999:

-20°C= -4°F, -10°C= 14°F, 0°C= 32°F, 10°C= 50°F, 20°C= 68°F, 30°C= 86°F
    De Bilt - The Netherlands 1900 - 1999    
.......Januar                         Extreme  
Janvier     tempera-         tempera-         highest  
Enero     tures         tures         down-fall  
Gennaio     in Celsius         in Celsius            
1900 - 1999   Warmest by night       Coldest by Night          
      in the year °C       in the year °C       in the year m.m.
January 1   1917 8,6       1979 -16.9       1943 19.3
January 2   1921 9,4       1979 -16.7       1959 22.3
January 3   1932 9,9       1979 -17.7       1944 21.4
January 4   1948 9,4       1908 -13.7       1963 12.0
January 5   1957 11,3       1979 -16.0       1968 22.6
January 6   1903 8,4       1979 -17.0       1932 24.3
January 7   1903 7,3       1985 -17.3       1915 16.6
January 8   1989 8,3       1985 -18.3       1965 20.2
January 9   1989 7,2       1967 -12.0       1914 21.1
January 10   1936 9,3       1985 -15.6       1920 12.6
January 11   1976 8,9       1987 -13.3       1948 17.9
January 12   1976 8,8       1968 -15.7       1956 15.9
January 13   1948 10,2       1968 -16.8       1906 17.7
January 14   1930 8,1       1987 -15.2       1981 20.1
January 15   1975 9,2       1987 -12.1       1918 20.6
January 16   1990 9,6       1985 -13.4       1918 40.3
January 17   1983 7,1       1963 -14.7       1951 15.7
January 18   1920 8,3       1963 -18.2       1940 17.6
January 19   1949 7,9       1940 -15.2       1924 19.0
January 20   1918 8,8       1940 -16.3       1993 16.1
January 21   1962 8,2       1942 -16.6       1961 14.3
January 22   1990 7,7       1942 -16.2       1995 18.2
January 23   1960 8,0       1907 -13.6       1956 24.4
January 24   1960 8,8       1922 -13.4       1988 9.9
January 25   1969 7,8       1942 -12.6       1988 14.4
January 26   1921 6,6       1942 -23.4       1995 13.0
January 27   1983 9,2       1942 -24.8       1977 19.8
January 28   1967 8,7       1947 -12.6       1908 11.0
January 29   1953 7,7       1947 -13.7       1946 18.4
January 30   1966 8,0       1947 -12.4       1961 20.6
January 31   1990 9,2       1917 -13.2       1980 23.9

 

To The Bee Gees and 2x 2017 related songs

Bee Gees (related) songs top 4034

The Bee Gees: Maurice, Robin and Barry Gibb

 

 02-02-02....Congratulations Willem Alexander and Máxima !

Amsterdam 02-02-02

IJsclub Het Biltsche Meertje IJBM

homepage made by Met bezoek uit: V.S., België, Australië, Nieuw Zeeland, Japan, Slovenië, Maleisië, Finland, Ierland, Israël, Italië, Nederland