Extreme highest and lowest minimum Temperatures during the night January 1900 - 1999
( -20°C= -4°F, -10°C= 14°F, 0°C= 32°F, 10°C= 50°F, 20°C= 68°F, 30°C= 86°F )
| De Bilt - The Netherlands 1900 - 1999 | ||||||||||||||
| .......Januar | Extreme | |||||||||||||
| Janvier | tempera- | tempera- | highest | |||||||||||
| Enero | tures | tures | down-fall | |||||||||||
| Gennaio | in Celsius | in Celsius | ||||||||||||
| 1900 - 1999 | Warmest by night | Coldest by Night | ||||||||||||
| in the year | °C | in the year | °C | in the year | m.m. | |||||||||
| January | 1 | 1917 | 8,6 | 1979 | -16.9 | 1943 | 19.3 | |||||||
| January | 2 | 1921 | 9,4 | 1979 | -16.7 | 1959 | 22.3 | |||||||
| January | 3 | 1932 | 9,9 | 1979 | -17.7 | 1944 | 21.4 | |||||||
| January | 4 | 1948 | 9,4 | 1908 | -13.7 | 1963 | 12.0 | |||||||
| January | 5 | 1957 | 11,3 | 1979 | -16.0 | 1968 | 22.6 | |||||||
| January | 6 | 1903 | 8,4 | 1979 | -17.0 | 1932 | 24.3 | |||||||
| January | 7 | 1903 | 7,3 | 1985 | -17.3 | 1915 | 16.6 | |||||||
| January | 8 | 1989 | 8,3 | 1985 | -18.3 | 1965 | 20.2 | |||||||
| January | 9 | 1989 | 7,2 | 1967 | -12.0 | 1914 | 21.1 | |||||||
| January | 10 | 1936 | 9,3 | 1985 | -15.6 | 1920 | 12.6 | |||||||
| January | 11 | 1976 | 8,9 | 1987 | -13.3 | 1948 | 17.9 | |||||||
| January | 12 | 1976 | 8,8 | 1968 | -15.7 | 1956 | 15.9 | |||||||
| January | 13 | 1948 | 10,2 | 1968 | -16.8 | 1906 | 17.7 | |||||||
| January | 14 | 1930 | 8,1 | 1987 | -15.2 | 1981 | 20.1 | |||||||
| January | 15 | 1975 | 9,2 | 1987 | -12.1 | 1918 | 20.6 | |||||||
| January | 16 | 1990 | 9,6 | 1985 | -13.4 | 1918 | 40.3 | |||||||
| January | 17 | 1983 | 7,1 | 1963 | -14.7 | 1951 | 15.7 | |||||||
| January | 18 | 1920 | 8,3 | 1963 | -18.2 | 1940 | 17.6 | |||||||
| January | 19 | 1949 | 7,9 | 1940 | -15.2 | 1924 | 19.0 | |||||||
| January | 20 | 1918 | 8,8 | 1940 | -16.3 | 1993 | 16.1 | |||||||
| January | 21 | 1962 | 8,2 | 1942 | -16.6 | 1961 | 14.3 | |||||||
| January | 22 | 1990 | 7,7 | 1942 | -16.2 | 1995 | 18.2 | |||||||
| January | 23 | 1960 | 8,0 | 1907 | -13.6 | 1956 | 24.4 | |||||||
| January | 24 | 1960 | 8,8 | 1922 | -13.4 | 1988 | 9.9 | |||||||
| January | 25 | 1969 | 7,8 | 1942 | -12.6 | 1988 | 14.4 | |||||||
| January | 26 | 1921 | 6,6 | 1942 | -23.4 | 1995 | 13.0 | |||||||
| January | 27 | 1983 | 9,2 | 1942 | -24.8 | 1977 | 19.8 | |||||||
| January | 28 | 1967 | 8,7 | 1947 | -12.6 | 1908 | 11.0 | |||||||
| January | 29 | 1953 | 7,7 | 1947 | -13.7 | 1946 | 18.4 | |||||||
| January | 30 | 1966 | 8,0 | 1947 | -12.4 | 1961 | 20.6 | |||||||
| January | 31 | 1990 | 9,2 | 1917 | -13.2 | 1980 | 23.9 | |||||||
14/1/1916 Noordwesterstorm: overstromingen tot dichtbij Amersfoort omdat de Eemvallei onder liep.
15/1/1963 IJsbergen in de Waddenzee
16/1/1947 17,2°C in Maastricht, ruim 3 weken hierna een Elfstedentocht
18/1/1963 De meest barre Elfstedentocht van de eeuw.
Slechts 129 wedstrijdrijders ( van de 577 ) haalden de finish.
1/1/2012 De Bilt 10,2°C
27/1/1942 -27,4°C Landelijk laagste minimumtemperatuur, eeuw-record: Winterswijk
highest down-fall month Jan: 1948 141,0 mm lowest down-fall: 1997 3,6 mm
Feb: 1946 172,0 mm 1986 0,4 mm
Mar: 1914 139,0 mm 1929 7,0 mm
Apr: 1903 126,0 mm 1996 8,0 mm
May: 1979 133,1 mm 1989 5,6 mm
Jun: 1998 181,0 mm 1939 15,0 mm
Jul: 1930 192,0 mm 1921 11,0 mm
Aug: 1912 221,0 mm 1984 7,0 mm
Sep: 1957 213,0 mm 1959 3,0 mm
Oct: 1932 193,0 mm 1953 6,0 mm
Nov: 1944 184,4 mm 1955 14,9 mm
Dec: 1965 190,0 mm 1933 6,0 mm
highest year down-fall century : 1965 1.151,9 mm
new record per 26-11-1998! : 1998 1.240,0 mm ( normal is 802 mm. / year )
The five wettest years of the century:
1 1998
2 1965
3 1966
4 1912
5 1994
Homepage made by ![]()
last modified January 1 2014