Deel I KINEMATICA
800 mm | = ............... m |
5 km | = ............... m |
200 hm | = ............... m |
35000 mm | = ............... km |
0,2 km/min | = ............... m/s |
10 m/min | = ............... m/s |
25 m/s | = ............... km/h |
80 km/h | = ............... m/s |
65 kg | = ............... g |
500 g | = ............... kg |
125 s | = ............... min |
2 h 35 min 10 s | = ............... s |
12568 s | = ......h ..... min .....s |
35 km/min² | = ............... m/s² |
Deel II STATICA
DEEL III DYNAMICA