Grandmastergroup A
detaillijst na ronde 13
pl sc SB tpr W-W(e) score/kleur/tegen
1 Anand,V 2766 8,5 51,25 2799 +0,83 =z2 +w10 =z8 =w5 =z9 +w11 +z13 +w7 =z6 =z3 +w14 -z4 =w12
2 Leko,P 2722 8 49,75 2777 +1,11 =w1 +z14 =w4 =z12 =w3 =w10 =z8 +w5 =z9 =w11 +z13 =w7 =z6
3 Adams,M 2720 8 49,25 2777 +1,11 =z4 =w11 =z12 +w13 =z2 +w7 =z10 +w6 -z8 =w1 =z5 +w14 =z9
4 Topalov,V 2735 7,5 48,5 2747 +0,35 =w3 =w12 =z2 +w10 =z8 +w5 -z9 =w11 =z13 -w7 =z6 +w1 +z14
5 Bologan,V 2679 7,5 46,75 2747 +1,39 =w13 =z7 =w6 =z1 -w14 -z4 +w12 -z2 +w10 +z8 =w3 +w9 +z11
6 Kramnik,V 2777 6,5 41,5 2697 -1,43 -z10 +w8 =z5 +w9 =z11 +w13 =z7 -z3 =w1 =z14 =w4 -z12 =w2
7 Bareev,E 2714 6,5 41,25 2697 -0,26 =z8 =w5 -z9 +w11 =z13 -z3 =w6 -z1 -w14 +z4 +w12 =z2 +w10
8 Wely,LFAM van 2617 6,5 41,25 2697 +1,69 =w7 -z6 =w1 +z14 =w4 =z12 =w2 =z10 +w3 -w5 =z9 =w11 =z13
9 Svidler,P 2747 6 39,5 2668 -1,41 =w11 =z13 +w7 -z6 =w1 =z14 +w4 =z12 =w2 -z10 =w8 -z5 =w3
10 Akopian,V 2693 6 36,25 2668 -0,37 +w6 -z1 =w14 -z4 +w12 =z2 =w3 =w8 -z5 +w9 =z11 =w13 -z7
11 Shirov,A 2736 6 35,75 2668 -1,15 =z9 =z3 =w13 -z7 =w6 -z1 +w14 =z4 +w12 =z2 =w10 =z8 -w5
12 Sokolov,I 2706 5 33,25 2617 -1,63 =w14 =z4 =w3 =w2 -z10 =w8 -z5 =w9 -z11 =w13 -z7 +w6 =z1
13 Zhang,Zhong 2644 5 29,5 2617 -0,33 =z5 =w9 =z11 -z3 =w7 -z6 -w1 +z14 =w4 =z12 -w2 =z10 =w8
14 Timman,JH 2578 4 25,75 2564 -0,16 =z12 -w2 =z10 -w8 +z5 =w9 -z11 -w13 +z7 =w6 -z1 -z3 -w4
terug
Grandmastergroup B
detaillijst na ronde 13
pl sc SB tpr W-W(e) score/kleur/tegen
1 Bruzon,L 2603 9 53,25 2689 +1,72 +w10 =z2 +w12 =z5 =w3 =w8 -z9 +w6 -z4 +w11 +z14 +w13 +z7
2 Dominguez,L 2605 8,5 52,25 2658 +1,09 +z5 =w1 =z8 =w9 =z6 =w4 +z11 +w14 =z13 =w7 =z10 =z3 +w12
3 Fressinet,L 2636 8 48,5 2636 +0,07 +z12 +w11 +z5 =w14 =z1 +w13 +z8 -w7 =z9 +w10 -z6 =w2 -z4
4 Nakamura,H 2571 7,5 49,25 2606 +0,74 =w11 -z14 +w13 -z7 =w10 =z2 +w12 -z5 +w1 +z8 =w9 =z6 +w3
5 Granda Zuniga,J 2581 7,5 46,25 2606 +0,61 -w2 -z12 -w3 =w1 +z8 +w9 =z6 +w4 =z11 +w14 +z13 +w7 -z10
6 Stellwagen,DR 2489 6,5 42,25 2556 +1,43 =w14 =z13 =w7 +z10 =w2 -z12 =w5 -z1 +w8 -z9 +w3 =w4 =z11
7 Naiditsch,A 2576 6,5 41,75 2556 -0,26 =z8 +w9 =z6 +w4 -z11 +w14 -z13 +z3 -w10 =z2 +w12 -z5 -w1
8 Tiviakov,S 2600 6,5 37,75 2556 -0,78 =w7 =z10 =w2 +z12 -w5 =z1 -w3 +w9 -z6 -w4 +z11 +w14 =z13
9 Stefanova,mw A 2478 6 39,75 2527 +1,06 =w13 -z7 =w10 =z2 -w12 -z5 +w1 -z8 =w3 +w6 =z4 =w11 +z14
10 Zhu,Chen 2490 5,5 35,5 2506 +0,30 -z1 =w8 =z9 -w6 =z4 -w11 =z14 +w13 +z7 -z3 =w2 -z12 +w5
11 Hamdouchi,H 2588 5 3,5 2476 -2,02 =z4 -z3 =w14 -z13 +w7 +z10 -w2 =z12 =w5 -z1 -w8 =z9 =w6
12 Nijboer,F 2586 5 3,5 2476 -2,02 -w3 +w5 -z1 -w8 +z9 +w6 -z4 =w11 -z14 =w13 -z7 +w10 -z2
13 Lobron,E 2497 5 30 2476 -0,33 =z9 =w6 -z4 +w11 =z14 -z3 +w7 -z10 =w2 =z12 -w5 -z1 =w8
14 Wiel,J van der 2542 4,5 27,5 2454 -1,61 =z6 +w4 =z11 =z3 =w13 -z7 =w10 -z2 +w12 -z5 -w1 -z8 -w9
terug
Grandmastergroup C
detaillijst na ronde 13
pl sc SB tpr W-W(e) score/kleur/tegen
1 Carlsen,M 2484 1,5 62,75 2661 +3,35 =w9 +w12 +z4 +w11 +z7 =w10 +z6 +w5 -z8 +w13 +z14 +w2 =z3
2 Ernst,S 2474 10 56 2624 +3,11 +z4 +w11 +z7 +w10 =z6 =w5 =z8 +w13 +z14 =z9 +w3 -z1 +w12
3 Smeets,J 2505 9 48,5 2564 +1,46 +z12 =w4 =z11 -w7 +z10 =w6 +z5 +w8 +z13 +w14 -z2 +z9 =w1
4 Pavlovic,M 2548 8 40 2511 -0,32 -w2 =z3 -w1 +z12 =w9 +w11 +z7 +w10 =z6 =w5 -z8 +w13 +z14
5 Werle,J 2407 8 39,75 2511 +2,41 -z6 +z9 =w8 +z13 +w14 =z2 -w3 -z1 +w12 =z4 +w11 =z7 +w10
6 Gagunashvili,M 2583 7,5 43 2481 -1,34 +w5 +z8 +w13 +z14 =w2 =z3 -w1 -z12 =w4 +z11 =w7 -z10 =w9
7 Lanchava,mw T 2323 7,5 38 2481 +3,47 +w13 +z14 -w2 +z3 -w1 +z12 -w4 -z11 =w9 +w10 =z6 =w5 +z8
8 Pavasovic,D 2615 7 38,5 2460 -2,36 =z10 -w6 =z5 -z9 +w13 +z14 =w2 -z3 +w1 +z12 +w4 =z11 -w7
9 Lahno,K 2493 6,5 36,25 2431 -0,78 =z1 -w5 -z12 +w8 =z4 +w13 =z11 +w14 =z7 =w2 =z10 -w3 =z6
10 Janssen,R 2489 6 27,5 2402 -1,15 =w8 +z13 +w14 -z2 -w3 =z1 +w12 -z4 =w11 -z7 =w9 +w6 -z5
11 Popov,V 2580 6 26,75 2402 -2,84 +w14 -z2 =w3 -z1 +w12 -z4 =w9 +w7 =z10 -w6 -z5 =w8 +z13
12 Peng,mw Z 2419 3,5 15 2273 -2,35 -w3 -z1 +w9 -w4 -z11 -w7 -z10 +w6 -z5 -w8 =z13 +w14 -z2
13 Etmans,MD 2225 1 2 2080 -1,60 -z7 -w10 -z6 -w5 -z8 -z9 =w14 -z2 -w3 -z1 =w12 -z4 -w11
14 Barendse,TJM 2206 0,5 0,5 2009 -1,84 -z11 -w7 -z10 -w6 -z5 -w8 =z13 -z9 -w2 -z3 -w1 -z12 -w4
terug
tienkampen
1A
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Wempe,J 2269 7 28,25 2418 +z10 +w7 +z4 +w6 +z9 +w2 =z8 -z3 =w5
2 Bosboom,M 2419 7 25,5 2418 =z4 +w6 +z9 =z3 +w8 -z1 +w5 +z10 +w7
3 Schuurman,mw P 2259 6 26 2335 +z5 +w9 +z10 =w2 -z7 -w8 =z4 +w1 +z6
4 Ludden,GJ 2270 5 19,25 2261 =w2 +z8 -w1 +z5 +w10 -z7 =w3 =w6 =z9
5 Markus,JR 2206 4 14 2189 -w3 +w10 +z7 -w4 =z6 -w9 -z2 +w8 =z1
6 Visser,HCJ 2226 4 14 2189 +w9 -z2 +w8 -z1 =w5 =z10 =w7 =z4 -w3
7 Willemze,T 2268 3,5 16,5 2153 -w8 -z1 -w5 -z10 +w3 +w4 =z6 +w9 -z2
8 Henris,L 2249 3,5 14,5 2153 +z7 -w4 -z6 -w9 -z2 +z3 =w1 -z5 +w10
9 Timmermans,I 2237 3,5 11,5 2153 -z6 -z3 -w2 +z8 -w1 +z5 +w10 -z7 =w4
10 Breedveld,A 2154 1,5 5,5 1985 -w1 -z5 -w3 +w7 -z4 =w6 -z9 -w2 -z8
1B
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Pliester,L 2363 8 31,75 2514 +w10 +z9 +w6 =z2 +w4 +z7 =w5 +w3 +z8
2 Wu'stefeld,EMF 2338 5,5 21,25 2290 =w5 +w4 =z7 =w1 -z3 +w8 +z10 +w9 -z6
3 Berg,AMJ van den 2266 5,5 19,75 2290 =w8 +z10 +w9 -z6 +w2 -z4 +w7 -z1 +w5
4 Ruiter,T de 2135 5,5 19,5 2290 =w6 -z2 =w5 =w7 -z1 +w3 +z8 +w10 +z9
5 Beek,A van 2272 5 2,5 2254 =z2 +w8 =z4 =w10 -z7 +w9 =z1 +w6 -z3
6 Saegher,C de 2226 4,5 18,5 2218 =z4 =w7 -z1 +w3 -z8 +w10 =z9 -z5 +w2
7 Vroombout,E 2181 3,5 14,75 2146 -w9 =z6 =w2 =z4 +w5 -w1 -z3 -w8 +z10
8 Ostrowski,L 2354 3,5 12,75 2146 =z3 -z5 =w10 =z9 +w6 -z2 -w4 +z7 -w1
9 Broekman,W 2179 2 7,5 2025 +z7 -w1 -z3 =w8 -z10 -z5 =w6 -z2 -w4
10 Brink,B 2086 2 6,25 2025 -z1 -w3 =z8 =z5 +w9 -z6 -w2 -z4 -w7
terug
2A
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Ahlers,BLJ 2207 6,5 28 2201 +w2 -z5 +w9 +z8 +w4 +z7 =w10 =z3 =w6
2 Heeten,D den 2061N 6 24 2162 -z1 -z6 +w5 +z9 =w8 +z4 +w7 +z10 =w3
3 Klashorst,F vd 2218 5,5 22,25 2124 =w5 +z9 =w8 -z4 =w7 +z10 +w6 =w1 =z2
4 Haas,P de 2166 5 20 2088 -w6 +w7 +z10 +w3 -z1 -w2 +z5 =w9 =z8
5 Schouwerwou,AJ 1992N 4,5 19 2052 =z3 +w1 -z2 =z6 =w9 +z8 -w4 -z7 +w10
6 Hoffman,R 2143 4 20 2016 +z4 +w2 -z7 =w5 -z10 =w9 -z3 =w8 =z1
7 Oud,ND 2125 4 16 2016 +w8 -z4 +w6 =w10 =z3 -w1 -z2 +w5 -z9
8 Roosendaal,EMM 2050 3,5 15 1980 -z7 =w10 =z3 -w1 =z2 -w5 +z9 =z6 =w4
9 Dahlhaus,F 2190 3,5 13,25 1980 +z10 -w3 -z1 -w2 =z5 =z6 -w8 =z4 +w7
10 Geertsema,PJ 1995N 2,5 11 1903 -w9 =z8 -w4 =z7 +w6 -w3 =z1 -w2 -z5
2B
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Duijker,R 2215 8 32,75 2343 +w3 =w7 +z4 +w2 +z10 +w9 +z8 =w5 +z6
2 Bensdorp,mw M 2161 6 22 2157 +w8 =z5 +w6 -z1 +w7 -z4 +w3 =w10 +z9
3 Vink,WJP 2148 5,5 2,5 2119 -z1 =w9 +z7 +w8 +z4 +w5 -z2 -w6 +z10
4 Gijswijt,B 2223 5,5 19 2119 -w5 =z6 -w1 +z7 -w3 +w2 +z10 +w9 +z8
5 Heer,PJ de 2081 5 20,75 2083 +z4 =w2 +z10 =w9 +z8 -z3 -w6 =z1 =w7
6 Wezel,RP van 2006N 4 17 2011 =z7 =w4 -z2 =w10 =z9 -w8 +z5 +z3 -w1
7 Smit,FP 2148 3,5 12,5 1975 =w6 =z1 -w3 -w4 -z2 +w10 +z9 -w8 =z5
8 Meiden,DJ van der 2141 3,5 1,5 1975 -z2 +w10 =z9 -z3 -w5 +z6 -w1 +z7 -w4
9 Favre,B 2042 2 9 1854 -z10 =z3 =w8 =z5 =w6 -z1 -w7 -z4 -w2
10 Vlam,HP 2196 2 7 1854 +w9 -z8 -w5 =z6 -w1 -z7 -w4 =z2 -w3
2C
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Vlaming,JP 2150 7 27 2234 +z4 -z2 +w10 +z8 =w5 =z7 +w6 +z9 +w3
2 Doggers,P 2199 6,5 27 2190 +z7 +w1 +z6 +w10 +z9 -w8 -z3 +w5 =z4
3 Jermisjin,V 2042N 6,5 24,5 2190 +w10 +z8 +w5 +z7 -w6 +z9 +w2 =w4 -z1
4 Verholt,G 2117 5 19,25 2077 -w1 +z10 +w8 +z5 -w7 =z6 =w9 =z3 =w2
5 Lesger,M 2118 5 16,25 2077 =z6 +w9 -z3 -w4 =z1 +w10 +z8 -z2 +w7
6 Hensbergen,W 2154 4,5 18,75 2041 =w5 +z7 -w2 -w9 +z3 =w4 -z1 +w10 =z8
7 Weersel,mw A van 2150 4 14 2005 -w2 -w6 +z9 -w3 +z4 =w1 =z10 +w8 -z5
8 Wijnberg,A 1972 2,5 10,75 1892 +z9 -w3 -z4 -w1 -z10 +z2 -w5 -z7 =w6
9 Brouwer,WH 1935N 2 8 1848 -w8 -z5 -w7 +z6 -w2 -w3 =z4 -w1 =z10
10 Holscher,PAC 2060 2 5,5 1848 -z3 -w4 -z1 -z2 +w8 -z5 =w7 -z6 =w9
2D
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Leniart,A 2163 5,5 18,75 2169 +z7 +w9 -z3 +w6 =z5 +w8 -z4 - 0 +z2
2 Oei,HI 2193 5,5 18,5 2188 +w9 =z6 +w8 - 0 +w7 +z3 +w5 -z4 -w1
3 Rooi,P de 2117 5 18 2149 - 0 =z7 +w1 +w5 =z4 -w2 +z9 -w6 +z8
4 Galje,H 2107 4,5 19,75 2111 +w6 -z8 - 0 =z7 =w3 -z5 +w1 +w2 =z9
5 Gouw,CP 2183 4,5 14,25 2111 +w8 - 0 +w7 -z3 =w1 +w4 -z2 +w9 -z6
6 Apeldoorn,JT van 2049N 4 15,75 2044 -z4 =w2 =z9 -z1 +w8 - 0 -w7 +z3 +w5
7 Steffers,H 2048 2,5 9,75 1919 -w1 =w3 -z5 =w4 -z2 =w9 +z6 -w8 - 0
8 Carrion Lara,L 2189 2,5 8 1919 -z5 +w4 -z2 =w9 -z6 -z1 - 0 +z7 -w3
9 Noordijk,M 2162 2 6,75 1878 -z2 -z1 =w6 =z8 - 0 =z7 -w3 -z5 =w4
10 Noordhoek,HP 2124 0 0 1682 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
2E
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Termeulen,AH 2186 7 26,75 2225 -z2 =z5 +w9 +z10 +w3 +z6 +w8 =z4 +w7
2 Leburgue,S 2128 6 25,25 2142 +w1 +z9 +w10 =z3 =w6 -z8 +w4 =z7 =w5
3 Geffen,B van 2154 5,5 20,75 2104 +z8 =w4 +z7 =w2 -z1 =w9 +z10 =z5 =w6
4 Hamelink,mw D 2185 5,5 19,75 2104 +w10 =z3 =w6 +z8 -w5 +w7 -z2 =w1 +z9
5 Zutphen,J van 2038N 5 19,75 2068 =z6 =w1 -z8 +w9 +z4 +w10 -z7 =w3 =z2
6 Slisser,TH 2134 5 17,75 2068 =w5 =w8 =z4 =w7 =z2 -w1 +z9 +w10 =z3
7 Oosterom,EC 2199 5 16,5 2068 +w9 +z10 -w3 =z6 +w8 -z4 +w5 =w2 -z1
8 Bolhuis,R 2069 3,5 14 1960 -w3 =z6 +w5 -w4 -z7 +w2 -z1 -w9 +z10
9 Harmsen,NJ 2090 2 6,5 1839 -z7 -w2 -z1 -z5 =w10 =z3 -w6 +z8 -w4
10 Dongen,R van 2059 0,5 1 1666 -z4 -w7 -z2 -w1 =z9 -z5 -w3 -z6 -w8
2F
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Vistisen,LM 2162 7 27,75 2223 +z8 +z10 =w5 =z3 =w2 +z9 +w4 =z6 +w7
2 Hendriks,VRA 2135 6,5 26,5 2179 =z4 +w6 +z7 -w8 =z1 +w5 =z3 +z10 +w9
3 Bergh,J vd 2158 5,5 22,75 2102 =z6 +w7 +z8 =w1 +z5 =z10 =w2 =z9 -w4
4 Schipper,P 2142 5,5 21,5 2102 =w2 +z9 +w10 -w6 =z7 +w8 -z1 =w5 +z3
5 Carlsen,H 2081 5 18,25 2066 -z7 +w8 =z1 +z10 -w3 -z2 +w9 =z4 +w6
6 Vlugt,F 2050 3,5 15,75 1958 =w3 -z2 =w9 +z4 +w10 -w7 -z8 =w1 -z5
7 Kruis,R 2062 3,5 14 1958 +w5 -z3 -w2 -z9 =w4 +z6 =w10 =w8 -z1
8 Arp,FL 2067 3 13,25 1920 -w1 -z5 -w3 +z2 =w9 -z4 +w6 =z7 -w10
9 Seeleman,JAJ 1940N 3 10,75 1920 =w10 -w4 =z6 +w7 =z8 -w1 -z5 =w3 -z2
10 Mo'ller,WHM 1902N 2,5 9 1881 =z9 -w1 -z4 -w5 -z6 =w3 =z7 -w2 +z8
terug
3A
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Schro'er,MJ 1944N 6 26,5 2020 +w3 +z6 +w5 +w8 -z9 +w4 =z7 -w2 =z10
2 Mostertman,CA 2085 5,5 24,25 1982 =z9 +w4 =z7 =z5 +w10 -z3 =w6 +z1 =w8
3 Keulen,O van 1989N 5 20,75 1946 -z1 +w8 =z9 =w4 +z7 +w2 +z10 -z5 -w6
4 Boots,J 1907N 5 19,5 1946 +w7 -z2 +w10 =z3 +w6 -z1 =w8 +z9 -w5
5 Honig,D 1840N 4,5 20,25 1910 -z6 +w7 -z1 =w2 =z8 =w10 -z9 +w3 +z4
6 Coerts,M 1924N 4,5 18,75 1910 +w5 -w1 -z8 +w9 -z4 -w7 =z2 +w10 +z3
7 Klooker,RG 1894 4 17,75 1874 -z4 -z5 =w2 -z10 -w3 +z6 =w1 +z8 +w9
8 Lont,D 1867N 4 17 1874 =w10 -z3 +w6 -z1 =w5 +w9 =z4 -w7 =z2
9 Gouma,R 2013 3,5 17,25 1838 =w2 =z10 =w3 -z6 +w1 -z8 +w5 -w4 -z7
10 Kruijf,CA 2083 3 13 1800 =z8 =w9 -z4 +w7 -z2 =z5 -w3 -z6 =w1
3B
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Run,mw R van 2087 7 28,25 2091 +w5 =z3 +w8 +z6 =w2 =w4 =z10 +w9 +z7
2 Gosman,T 1909N 6,5 25 2047 +z8 +w9 =z6 +w7 =z1 =w5 =z4 =w3 +z10
3 Mostertman,LG 2081 6 24,75 2008 +z6 =w1 +z4 =w10 +z9 =w7 -z5 =z2 +w8
4 Oliemans,C 1904N 5 19,25 1934 +w7 -z5 -w3 +z8 =w6 =z1 =w2 +w10 =z9
5 Engelen,JHHM 1998 4,5 21 1898 -z1 +w4 -z10 +w9 =z7 =z2 +w3 -z8 =w6
6 Slings,S 1950N 4,5 16,25 1898 -w3 +z8 =w2 -w1 =z4 +w10 =z9 =w7 =z5
7 Plijter,MW 1976N 4 13,75 1862 -z4 +w10 =z9 -z2 =w5 =z3 +w8 =z6 -w1
8 Spoden,K 1865N 3 9 1788 -w2 -w6 -z1 -w4 +z10 +w9 -z7 +w5 -z3
9 Brain,HH 2030 2,5 8,75 1749 +z10 -z2 =w7 -z5 -w3 -z8 =w6 -z1 =w4
10 Mol,R 2142 2 11 1705 -w9 -z7 +w5 =z3 -w8 -z6 =w1 -z4 -w2
3C
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Weisshaupt,R 2142 6,5 27 2058 =w2 =z6 +w8 +z9 +w3 +z5 -w4 +w7 =z10
2 Veenhuijsen,RGA 1920N 6 25 2019 =z1 +w7 =z10 =z4 +w6 =z8 +w9 =z3 =w5
3 Gracht,WGM van der 1975N 5,5 21,5 1981 +w8 +z9 =w4 =w5 -z1 =w7 +z10 =w2 =z6
4 Tromp,PJ 2124 5 22,25 1945 +z9 +w10 =z3 =w2 -z5 -w6 +z1 +w8 -z7
5 Scherpenisse,C 1971 4,5 19,25 1909 =w6 =z8 -w9 =z3 +w4 -w1 =z7 +w10 =z2
6 Albrecht,AGJ 1851N 4 18,25 1873 =z5 =w1 +z7 =w10 -z2 +z4 -w8 -z9 =w3
7 Schimmel,R 1911N 3,5 14,75 1837 +w10 -z2 -w6 -z8 =w9 =z3 =w5 -z1 +w4
8 Bermon,HW 1879N 3,5 14,25 1837 -z3 =w5 -z1 +w7 =z10 =w2 +z6 -z4 -w9
9 Herk,TC van 1950N 3,5 13,75 1837 -w4 -w3 +z5 -w1 =z7 -w10 -z2 +w6 +z8
10 Belle,mw E 2016 3 13,5 1799 -z7 -z4 =w2 =z6 =w8 +z9 -w3 -z5 =w1
3D
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Pover,P 1913N 5,5 24,5 1978 =w2 =z10 =w3 =z7 +w5 -z8 +w6 =z4 +w9
2 Bergh,BG van den 1930N 5,5 23,25 1978 =z1 =z9 +w10 +z3 =w7 -z5 +w8 =z6 =w4
3 Hartog,M 1942N 5,5 22 1978 =z6 =w4 =z1 -w2 +z10 +z9 =w7 =z5 +w8
4 Cliteur,OP 1806N 5 22 1942 =w10 =z3 +w7 =z5 =w8 =z6 =w9 =w1 =z2
5 Hahn,GLM 1931 5 21,5 1942 =w9 =w8 =z6 =w4 -z1 +w2 +z10 =w3 =z7
6 Vreeken-Bouwman,mw MC 2099 4,5 19,25 1906 =w3 =z7 =w5 =z8 +w9 =w4 -z1 =w2 =z10
7 Adriaanse,TH 1938 4 17,75 1870 =z8 =w6 -z4 =w1 =z2 +w10 =z3 -z9 =w5
8 Burlage,GA 1885N 3,5 16,25 1834 =w7 =z5 -w9 =w6 =z4 +w1 -z2 =w10 -z3
9 Wonderen,PA van 1975N 3,5 15,25 1834 =z5 =w2 +z8 -w10 -z6 -w3 =z4 +w7 -z1
10 Kraaijkamp,W 1979 3 12,75 1796 =z4 =w1 -z2 +z9 -w3 -z7 -w5 =z8 =w6
3E
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Leur,B de 1961 6,5 26,25 2014 -z2 +w6 +z4 +w10 +z9 =w7 +z8 =w5 =z3
2 Slikker,DS 1820 5,5 25,25 1937 +w1 +w4 =z9 +w8 -z3 =w6 -z10 +w7 =z5
3 Lieverst,P 1896 5,5 24,25 1937 -w6 =z10 +w7 =z5 +w2 =z4 +w9 =z8 =w1
4 Adema,R 1916 5,5 21 1937 =w5 -z2 -w1 +w9 =z8 =w3 +z6 +w10 +z7
5 Nagel,JG 1835 4 18 1829 =z4 =w9 =z8 =w3 -z6 +w10 -z7 =z1 =w2
6 Vries,TW de 1815 4 17,25 1829 +z3 -z1 +w10 =z7 +w5 =z2 -w4 -z9 -w8
7 Bouma,AL 1911 4 16,25 1829 +z9 +w8 -z3 =w6 -z10 =z1 +w5 -z2 -w4
8 Kastelein,AG 1859 3,5 14,75 1793 =w10 -z7 =w5 -z2 =w4 =z9 -w1 =w3 +z6
9 Konijn,PM 1838 3,5 13,5 1747 -w7 =z5 =w2 -z4 -w1 =w8 -z3 +w6 + 10
10 Weverling,FF 1801 3 14 1788 =z8 =w3 -z6 -z1 +w7 -z5 +w2 -z4 - 9
3F
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Dissel,H 2060 6 25,25 2017 +z10 =w9 +z7 =w8 =z3 -w2 +z6 +z4 =w5
2 Groot,Y de 1913N 5,5 24,75 1979 -z7 +w8 =z3 +z4 -w6 +z1 +w5 +z10 -w9
3 Plug,AJ 1993 5,5 23 1979 =z8 +z4 =w2 -z6 =w1 =z5 +w10 +z9 =w7
4 Westerman,HW 2051 5 19,25 1943 =z5 -w3 =z10 -w2 +z9 +w6 +z7 -w1 +z8
5 Rot,J 2043 4,5 2,5 1907 =w4 =w10 -z9 +w7 =z8 =w3 -z2 +w6 =z1
6 Huijzer,JEM 1900N 4,5 19,5 1907 +z9 =w7 =z8 +w3 +z2 -z4 -w1 -z5 =w10
7 Kunst,AGM 2116 4,5 18,5 1907 +w2 =z6 -w1 -z5 +w10 =z9 -w4 +w8 =z3
8 Oudvorst,GJ van 1932N 3,5 14,75 1835 =w3 -z2 =w6 =z1 =w5 =z10 +w9 -z7 -w4
9 Flierman,ERP 1955N 3 15,25 1797 -w6 =z1 +w5 -z10 -w4 =w7 -z8 -w3 +z2
10 Boer,PH de 1835N 3 11,75 1797 -w1 =z5 =w4 +w9 -z7 =w8 -z3 -w2 =z6
terug
4A
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Westerop,S van 1799 8 32 2112 +w7 +z6 -w4 +z3 +w8 +z9 +w2 +w5 + 10
2 Roggeveen,P 1867 6 22,25 1948 =z3 +w10 =z8 =w7 +z9 +w6 -z1 =w4 +z5
3 Brandsma,AJ 1824 5,5 18,75 1910 =w2 +w8 +z9 -w1 -z5 +w10 +z7 =w6 =z4
4 Freer,RLJ 1845 5 20,75 1874 +z8 +w9 +z1 -w5 +z10 -w7 -z6 =z2 =w3
5 Jansen,JJM 1846 5 18,25 1874 +w10 -z7 =w6 +z4 +w3 =z8 +w9 -z1 -w2
6 Veen,M vd 1810 4,5 17,75 1838 =z9 -w1 =z5 =w10 +z7 -z2 +w4 =z3 =w8
7 Zegstroo,M 1908 4 16,5 1802 -z1 +w5 =z10 =z2 -w6 +z4 -w3 =z8 =w9
8 Schol,J 1871 3 11,75 1728 -w4 -z3 =w2 -w9 -z1 =w5 +z10 =w7 =z6
9 Eng,HPM van der 1784 2 7,25 1645 =w6 -z4 -w3 +z8 -w2 -w1 -z5 -w10 =z7
10 Meijden,DN van der 1823 2 6,25 1676 -z5 -z2 =w7 =z6 -w4 -z3 -w8 +z9 - 1
4B
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Enserink,H 1811 6 23,75 1941 +w8 +z10 +w4 +z5 -w2 +z7 =w6 =w9 -z3
2 Wiggerman,J 1809 5,5 25,75 1903 =w4 =z5 +w6 =w7 +z1 +w9 =z3 =w8 -z10
3 Koes,R 1845 5,5 23,75 1903 +z9 +z6 +w8 +z10 -w4 -z5 =w2 -z7 +w1
4 Avis,AFR 1873 4,5 19,25 1831 =z2 -w7 -z1 +w9 +z3 -w8 +z10 =z6 =w5
5 Visschedijk,TH 1849 4,5 19,25 1831 =w6 =w2 -z7 -w1 =z9 +w3 =z8 +w10 =z4
6 Bruyn,D 1823 4,5 18 1831 =z5 -w3 -z2 +w8 +z7 +w10 =z1 =w4 -z9
7 Holsteijn,G 1866 4 19,25 1795 -w10 +z4 +w5 =z2 -w6 -w1 -z9 +w3 =z8
8 Veelenturf,WJ 1709 4 16,75 1795 -z1 +w9 -z3 -z6 =w10 +z4 =w5 =z2 =w7
9 Hernandez Rodriguez,Y 1905B 4 16,25 1795 -w3 -z8 +w10 -z4 =w5 -z2 +w7 =z1 +w6
10 Koopman,FLM 1822 2,5 11,5 1682 +z7 -w1 -z9 -w3 =z8 -z6 -w4 -z5 +w2
4C
pl sc SB tpr score/kleur/tegen
1 Jungen,RA 1899 6 24,75 1942 =w5 +z9 =w4 +w2 +z6 =w8 +z10 =w7 -z3
2 Maassen,B v 1875 6 23,25 1942 =w3 =z5 +w9 -z1 =w4 +w6 +z8 +w10 =z7
3 Veerman,JMM 1829 5,5 25 1904 =z2 =w6 =z8 =w10 =z7 +z4 -w5 +z9 +w1
4 Otte,ME 1843 5,5 21,75 1904 +z9 +w10 =z1 +w7 =z2 -w3 -z6 +w5 =z8
5 Lodeweges,H 1863 4,5 19,5 1877 =z1 =w2 =z6 =w8 +z10 =w7 +z3 -z4 - 9
6 Min,JL 1805 4,5 18 1832 =w7 =z3 =w5 =z9 -w1 -z2 +w4 =w8 +z10
7 Hoogesteger,TJ 1720 4 17,75 1796 =z6 =w8 =z10 -z4 =w3 =z5 =w9 =z1 =w2
8 Vreeken,P 1850 3,5 16,75 1760 -w10 =z7 =w3 =z5 =w9 =z1 -w2 =z6 =w4
9 Elburg,J van 1811 3,5 12,5 1703 -w4 -w1 -z2 =w6 =z8 +w10 =z7 -w3 + 5
