Eindstand na 7 ronden : Meisjes 2007
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  *Lina Li, JeBos             6.5  27.0  24.75  25.5  1065 1034 -0.08
  2.    3  *Iris Roelofs, dLhor        6.0  27.5  21.00  25.0  0700  953 +1.94
  3.    2  Anna Verhagen, dLakk        4.5  28.5  15.75  20.5  0955  723 -1.66
  4.   10  *Beheshta Taher, dTrou      4.0  29.0  10.75  15.0  0445  692 +1.35
        5  *Kadee To, dOmme            4.0  28.0  11.00  16.0  0625  708 +0.66
        4  *Xadya v Bruxvoort, dArca   4.0  28.0   9.75  14.0  0630  542 -0.60
  7.    7  *Franka Duijm, dOmme        3.5  24.5   8.50  15.0  0480  595 +0.88
        8  Indy Wout, JoSar            3.5  18.5   6.25  13.5  0475  297 -0.92
  9.    6  Robin Rouwenhorst, ABuit    3.0  23.5   8.25  12.5  0585  486 -0.86
       12  *Lune Hosper, dBoom         3.0  22.0   4.75   9.0  0200  -78 -0.32
 11.    9  Simone Hartgring, ArnSV     2.5  24.5   4.75  10.0  0450  501 +0.25
       14  Suzan Mathelener, JeBos     2.5  19.5   4.00  10.5  0000  137   137
 13.   17  Chelsea v d Elst, dBoom     2.0  18.0   3.25   9.5  0000  170   170


Eindstand na 7 ronden : Jongens groep 7/8 -2007
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  *Nick Beijerinck, dKrin     6.5  32.5  29.75  26.0  1510 1270 -0.43
  2.    2  *Thomas Kortkaas, dKrin     6.0  31.5  25.00  26.0  1090 1197 +0.68
  3.    4  *Max Suijkerbuijk, ABuit    5.5  31.0  22.75  23.0  1010 1004 -0.10
  4.    9  *Bacon Shao, dArca          5.0  32.0  23.00  22.5  0830  974 +1.36
        3  *Jasper Dede, dKrin         5.0  32.0  17.25  24.0  1040 1037 -0.02
        5  *Sebastian Hartgrin, ArnSV  5.0  29.0  19.50  21.0  0890  814 -0.53
       19  Luuk van Baal, dKrin        5.0  27.5  17.50  19.0  0610  874 +2.14
       11  *Noah Goldsmid, dBoom       5.0  27.0  17.00  20.0  0790  778 -0.08
  9.    8  *Lodewijk Entrop, ABuit     4.5  31.5  18.50  20.0  0840  782 -0.46
       13  *Thomas Mons, dArca         4.5  30.0  17.75  19.5  0740  772 +0.30
       14  *Tak-Cheng Ng, dOmme        4.5  29.5  15.75  18.5  0730  805 +0.68
       25  *Guido Eggink, dBoom        4.5  29.0  17.25  17.5  0510  773 +2.06
       10  *Nino Budimir, dArca        4.5  27.5  15.00  18.5  0795  815 +0.20
 14.   12  *Yusuf Avci, dTrou          4.0  28.5  14.00  20.0  0755  696 -0.48
       21  Jasper Boster, Parci        4.0  28.0  14.50  18.0  0565  689 +0.75
       22  Niel Rooseboom, ArnSV       4.0  27.0  12.50  17.0  0545  628 +0.66
       15  *Roel Bos, dTrou            4.0  25.0  11.00  16.0  0725  550 -1.20
       23  *Yaron Huberts, AnFra       4.0  24.0  11.00  16.0  0525  448 -0.36
       24  Jia Jun Zhy, ArnSV          4.0  23.5   9.50  16.0  0520    3 -0.87
       30  Niels Kooij, dArca          4.0  22.5   8.50  13.0  0430  671 +0.76
        6  Stef Haarler, dBoom         4.0  22.0  10.50  11.0  0870  543 -1.48
 22.    7  *Kasper Bredius, ArnSV      3.5  30.0  10.75  18.5  0840  758 -0.68
       18  *Ahmed Avci, dTrou          3.5  28.0  13.75  17.5  0630  701 +0.52
       17  *Rik van Betuw, dBoom       3.5  26.5  11.25  14.5  0650  497 -0.76
       26  Ruben Scheffer, dBoom       3.5  25.0  10.25  14.5  0490  634 +0.95
       28  *Kimo van Meerten, Parci    3.5  24.0  10.25  14.5  0480  498 +0.10
       37  Alex d. Nederlanden, ABuit  3.5  24.0   9.75  14.0  0000  498   498
       27  *Bob de Ruiter, dBoom       3.5  23.0   8.25  13.5  0480  458 -0.10
       57  Wessel Nieuwenhuijs, AMont  3.5  21.5   9.75  10.5  0000  173   173
 30.   20  *Eloy Geenjaar, dScgf       3.0  23.5   6.50  15.0  0570  399 -1.00
       41  Daniel Kuhlmann, dScgf      3.0  22.5   6.50  12.0  0000  456   456
       31  Yord Yedema, Parci          3.0  22.0   7.00   9.0  0420  497 +0.28
       52  Mike van Maasdam, dScgf     3.0  21.0   8.00   9.0  0000  433   433
       32  Bram Rouwenhorst, dArca     3.0  20.5   4.00  12.0  0340  458 +0.44
       46  Jelle Brunssen, ArnSV       3.0  17.5   5.00   6.0  0000  445 0    
 36.   34  Koos Prevaes, dArca         2.5  24.0   7.25  11.5  0285  -65 -0.39
       48  Jakob Grosveld, ArnSV       2.5  24.0   7.25  10.0  0000  326   326
       33  Stan Vermeulen, dBoom       2.5  23.5   5.75  10.5  0340   72 -0.32
       40  Brian Sluiter, ArnSV        2.5  21.5   4.75   8.5  0000  -42 0    
       36  Abel Michel, dArca          2.5  16.5   3.75   8.5  0000  319 0    
       47  Johan Voskamp, ArnSV        2.5  16.5   2.25   6.0  0000  -82 0    
 42.   39  Berend van Rossum, dArca    2.0  25.5   7.00  10.0  0000  322   322
       49  Marnix Traa, ArnSV          2.0  21.5   4.00   7.0  0000  -79   -79
       16  Bram Hamers, ABuit          2.0  18.0   1.50   8.0  0720   13 -1.08
 45.   45  Jan Willem, ArnSV           1.5  18.5   2.25   6.0  0000 -147  -147
       53  Mitchell Faas, dScgf        1.5  16.5   0.75   6.0  0000 -250 0    
       56  Thomas Blkker, ArnSV        1.5  15.5   1.25   4.0  0000 -197 0    
 48.   44  Gessor Emelina, ABuit       0.0  17.0   0.00   0.0  0000  -82 0    
 
Eindstand na 7 ronden : Jongens groep 6 en lager -2007
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  *Rik Roelofs, dLhor         7.0  32.0  32.00  28.0  1205 1251 +0.05
  2.    2  *Wim Verhagen, dLakk        6.0  31.0  24.00  25.0  1110  866 -0.76
  3.    3  *Stijn Tweehuysen, AMont    5.0  34.5  21.50  23.0  0655  803 +0.49
       22  *Maarten Fuchs, AMont       5.0  32.0  20.00  21.0  0000  682 +0.50
        6  *Luuk Lin, dTrou            5.0  30.0  18.00  21.0  0470  588 +0.40
        5  *Bouke van Blokland, AMont  5.0  29.0  18.00  20.0  0510  705 +0.50
       17  Carel Greuters, JoSar       5.0  26.0  16.00  19.0  0000  370 0    
  8.    9  *Koen Bruning, hMoza        4.5  27.0  14.00  19.0  0355  503 +0.49
       46  Max Peters, Toerm           4.5  26.0  13.25  18.0  0000  122 0    
       48  Youri Wigt, PiBru           4.5  22.5  13.00  16.0  0000  242 0    
 11.   49  Luuc Evers, JoSar           4.0  29.0  14.00  17.0  0000  513   513
       11  *Jesse Mons, dArca          4.0  29.0  13.00  20.0  0320  733 +0.86
       14  *Olivier v d Mark, ArnSV    4.0  27.5  12.50  17.0  0280  161 -0.06
       12  *Douwe Leenders, dBoom      4.0  24.0  12.50  15.0  0300 -167 -0.23
       32  Martijn Scheffer, dBoom     4.0  24.0  11.50  14.0  0000 -292 0    
       47  Miko Volman, PiBru          4.0  23.5   8.75  15.0  0000 -357 0    
 17.    8  *Abdulsamed Yesil, dTrou    3.5  27.5  11.75  15.0  0360 -322 -0.51
       44  Sacha Enderink, dTrou       3.5  22.0   7.25  13.0  0000 -397 0    
       25  Vipra Chodhary, AlJac       3.5  21.5   8.25  10.5  0000  -22 0    
 20.   24  Tom van Bakel, JoSar        3.0  28.0   8.50  15.0  0000  393   393
       50  Demy Stekelenburg, PdJon    3.0  27.5  11.75  16.0  0000 -282 0    
       29  Jaap Wildeman, dBoom        3.0  24.5  10.00  12.0  0000  -   0    
       19  Hugo van Peer, JoSar        3.0  23.5   5.50  13.0  0000   56 0    
       38  Youri Langen, dLhor         3.0  21.5   8.00  13.0  0000 -317 0    
       36  Stijn Euvermann, ArnSV      3.0  21.5   5.50  10.0  0000 -387 0    
       26  Walter Tweehuysen, AMont    3.0  21.0   5.50  10.0  0000 -322 0    
       41  Joey Rutten, dLhor          3.0  20.5   6.50  10.5  0000  -   0    
       34  Mees Jacobs, dBoom          3.0  19.5   6.50  10.5  0000  212 0    
 29.   23  Maarten Laport, dTrou       2.5  26.0   6.25  10.5  0000  528 0    
       28  Freek van Pelt, dBoom       2.5  21.0   5.25   9.0  0000 -262 0    
       43  Nik van Willigen, dLhor     2.5  19.0   4.50   9.0  0000  -   0    
       31  Luuk Davies, dBoom          2.5  18.5   4.25   9.0  0000 -322 0    
 33.   40  Jaap de Bruijn, dLakk       2.0  23.5   5.25   9.5  0000   97 0    
       33  Mats Otten, dArca           2.0  18.5   2.25   7.0  0000 -357 0    
       27  Arik Camelia, dBoom         2.0  18.0   2.25   4.0  0000 -167 0    
 36.   21  Lucas v d Hoeven, JoSar     1.5  18.5   3.25   8.0  0000  -   0    
       37  Yoes van Gelder, dBoom      1.5  18.0   3.50   8.5  0000  -   0    

 EINDSTAND VOORRONDEN schoolteams BO na de  7e ronde 
  
 1 de Kringloop -1 (*Nick,*Thomas,*Jasper,Luuk) 22,5
 2 de Laarhorst -1 (*Rik,*Iris,Joey,Youri) 19
 3 Arnhemse Montessorischool -1 (*Bouke,*Maarten,*Stijn,Wessel) 18,5
 4 de Arcade -1 (*Bacon,*Nino,*Thomas,*Jesse) 18
 5 de Boomhut -1 (*Noah,*Guido,*Douwe,Martijn) 17,5
 6 Arnhemse School Vereniging -1 (*Sebastian,*Olivierder,JiaZhu,Niel) 17
 7 de Troubadour -1 (*Luuk,*Behesta,*Roel,*Yusuf) 17
 8 Arnhemse Buitenschool -1 (*Max,*Lodewijk,Alexander,Robin) 16,5
 9 Jozef Sartoschool -1 (Carel,Luuc,Indy,Hugo) 15,5
10 de Boomhut -2 (Stef,*Bob,*Rik,Ruben) 14,5
11 de Arcade -2 (*Xadya,Niels,Bram,Abel) 13,5
12 de Troubadour -2 (*Abdulsamed,*Ahmed,Sacha,Maarten) 13
13 de Laarakker -1 (*Wim,Anna,Jaap,) 12,5
14 Arnhemse School Vereniging -2 (*Kasper,Jelle,Stijn,Brian) 12
15 de Ommelander -1 (*Tak-Cheng,*Kadee,*Franka,) 12
16 de Boomhut -3 (*Lune,Jaap,Mees,Freek) 11,5
17 de Schatgraaf -1 (*Eloy,Daniël,Mike,Mitchell) 10,5
18 Parcivalschool -1 (Jasper,*Kimo,Yord,) 10,5
19 Arnhemse School Vereniging -3 (Jakob,Johan,Simone,Marnix) 9,5
20 de Boomhut -4 (Luuk,Stan,Arik,Chelsea) 9
21 Jeroen Boschschool -1 (*Lina,Suzan,,) 9
22 Pieter Brueghelschool -1 (Youri,Miko,,) 8,5
23 de Arcade -3 (Koos,Berend,Mats,) 6,5
24 het Mozaiek -1 (*Koen,,,) 4,5
25 Toermalijn -1 (Max,,,) 4,5
26 Jozef Sartoschool -2 (Tom,Lucasde,,) 4,5
27 Anne Frankschool -1 (*Yaron,,,) 4
28 Dr Aletta Jacobsschool -1 (Vipra,,,) 3,5
29 Arnhemse Montessorischool -2 (Walter,,,) 3
30 Arnhemse School Vereniging -4 (Jan,Thomas,,) 3
31 Pieter de Jongschool -1 (Demy,,,) 3
32 de Laarhorst -2 (Nik,,,) 2,5
33 Arnhemse Buitenschool -2 (Bram,Gessor,,) 2
34 de Boomhut -5 (Yoes,,,) 1,5

Open Arnhemse Schoolschaakkampioenschappen VO 2006-2007

Ranking after Round 7 - 27/01/2007 - Layout 1.
Pos Name                  Score   Bhlz   Rtg   TPR Cat
  1 Steven Glasbeek         5.5   28.0  1374  1580 Lorentz Lyceum (bovenbouw)  
  2 Justin Gunther          5.0   31.0  1662  1574 Lorentz Lyceum (onderbouw)
  3 Nadia Bloemendaal       5.0   30.0  1416  1578 Lorentz Lyceum (bovenbouw)
  4 Jan van Dorp            5.0   29.5  1540  1581 Stedelijk Gymnasium Arnhem (onderbouw)
  5 Marcella Gunther        4.5   28.0  1410  1489 Stedelijk Gymnasium Arnhem (onderbouw)
  6 Mees van Osch           4.5   27.0  1479  1445 Rhedens Lyceum (onderbouw)
  7 Koen Rieksen            4.0   26.0  1471  1364 Lorentz Lyceum (bovenbouw)
  8 Erik Duijm              4.0   22.0  1277  1253 Arentheem College (onderbouw)
  9 Richard Rieksen         3.5   24.0  1320  1300 Lorentz Lyceum (bovenbouw)
 10 Paul Glasbeek           3.0   23.5  1432  1296 Olympus College (onderbouw)
 11 Fabian Naber            3.0   21.5  1040  1059 Rhedens Lyceum (onderbouw)
 12 Eva Bergsma             3.0   19.5   632   797 Rhedens Lyceum (onderbouw)
 13 Koen Castelein          2.0   22.0   752   709 Stedelijk Gymnasium Arnhem (onderbouw)
 14 Stefan Bredius          2.0   18.0   964   895 Beekdal Lyceum (onderbouw)
 15 Niels Rustenhoven       1.0   17.5   950   752 Lorentz Lyceum (onderbouw; geen clublid)