Eindstand SCHOOLTEAMFINALE woensdag 28 januari

    EINDSTAND voorronde schoolteams na de 7e ronde  
1   de Troubadour -1 (*Luuk,*Baris,*Abdulsamed,*Maarten) 22
2   Anne Frankschool -1 (*Donato,*Gerben,Acelya,Bram) 19
3   de Boomhut -1 (*Franka,*Chelsea,Martijn,*Osman) 18,5
4   Jozef Sartoschool -1 (*Carel,*Tom,*Vincent,*Britt) 18,5
5   de Troubadour -2 (*Tristan,Ceren,*Roeland,*Sacha) 17
6   Arnhemse School Vereniging -1 (*Olivier,*Simone,Robert,Stijn) 16
7   de Binnenstad -1 (*Fabian,*Julian,*Maurits,Matti) 16
8   Jozef Sartoschool -2 (*Luuc,*Pieter,Ezra,Ilayda) 16
9   het Mozaiek -1 (*Koen,*Roderick,Daler,Volkan) 14
10   Jozef Sartoschool -3 (Dominic,Timo,*Ellen,Daan) 13
11   Jozef Sartoschool -4 (Janine,Manon,Nisse,Sam) 12
12   Anne Frankschool -2 (Ian,Maria,Daan,Kevin) 11,5
13   Ibn-I Sinaschool -1 (*Irem,Ahmet,Enes,Emine) 10,5
14   Jozef Sartoschool -5 (Daan,Fatima,Lois,Pieter) 10
15   de Schatgraaf -1 (*Maarten,*Eloïse,*Si Man,) 9
16   Burg Mochyschool -1 (*Susanne,Titia,,) 7
17   Pieter Brueghelschool -1 (*Rabia,Remy,,) 7
18   de Boomhut -2 (Raf,*Luuk,*Javelly,) 6,5
19   de Ommelander -1 (*Kadee,,,) 6,5
20   de Binnenstad -2 (*Mats,*Julian,,) 5,5
21   Jozef Sartoschool -6 (*Victor,Isa,Dante,Ruben) 5,5
22   Arnhemse Montessorischool -1 (Friso,Floor,,) 5
23   Toermalijn -1 (Jovan,Luke,,) 5
24   de Troubadour -3 (Hilal,,,) 3,5
25   Parcivalschool -1 (Joeran,,,) 3
26   de Sterrenkring -1 (Max,,,) 2,5
27   Arnhemse School Vereniging -2 (Lucie,Floor,,) 2
28   Julianaschool -1 (Elena,,,) 2
29   Blinkertschool -1 (Sara,,,) 1