Breedtegraad: | 51° 34.82' N |
Lengtegraad: | 004° 58.64' O |
Hoogte: | 7 m |
Voor dit weerstation wordt een WH3080 gebruikt. De metingen worden verwerkt en op deze site gezet met 'weewx', een Open Source programma geschreven in Python. De software draait op een 'Raspberry Pi' met Raspbian (Debian 9 "Stretch"). De meetgegevens worden opgeslagen in een MySql database op een NAS ZyXEL NSA 325.
Weewx uptime: 13 dagen, 13 uren, 54 minuten
Server uptime: 13 dagen, 13 uren, 6 minuten
weewx v4.9.1
Start burgerlijke schemering: | 04:43:47 |
Opkomst: | 05:29:43 |
Doorgang: | 13:37:37 |
Ondergang: | 21:46:13 |
Einde burgerlijke schemering: | 22:32:23 |
Azimut: | 106.0° |
Hoogte: | 39.8° |
Rechte klimming: | 04:27:51.3 |
Declinatie: | 21.7° |
Zonnewende: | 21-06-23 16:57:53 |
Nachtevening: | 23-09-23 08:49:58 |
Opkomst: | 16:11:43 |
Doorgang: | 22:06:17 |
Ondergang: | 03:35:02 |
Azimut: | 6.9° |
Hoogte: | -40.5° |
Rechte klimming: | 12:36:23.6 |
Declinatie: | -2.2° |
Volle maan: | 04-06-23 05:41:39 |
Nieuwe maan: | 18-06-23 06:37:03 |
Schijngestalte: | Wassende maan (75% vol) |








