Voorouderlijn
Dit sjabloon
formeert een "Voorouderlijn", een tekstuele weergave van een bloedlijn uit een
kwartierstaat, van de huidige persoon naar een te kiezen 'verre verwant'.

Downloads
| Voorouderlijn - versie: | 2.1.0 / 2021-08 |
| • Benodigde versie van Aldfaer: | 8.0.0 of hoger |
| • Grootte download: | 19 kB |
| • Reden: | Ondersteuning Aldfaer 10 |
| Voorouderlijn - versie: | 2.0.1 / 2020-03 |
| • Benodigde versie van Aldfaer: | 8.0.0 of hoger |
| • Grootte download: | 18 kB |
| • Reden: | Ondersteuning Aldfaer 8 |
| Voorouderlijn - versie: | 2.0.0 / 2018-12 |
| • Benodigde versie van Aldfaer: | 6.0.0 of hoger |
| • Grootte download: | 18 kB |
| Voorouderlijn - versie: | 1.4.3 / 2018-12 |
| • Benodigde versie van Aldfaer: | 6.0.0 of hoger |
| • Grootte download: | 16 kB |
| Voorouderlijn - versie: | 1.4.0 / 2008-12 |
| • Benodigde versie van Aldfaer: | 4.0.0 of hoger |
| • Grootte download: | 33 kB |
| Voorouderlijn - versie: | 1.0.1 / 2005-02 |
| • Benodigde versie van Aldfaer: | 3.3.0 of hoger |
| • Grootte download: | 28 kB |
Overige informatie
| Technieken: | HTML en Javascript |