Panelen : 12-245W = 2,940 kWp
Orientatie : 180 gr (Zuid)
Helling : 35 gr
Gemeente : Geldermalsen
Omvormer : SMA SB2500 TL-20
Logging : Sunny Explorer + BT
Grafieken : SUNNYlog
JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2023 |