Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën

 

INHOUDS OPGAVE EN NAMENREGISTER HAMERS BULLETIN JAARGANG 24(2008)

 

*       Inhoudsopgave

*       Alfabetisch Lexicografische index op voornamen Haamers, Hahmers, Hamers, Hammers

*       Alfabetisch Lexicografische index op namen met onbekende familienaam

*       Alfabetisch Lexicografische index op familienamen

 

Algemeen

 Het Hamers Bulletin kan op de volgende plaatsen worden geraadpleegd:

 

Middels de standaard zoek-optie van uw browser kunt u op zoek gaan naar een (voor)naam

 

Toelichting  op het gebruik van de registers

In de registers zijn zowel voor- als achternamen alfabetisch-lexicografisch opgenomen.

De ij staat op de sorteringsplaats i en daarna de j, de y dus tussen de x en de z.

 

’Hamers’-voornamen

 

a. Er is geen onderscheid gemaakt tussen de namen Haamers, Haemers, Hahmers, Hamers en Hammers.

b.  De voornamen (roepnamen) zijn exact opgenomen, zoals deze op de betreffende pagina's voorkomen.

c.  Indien hierbij geb./ged., ondertr./tr. en overl./begr. vermeld staat, dan is enkel het geboortejaar opgenomen, bijvoorbeeld (*1889).

d.  Indien in de 16de en 17de eeuw geen geboortejaar wordt gegeven, dan is deze bij benadering vermeld, bijvoorbeeld (*1580).

e.  Indien op de pagina alleen ondertr./tr.-jaar wordt gegeven, dan is enkel dit jaar opgenomen, bijvoorbeeld (¥1742).

f.   Indien op de pagina alleen het overl./begr.-jaar wordt gegeven, dan is enkel dit jaar opgenomen, bijvoorbeeld (†1772).

g.  Indien geen van de voorgaande jaartallen op de pagina wordt genoemd, dus enkel de vermelding van een naamdrager in een bepaald jaar, dan is dit jaartal als vermelding opgenomen, bijvoorbeeld (v1744).

h.  De volgorde van de jaartallen bij elke persoon is doorgaans (*), (v), (¥) en (†).

 

Overige familie- en voornamen

 

a.  Voorvoegsels de, van, van de enz. zijn opgenomen na de familienaam en voornaam.

b.  In verschillende gevallen zijn de namen waarin een ij of y, opgenomen onder beide of een van beide, waarbij de ij op de volgorde staat als i gevolgd door j.

c.     Van een aantal personen waarvan de familienaam niet genoemd is op de pagina, zijn deze personen onder hun of haar voornamen opgenomen. Deze onvolledige lijst staat afgedrukt voor het register van familienamen.

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE JAARGANG 24 (2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag bijeenkomst 24 november 2007 te Grevenbicht

 

 

 

 

Een leuke drukke middag in Grevenbicht, met twee mooie nieuwe boeken (René Lauwers)

 

 

2

 

Nog enkel beelden van de feestelijke bijeenkomst

 

 

3

 

Jaarvergadering 24 mei 2008

 

 

50

 

Verslag jaarvergadering 24 mei 2008 te Kanne (B)

 

 

108

 

 

 

 

 

 

Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursmededeling

 

 

50

 

Graag aandacht voor het volgende

 

 

103

 

Helaas

 

 

131

 

Contributie 2009

 

 

142

 

 

 

 

 

 

Redactie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave en registers 2008

 

 

142

 

 

 

 

 

 

Ledenbestand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden

 

 

24, 88, 116, 142

 

Ledenlijsten

 

 

116

 

 

 

 

 

 

Archivalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechterlijke protocollen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naamdragers in de protocollen van het Ambt Borm (7)

 

 

86

 

 

 

 

 

 

Lijsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochianen en lidmaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamers in de parochie Schinnen van 1610 tot 1750

 

 

41

 

Hamers in de parochie Oirsbeek van 1687 tot 1750

 

 

74

 

Overleden in de parochie Kohlscheid (D) 1806 -1884

 

 

132

 

Overleden in de parochie Horbach (D) 1804-1899

 

 

134

 

Communicanten te Schinnen en overledenen te Heer

 

 

136

 

 

 

 

 

 

Overlijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden naamdragers in 2006

 

 

48

 

Overlijdensberichten 2007

 

 

81

 

 

 

 

 

 

Memories van Successie

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Alexander Hamers (1841-1887) uit Voerendaal in Maastricht (N.A. Hamers)

 

 

64

J

Bij het overlijden van een bakker(szoon) te Maastricht in 1844 (N.A. Hamers)

 

 

21

 

 

 

 

 

 

Nalatenschappen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nalatenschap van de bokkerijder Mathijs Werden (N.A. Hamers)

 

 

14

 

Reactie op: De nalatenschap van de bokkerijder Mathijs Werden (V.W.Breurkes)

 

 

71

K

Maria Catharina Hamers (+1885) liet alleen haar garderobe na (N.A. Hamers)

 

 

69

AG

Geertrui Hamers (1802-1886) liet niet eens een kledingstuk na (N.A. Hamers)

 

 

128

 

 

 

 

 

 

Huwelijksdispensaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijksdispensaties te Munstergeleen

 

 

67

 

 

 

 

 

 

Bid- en gedachtenisprentjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidprentjes (25)

 

 

73

 

 

 

 

 

 

Stammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamers   -   Stammen en Reeksen

 

 

24, 58

E

Het Stadbroekse geslacht Hamers

 

 

24

AB

De Oud-Sittard-stam (Tom Versélewel de Wit Hamer)

 

 

62

BN

Nieuwe stam

 

 

91

 

Nieuwe stammen (BN, BO, BP, BQ en BR)

 

 

140

 

 

 

 

 

 

Stam- en Afstammingsreeksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstammingsreeksen (Redactie)

 

 

17

 

Albert Joseph Alfred Maguerite Corten

 

stam W

94

 

Joseph Antonius Gertrud Erens (Wil.M.H. Brassé)

 

stam L

25

 

Maria Gerarda Lambertina Damoiseaux (*1932) (A.G.W.M. Wetzels)

 

stam D

18

 

Emilia Hubertina Maria Cobben (*1957) (J.J. Hermans)

 

stam D

59

 

Maria Gertrudis Elisabeth Dormans (*1957) (M.G.E. Dormans)

 

stam J en BF

76

 

Matheus Petrus Hubetus Hamers (*1945) (V.W.M. Hamers)

lid   4

stam L

16

 

Hubert Pieter Jozef Hamers (*1927-2008) (V.W.M. Hamers)

lid 168

stam I

111

 

Bernardus Arnoldus Theresia Close (*1937) (B.A.Th. Close)

lid 222

stam BC

60

 

Charles Marie Hubert Hensgens (*1965) (Ch.M.H. Hensgens)

lid 245

stam K

78

 

Reinard Jozef Marie Steeman (*1958) (R.J.M. Steeman)

lid 251

stam AO

31

 

Elisabeth Leonie Maria Hamers (*1936) (E.L.M. Hamers)

lid 252

stam K

68

 

Michael René Johannes Hamers (M.R.J. Hamers)

lid 253

stam E

37

 

Willy Paul Hamers (W.P. Hamers)

lid 255

stam E

80

 

Coenraad Cornelis Hamers (C.C. Hamers)

lid 256

stam A

96

 

Josepha Maria Antonia Moes (J.A.M. Moes)

lid 258

stam A

122

 

Angelina Maria Gerarda Haemers (A.M.G. Haemers)

lid 263

stam I

124

 

 

 

 

 

 

Kwartierstaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamers in kwartierstaten (4, vervolg)

 

 

138

 

Hamers in kwartierstaten (23 en 24)

 

 

79, 138

 

 

 

 

 

 

Artikelen

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Het geslacht Dumont en de connecties met Hamers (N.A. Hamers)

 

 

66

D

Bouwactiviteiten van Jos Luijten (*1882) (N.A. Hamers)

 

 

40

D

Jan Willem Hamers (1817-1884), priester, en zijn geboortehuis (Ad. Hoogenboom)

 

 

117

H

Gertrudis Hamers (*1823) is terecht (N.A. Hamers)

 

 

38

H

Enige akten van notaris Bex te Klimmen (1, 2 en 3) (N.A. Hamers)

 

 

82, 98, 126

I

Hamers tussen Heerlerbaan en Vruschemig (N.A. Hamers)

 

 

19

I

Het geslacht Dumont en de connecties met Hamers (N.A. Hamers)

 

 

66

I

Een St.-Josephkapel en een familie Hamers (N.A. Hamers)

 

 

137

J

Bij het overlijden van een bakker(szoon) te Maastricht in 1844 (N.A. Hamers)

 

 

21

J

De moeder van de koster  (H.W.E. Luijten)

 

 

106

L

Elisabeth Hamers uit Beek (H.W.E. Luijten)

 

 

106

U

Familie Hamers te Nuth (2 en 3) (H.W.E. Luijten)

 

 

33, 104

W

Op de Markt te Luik waar 'Het Gecroonde Witte Kruis' uithangt (N.A. Hamers)

 

 

51

AH

Het geslacht Dumont en de connecties met Hamers (N.A. Hamers)

 

 

66

BN

Een zoektocht naar de Franciscaner pater Joannes Hamers (1772-1846) (N.A. Hamers)

 

 

89

BN

Foto's bij de nieuw benoemde stam (BN) (N.A. Hamers)

 

 

93

BN

Twee Hamers omstreeks 1845 te Rolduc (N.A. Hamers)

 

 

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onbekende stam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is Lemmen Hamers (*vóór 1600) van 'in die Rötsch' te Nieuwenhagen? (V.W. Breurkes)

 

 

10

 

Wie is Claes Hamechers, alias Doutsenberch? (V.W. Breurkes)

 

 

28

 

Wie is Petrus Hamers, gehuwd met Anna Maria Oortmans? (N.A. Hamers)

 

 

46

 

Wie is Mathias Hamers vermeld bij een huwelijk en

 

 

 

 

bij een doop te Übach in 1693 (V.W. Breurkes)

 

 

101

 

Wie is Leonardus Hamers van Benzenrade,

 

 

 

 

vermeld in de 'Kapitale Schatting' van 1663 (V.W. Breurkes)

 

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neef en nicht vrijt licht

 

 

67

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichten en artikelen uit kranten en andere bladen

 

 

24, 49, 87, 114, 141

 

Wat heeft onze vereniging toch met St. Hubertus? (N.A. Hamers)

 

 

6

 

Toelichting bij het Hamers-chronogram (A.M.P.P. Janssen)

 

 

9

 

25 Jaar geleden (1, 2, 3, 4 en 5) (N.A. Hamers)

 

 

13, 48, 85, 109, 139

 

Geboren in ons oprichtingsjaar 1987 (Redactie)

 

 

23

 

Begraven in de Verenigde Staten

 

 

85

 

Op een verkeerd been gezet (N.A. Hamers)

 

 

100

 

Grafzerken (N.A. Hamers)

 

 

103

 

Addenda et corrigenda

 

 

140

 

 

 

 

 

 

Personalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboorten

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Lucas Kees, zn. van Guido Hamers en Jolanda van Driel

 

 

116

 

 

 

 

 

 

Huwelijken en jubilea

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Gouden huwelijk Sjeer Hamers en José Dijcks

 

 

50

L

Gouden huwelijk Jan Winand Limpens en Maria Gertruda Hamers

 

 

50

I

Hubert Joseph Gerard Hamers, 50 jaar lid van St. Rochus

 

 

49

 

 

 

 

 

 

Onderscheidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Hub Hamers, Lid van de Orde van Oranje-Nassau

 

 

50

E

Claire Hamers-Seuren, Lid van de Orde van Oranje Nassau

 

 

116

 

 

 

 

 

 

Overledenen

 

 

 

 

 

 

 

 

G

In memoriam Maike Hamers (N.A. Hamers)

 

 

23

H

In memoriam Theo Hamers uit Neerbeek (N.A. Hamers)

 

 

49

I

In memoriam Hub Hamers [uit Hoensbroek]  (N.A. Hamers)

 

 

110

 

In memoriam Hary Crombach (N.A. Hamers)

 

 

116

E

In memoriam Jan Hamers uit Nieuwstadt (N.A. Hamers)

 

 

142

 

 

 

 

 

 

Literatuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie Publicaties (N.A. Hamers)

 

 

112

 

Een bundel over Ubachsberg

 

 

113

 

Nilissen, Jo, Tussen Heerlerbaan en Vruschemig, Heerlen, z.j.

 

 

19

 

Schurgers, Jan, Bouwactiviteiten van Jos Luijten van 1900 tot 1940 in Jaarboek 2007 van de Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal

 

 

40

 

Berkvens, A.M.J.A. en G.H.A. Venner, (heruitgave van) Het Gelderse Land- en Stadsrecht van het Overkwartier van Roermond 1620, Stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlands Recht, Arnhem 1996

 

 

71

 

Hamers, Rob, Mgr. Petrus Savelberg en Broeder Aloysius, vormgevers van de eerste zorginstellingen in Landgraaf en Limburg

 

 

112

 

Boselie, Peer H.M., Deelt de deken de lakens uit? Macht en onmacht van een deken. Petrus Maria Francken, deken van Sittard 1838-1847

 

 

112

 

Hamers jr. Hub., Ubachsberg: omgeving, parochie en school

 

 

113

 

Burgmeijer, J.J., Kerkelijk Nederland. Jaarboek voor Katholijken 1847

 

 

122, 140

 

Stalman, W.A.B., Het geslacht Stalman

 

 

138

 

Artikelen in het Hamers Bulletin betreffende Nuth

 

 

32

 

Artikelen in het Hamers Bulletin betreffende Schinnen

 

 

45

 

 

Back to top

 

NAAMDRAGERS HAAMERS, HAEMERS, HAMERS en HAMMERS

 

A.M.G. (*1936) (24) 125

A.M.G. (v2007) (24) 24

Abraham (*1592) (24) 63

Abraham (v1591) (24) 62

Abraham (¥1591) (24) 63

Adriana Catharina (*1934) (24) 48

Adrianus Joseph Maria (*1946) (24) 48

Aegidius (*1669) (24) 78, 111

Agatha (*1617) (24) 41

Agatha (*1648) (24) 35

Agatha (*1650) (24) 42

Agatha (v1635-37) (24) 45

Agatha (v1658) (24) 44

Agatha (¥1637) (24) 41, 107

Agatha (¥1671) (24) 42

Agens (v1780) (24) 31

Agnes (*1708) (24) 31

Agnes (*1838) (24) 70

Alexander (*1776) (24) 99, 100

Alexander (*1841) (24) 64, 65

Alexander (v1823) (24) 38, 39

Alijda Johanna (*1921) (24) 48

Aloys (*1934) (24) 73

Alter José Henri (*1944)  (24) 114

An.. (*1903) (24) 103

Andreas (†1760) (24) 75

Andreas (†1839) (24) 13

Andreas (*1634) (24) 16

Andreas (*1711)  (24) 74

Andreas (*1752) (24) 75

Andreas (*1774) (24) 21

Andreas (v1665) (24) 106

Andreas (v1700) (24) 75

Andreas (v1704) (24) 75

Andreas (v1711) (24) 74

Andreas (v1734-1759) (24) 75

Andreas (v1739) (24) 75

Andreas (v1747) (24) 75

Andreas (¥1664) (24) 42

Andreas (¥1731) (24) 74

Andreas Joannes (*1744) (24) 75

Angela Maria Gerarda (*1936) (24) 124

Angèle (*1932) (24) 82

Angelina Maria Gerarda (*1936) (24) 125

Angelique (*1969) (24) 115

Ank (24) 139

Ank (v1983) (24) 85

Anke Josephina Carola (*1987) (24) 23

Anna ( (24) 129

Anna (†1709) (24) 43

Anna (*1656) (24) 42

Anna (*1760) (24) 132

Anna (*1772) (24) 79

Anna (v.......) (24) 52

Anna (v1680) (24) 102

Anna (v1728) (24) 43

Anna (v1731) (24) 75

Anna (¥1678) (24) 42

Anna Catharina (*1728) (24) 43


Anna Catharina (*1738) (24) 43

Anna Catharina (*1809) (24) 133

Anna Catharina (*1824) (24) 133

Anna Catharina (v1770) (24) 128

Anna Catharina (¥1796) (24) 67

Anna Catharina Elisabeth Hubertina (*1819) (24) 134

Anna Elisabeth (*1730) (24) 106

Anna Elisabeth (*1844) (24) 83

Anna Elisabeth Hubertina (*1827) (24) 135

Anna Geertrudis (*1794) (24) 119

Anna Gertruid (*1823) (24) 39

Anna Gertruijd (v1769) (24) 46

Anna Judith (*1724) (24) 74

Anna Katharina (*1891) (24) 103

Anna Margaretha (*1805) (24) 133

Anna Margaretha (*1818) (24) 100

Anna Maria (†1752) (24) 44

Anna Maria (*1701) (24) 43

Anna Maria (*1737) (24) 43

Anna Maria (*1803) (24) 83

Anna Maria (*1821) (24) 132, 133

Anna Maria (*1833) (24) 83

Anna Maria (*1924) (24) 48

Anna Maria (v1737-49) (24) 44

Anna Maria (v1769) (24) 46

Anna Maria (v1809) (24) 132

Anna Maria (¥1733) (24) 43

Anna Maria Christina (*1901) (24) 127

Anna Maria Elisabeth (*1897) (24) 127

Anna Mechtild (*1821) (24) 135, 136

Anna Mina (*1905) (24) 103

Anna Sybilla (v1853) (24) 19

Anna Wilhelmina (*1927) (24) 48

Annamaria (v1734) (24) 74

Annie (v2008) (24) 87

Anoek (*1987) (24) 3, 23

Anouk (24) 3

Anthonius (*1721) (24) 43

Antonetta Johanna Gerarda (*1926) (24) 48

Antonius (†1752) (24) 44

Antonius (*1832) (24) 83

Antonius (*1837) (24) 70

Antonius (v1714) (24) 43

Antonius (v1721-28) (24) 44

Aret (v1695) (24) 74

Areth (v1700) (24) 92

Arnold (*1696) (24) 91

Arnold (*1735) (24) 135

Arnold (*1827) (24) 132

Arnold (*1907) (24) 85

Arnold Joseph (*1814) (24) 134

Arnoldus ( (24) 130

Arnoldus (†1700) (24) 75

Arnoldus (*1653) (24) 42

Arnoldus (*1771) (24) 136

Arnoldus (v 1627) (24) 44

Arret (v1680) (24) 130

August (*1909) (24) 115

 

Balthasar (*1709) (24) 124

Baltus (*1709) (24) 124

Bart Wilfried Jacqueline (*1987) (24) 23

Bastiaan (v1856) (24) 123

Ben Willem (*1987) (24) 23


Berdina Maria (*1904) (24) 103

Bernardt (*AA) (24) 102

Bernardus (*AA) (24) 102

Bernardus (v1806) (24) 138

Bernhard (*1767) (24) 133

Bilken (*1686) (24) 138

Bill (†1714) (24) 139

Blanche (*1975) (24) 114

Blanche Catharina Nicolle (*1975) (24) 114

Brigitta Hubertina (*1835) (24) 135

Brigitte Andrea Henriette (*1969) (24) 20

C.C. (*1976) (24) 98

Caspar (*1776) (24) 22

Caspar Joseph Hubert (*1821) (24) 134

Casparus (*1740) (24) 43

Catharina (†1631) (24) 43

Catharina (†1721) (24) 44

Catharina (†1722) (24) 107

Catharina (†1735) (24) 44

Catharina (*1611) (24) 53, 139

Catharina (*1644) (24) 42

Catharina (*1655) (24) 35, 36

Catharina (*1664) (24) 26, 42

Catharina (*1698) (24) 59

Catharina (*1702) (24) 91

Catharina (*1707) (24) 132

Catharina (*1718) (24) 74

Catharina (*1745) (24) 74

Catharina (*1786) (24) 132, 133

Catharina (*1809) (24) 133

Catharina (*1826) (24) 133

Catharina (*1848) (24) 70

Catharina (v1598) (24) 10, 11, 12

Catharina (v1617) (24) 10

Catharina (v1666-97) (24) 44

Catharina (v1684) (24) 45

Catharina (v1715-18) (24) 44

Catharina (v1720) (24) 125

Catharina (v1735) (24) 48

Catharina (v1747) (24) 75

Catharina (¥1625) (24) 41

Catharina (¥1657) (24) 45

Catharina (¥1687) (24) 42

Catharina (¥1779) (24) 67

Catharina (¥1790) (24) 67

Catharina Elisabeth (*1747) (24) 75

Catharina Elisabeth (*1780) (24) 119

Catharina Elisabeth (*1817) (24) 119

Catharina Elisabeth (v1802) (24) 128

Catharina Frederica (*1877) (24) 91

Catharina Josephina (*1917) (24) 48, 73

Catharina Maria Hubertina (*1922) (24) 48

Catharina Maria Louise (*1885) (24) 70

Catharina Wilhelmina (*1830) (24) 119

Catrin (¥1654) (24) 92

Charles M. (24) 139

Christiaan Joseph Lambertus Gerardus (v1987) (24) 23

Christian Joseph (*1849) (24) 135

Christian Joseph (*1854) (24) 135

Christina (*1790) (24) 83

Christina E. (24) 139

Claes  (24) 11

Claes (v1640) (24) 28

Claes (v1644) (24) 30


Claes (v1657) (24) 31

Claes (v1762) (24) 106

Clara (*1737) (24) 132

Clara Maria (*1737) (24) 132

Coen (24) 48

Coenraad Cornelis (*1919) (24) 81, 97

Coenraad Cornelis (*1947) (24) 96, 98

Coenraad Cornelis Maria (*1946) (24) 97

Conradus (24) 101

Conradus (v1674) (24) 30   

Cornelia (24) 13

Cornelia (*1623) (24) 139

Cornelia (*1726) (24) 40

Cornelia (v1705) (24) 44

Cornelia (¥1691) (24) 43

Cornelia (¥1767) (24) 139

Cunigunde (*1826) (24) 135

 

David (*1971) (24) 50, 88

David Adrianus Franciscus (*1971) (24) 88

Delilah (*2005) (24) 87

Denijs (24) 13

Dennis (*1919) (24) 85

Dirk (*1933) (24) 103

Dominicus (*1842) (24) 83

Dries (*1634( (24) 16

E.L.M. (24) 69

E.M. (v2008) (24) 88

Eghtien (†1672) (24) 43

Eleonora Theresia (*1987) (24) 23

Elijsabet (*1596) (24) 63

Elisabeth ( (24) 129

Elisabeth (*1612) (24) 53

Elisabeth (*1657) (24) 54

Elisabeth (*1659) (24) 51

Elisabeth (*1675) (24) 130

Elisabeth (*1728) (24) 106

Elisabeth (*1740) (24) 43

Elisabeth (*1770) (24) 132, 133

Elisabeth (*1821) (24) 98

Elisabeth (*1825) (24) 133

Elisabeth (*1827) (24) 135

Elisabeth (*1828) (24) 135, 136

Elisabeth (v1640-45) (24) 44

Elisabeth (v1680) (24) 44

Elisabeth (v1739) (24) 74

Elisabeth (v1807) (24) 128

Elisabeth (v1873) (24) 84

Elisabeth (¥1644) (24) 42

Elisabeth Leonie Maria (*1936) (24) 68, 69

Elisabeth Maria Hubertina (*1940) (24) 48

Elisabetha (†1684) (24) 43

Elisabetha (*1596) (24) 62

Elizabeth (*1787) (24) 83

Ellie (*1940) (24) 73

Emerentiana (*1627) (24) 41

Emerentiana (*1657) (24) 42

Emerentiana (*1664) (24) 36

Emmanuel (*1987) (24) 23

Emond (*1590) (24) 124

Emond (v1611) (24) 46

Emont (24) 138

Ennie (*1924) (24) 73

Erik (*1969) (24) 141


Erik Anne (*1969) (24) 141

Eurm (†1663) (24) 107

Eustachius (*1619) (24) 51, 53

Eustachius (*1704) (24) 51, 55, 58

Eva  (24) 85

Evelyn (*1908) (24) 85

 

F.L. (24) 116, 142

Finy (*1937) (24) 73

Franciscus (*1726) (24) 43

Franciscus (*1764) (24) 99

Franciscus Gerardus Sebastianus (*1856) (24) 123

Franciscus Gerardus Sebastianus (*1890) (24) 123

Franciscus Johannes (*1820) (24) 123

Franciscus Laurentius Gerardus (*1963) (24) 115

Franciscus Reinier Anna (*1987) (24) 23

Frank (*1963) (24) 100. 115

Frans Joseph (*1799) (24) 135

Frans Willem Hubert (*1911) (24) 103, 140

Franz Joseph (*1748) (24) 134

Fredericus (*1864) (24) 73

 

Gabriel (†1695) (24) 92

Geel (v1637) (24) 138

Geertruid (*1802)  (24) 128, 129

George (v2008) (24) 88

Georges (*1944) (24) 73, 82

Gerard (24) 114

Gerard (*1580) (24) 29

Gerard (v1694) (24) 27

Gerardina Cornelis (*1939) (24) 73

Gerardt (v1694) (24) 27

Gerardus (†1702) (24) 18, 40, 43, 59

Gerardus (*1661) (24) 42

Gerardus (*1664) (24) 31

Gerardus (*1715) (24) 119

Gerardus (v1677) (24) 45

Gerardus Hubertus Johannes (*1912) (24) 127

Gerardus Johannes Antonius (*1935) (24) 50

Gerda (*1935) (24) 50

Gerhard (*1771) (24) 132, 133

Gerrie (*1924) (24) 48

Gertrude (*1693) (24) 43

Gertrude (*1845) (24) 70

Gertrude (v1833) (24) 69

Gertrudis (†1676) (24) 33

Gertrudis (*1650) (24) 35

Gertrudis (*1823) (24) 38

Gertrudis (*1845) (24) 70

Gertruid (*1823) (24) 38, 39

Gheel (†1722) (24) 75

Ghiel (¥1650) (24) 45

Giel (†1694) (24) 16

Giel (*1669) (24) 78, 111

Giel (*1670) (24) 16

Giel (*1717) (24) 106

Giel (v1698) (24) 74

Giel (v1741) (24) 75

Gloria (*1916) (24) 85

Gloria (*1946) (24) 85

Godefridus (*1720) (24) 74

Gördt (†1723) (24) 75

Gregorius Eduard (*1949) (24) 88

Gubbel (†1695) (24) 92


Guido (*1972) (24) 116

Guilielmus (24) 40

Guilielmus (*1674) (24) 18

Guilielmus (*1694) (24) 91

Guilielmus (*1740) (24) 90

Guilielmus (¥1640) (24) 18

Guillaume (†1815) (24) 80

Guillaume (*1815) (24) 128

Guillaume (¥1760) (24) 140

Guillielmus (¥1640) (24) 59

Guus (v2007) (24) 2, 24, 108, 109

 

H. (24) 13, 108, 116

H.W.M. (24) 116

Hanneke (v2008) (24) 88

Hans (*1923) (24) 20

Hans (v1983) (24) 85

Harry (*1926) (24) 73, 82

Heilicken (¥1685) (24) 92

Hein (*1927) (24) 87

Hein (*1939) (24) 20

Hein  (24) 110

Heinrich (*1844) (24) 135

Heinrich (*1908) (24) 19

Helena (*1731) (24) 43

Helena (*1732) (24) 74

Helena (*1817) (24) 39

Helena (v1652) (24) 58

Helena (v1758) (24) 125

Hendrick (v1663) (24) 131

Hendricus Hubertus (*1907) (24) 81

Hendrik Hubert (*1882) (24) 37, 81, 140

Hendrik Joseph (*1907) (24) 113

Hendrik Joseph Hubert (*1896) (24) 113

Hendrik Pancratius Maria (v1987) (24) 23

Henk (*1945) (24) 73

Henrica Leonardus Gerardina (*1928) (24) 48

Henrick (*1594) (24) 63

Henricus (*1625) (24) 139

Henricus (*1787) (24) 119

Henricus (*1814) (24) 37, 81

Henricus (v1612) (24) 62

Henricus (v1634) (24) 138

Henricus (v1776) (24) 136

Henricus (v1788) (24) 136

Henricus (v1796) (24) 19

Henricus (¥1764) (24) 139

Henricus Hubertus (*1882) (24) 37, 81

Henricus Hubertus Ludovicus (*1878) (24) 70

Henricus Josephus Leonardus (*1918) (24) 73

Henricus Laurentius (*1792) (24) 119

Henricus Leonardus Ludovicus (v1963) (24) 24

Henricus Nicolaas Maria Antonius (*1939) (24) 20

Henriëtte (*1934) (24) 82

Herman (*1927) (24) 3, 41, 74, 139

Herman (v1702) (24) 87

Herman (v1703) (24) 86, 87

Herman (v1757) (24) 37

Herman (v1780) (24) 80

Hermanus (*1792) (24) 14

Hermanus (*1817) (24) 97

Hermanus Johannes (*1933) (24) 48

Houbrecht (v1635) (24) 7

Hub  (24) 108


Hub (*1896) (24) 112

Hub (*1927) (24) 108, 110

Hub (*1935) (24) 114

Hub (*1942) (24) 49

Hubert (*1889) (24) 7

Hubert (*1896) (24) 113

Hubert (*1898) (24) 7

Hubert (*1899) (24) 7

Hubert (*1902) (24) 7

Hubert (*1908) (24) 7

Hubert (*1913) (24) 7

Hubert (*1916) (24) 7

Hubert (*1919) (24) 7

Hubert (*1921) (24) 7

Hubert (*1928) (24) 7

Hubert (*1931) (24) 8

Hubert (*1935) (24) 8

Hubert (*1944) (24) 8

Hubert (v1650) (24) 7

Hubert (v1870) (24) 69

Hubert A.S. (*1951) (24) 8

Hubert Adr. Jos. (*1961) (24) 8

Hubert Andr. D. (*1924) (24) 7

Hubert Antoon (*1905) (24) 7

Hubert Arn. (*1933) (24) 8

Hubert Bern. (*1925) (24) 7

Hubert Bern. (*1931) (24) 8

Hubert Bernard (*1892) (24) 7

Hubert Eduard (*1903) (24) 7

Hubert Etienne (*1833) (24) 7

Hubert Fr. (*1912) (24) 7

Hubert Francis (*1835) (24) 7

Hubert Har.Joz.M. (*1941) (24) 8

Hubert Hendr. Jos. (*1935) (24) 8

Hubert Hendrik (*1916) (24) 7

Hubert Hendrik Josef (*1935) (24) 113

Hubert Herman (*1842) (24) 7

Hubert J. (*1905) (24) 7

Hubert Jac. (*1928) (24) 7

Hubert Jacob (*1855) (24) 7

Hubert Jean N. (*1924) (24) 7

Hubert Joh. (*1951) (24) 8

Hubert Joh. M. (*1932) (24) 8

Hubert Joh.Wilh. (*1875) (24) 7

Hubert Jos. Dion. (*1921) (24) 7

Hubert Jos. Ger. (*1935) (24) 8

Hubert Jos. Ger. (*1959) (24) 8

Hubert Jos. M. (*1938) (24) 8

Hubert Jos. Marie (*1878) (24) 7

Hubert Josef (*1896) (24) 7

Hubert Josef Johan (*1867) (24) 7

Hubert Joseph (*1875) (24) 7

Hubert Joseph (*1879) (24) 7

