KB »
Gezondheid »
Betekenis van waarden in bloedonderzoek
Betekenis van waarden in bloedonderzoek
N.B. Ik heb geen medische opleiding. Alles op deze pagina's heb ik uit boeken of van het Internet gehaald, en is niet gecontroleerd door medische professionals!
Introductie
In de tabel staan de dingen die gemeten worden, hun afkorting (die vaak op medische paperassen gebruikt wordt), minimum- en maximumwaarde (normaal), wat de waarde betekent, en een paar van mijn uitslagen.
In dec. 2016 ben ik bij Prescan onderzocht, en toen had ik geen specifieke kwalen. Ik had wel een aantal medicijnen gebruikt (Valium en Tramadol).
Meting ↓ | Categorie | Minimum | Maximum | Uitleg | Dec. 2016 |
---|---|---|---|---|---|
25-OH-Vitamine D | Calcium metabolisme | 75 nmol/L | 35 | ||
Alk. fosfatase | Enzymen | 120 U/L | 80 | ||
Basofielen | Haematologie | 0.20 x10^9/L | 0.05 | ||
CRP | Eiwitten | <10 mg/L | <5 mg/L | ||
eFGR (CKD-EPI) | Metaboliet | 60 ml/min./1.73m2 | >90 | ||
Eosinofielen | Haematologie | 0.40 x10^9/L | 0.29 | ||
Erytrocyten | Haematologie | 4.20 x10^12/L | 5.50 | 4.53 | |
gamma-GT | Enzymen | 55 U/L | De verhoogde waarde is in mijn geval te verklaren door de medicatie die ik had gebruikt. Alcohol kan ook een rol spelen. | 62 | |
Hematocriet | Haematologie | 0.41 L/L | 0.50 | 0.41 | |
Hemoglobine | Haematologie | 8.6 mmol/L | 10.7 | 8.7 | |
Homocysteïne | Metaboliet | 15 umol/L | 9.5 | ||
IJzer | IJzermetabolisme | 11 umol/L | 31 | 28 | |
Kreatinine | Metaboliet | 65 umol/L | 110 | 69 | |
Leucocyten | Haematologie | 4.0 x10^9/L | 10.0 | 4.6 | |
Lymfocyten | Haematologie | 0.80 x10^9/L | 4.00 | 1.59 | |
MCH | Haematologie | 1.75 fmol | 2.25 | 1.91 | |
MCHC | Haematologie | 19.0 mmol/L | 23.0 | 21.0 | |
MCV | Haematologie | 80 fL | 97 | 91 | |
Monocyten | Haematologie | 0.20 x10^9/L | 0.80 | 0.39 | |
Neutrofielen | Haematologie | 1.60 x10^9/L | 8.30 | 2.30 | |
Totaal PSA | Tumormarkers | 4.5 ug/L | 1.7 | ||
Trombocyten | Haematologie | 150 x10^9/L | 450 | 260 | |
TSH | Endocrinologie | 0.35 mIU/L | 5.0 | 1.2 | |
Urinezuur | Metaboliet | 0.23 mmol/L | 0.56 | 0.22 |
Links
© Henk Dalmolen
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 05-09-17 21:19:58
Reageer via E-mail (dalmolen@xs4all.nl)
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 05-09-17 21:19:58