Overzicht gebruikte documenten
Nr. Titel van het document Personen Vanaf Tot
1 Parenteel van Johan Christoph AUÉE 288 1751 2024
2 Parenteel van Judocus van BAALEN 50 1700 2021
3 Parenteel van Adam BALSTER 1640 1690 2024
4 Parenteel van Gerrit BEEKMAN 609 1687 2018
5 Parenteel van Johannes van den BELD 205 1762 2018
6 Parenteel van Ruurd van den BERG 73 1768 2022
7 Parenteel van Albertus JANSEN 757 1755 2023
8 Parenteel van Jan van BOURGONDIE 310 1660 2018
9 Parenteel van Johannes van der BURCH 95 1657 2021
10 Parenteel van Cornelis de GOEDE 40 1747 2017
11 Parenteel van Elbertus van HAASEL 76 1790 2021
12 Parenteel van Adrianus Henricus van HELSDINGEN 78 1754 2024
13 Parenteel van Paulus HESSING 75 1729 2024
14 Parenteel van Hendrikus Johannes van HIEL 32 1763 2021
15 Parenteel van Georgy HULST 890 1710 2024
16 Parenteel van Joannes JANSEN 303 1710 2013
17 Parenteel van Gerhard Heinrich JOHANNES 91 1740 2007
18 Parenteel van Thiel KAMP 67 1640 2014
19 Parenteel van Christophozus Joannes KINDS 140 1646 2020
20 Parenteel van Paulus KRONENBURG 230 1728 2022
21 Parenteel van Friedrich KUTSCHENREUTTER 1178 1575 2019
22 Parenteel van Stoffer LOK 79 1737 2017
23 Parenteel van Gerrit LOURENS 63 1765 2018
24 Parenteel van Martinus MÖLDER 74 1782 2018
25 Parenteel van Antonia van MOURIK 131 1745 2019
26 Parenteel van Jan JANSZEN 376 1744 2018
27 Parenteel van Bernardus OVERMARS 171 1670 2016
28 Parenteel van Antonius PELGRIM 228 1759 2019
29 Parenteel van Meerten JACOBS 232 1696 1976
30 Parenteel van Albert PLEIZIER 134 1762 2009
31 Parenteel van Johannes (Joannis) JANSEN POL 1234 1733 2025
32 Parenteel van Urban PUHLMANN 77 1621 2014
33 Parenteel van Pieter de RIJK 2076 1614 2024
34 Parenteel van Andreas REINHARDT 102 1686 2013
35 Parenteel van Gerrit ROETERINCK 340 1612 2015
36 Parenteel van Johannes Jacob SCHRIJVER 626 1720 2024
37 Parenteel van Pybe SJOLLEMA 206 1566 2004
38 Parenteel van Paulus Lauwerensz van SLACHMEULEN 170 1660 2021
39 Parenteel van Auke BOUWES 758 1722 2023
40 Parenteel van Willem STORM 159 1758 2011
41 Parenteel van Wilm WILLEMS 539 1646 2023
42 Parenteel van Jan TRENTELMAN 30 1783 2001
43 Parenteel van Gerardus van VEENENDAAL 330 1753 2024
44 Parenteel van Barend VERKROOST 35 1756 2021
45 Parenteel van Jan VISSCHER 209 1780 2016
46 Parenteel van Jan Gerrit HENDRIKS 99 1748 2015
47 Parenteel van Johan WIJTTEN 89 1749 2013
48 Parenteel van Gerrit WTTEWAEL 265 1450 2016
49 Parenteel van Gerrit LOURENS 1
Klik op een titel om het document te tonen. Klik op 'Documenten' om hier terug te keren.