Nummers | mutant | origineel |
---|---|---|
2,10,20,42,64 | Wile E. Coyote | Coyote |
4,34,44,66 | Porky Pig | Porky |
5,7,45,67 | Marvin the Martian | Marvin |
14,28,36,49,70 | Tazmanian Devil | Taz |
15,51,72 | Elmer Fudd | Elmer |
53 | Petunia Pig | Petunia |
35 | "nder" in randschrift | "onder" in randschrift |
37 | "der" in randschrift | "onder" in randschrift |
40 | "der" in randschrift | "onder" in randschrift |
43 | "der" in randschrift | "onder" in randschrift |
Nummer | mutant | origineel |
---|---|---|
106 * | Porky | Porky Pig |
Nummer | mutant | origineel |
---|---|---|
141 * | zonder krans | met krans |
144 | Groot-Brittania | Groot-Brittanië |
157 * | Confucius | Confusius |
159 | Groot-Brittania | Groot-Brittanië |
162 | Groot-Brittania | Groot-Brittanië |
172 | Groot-Brittania | Groot-Brittanië |
Nummer | mutant | origineel |
---|---|---|
264 * | gekleurde bovenkant lucht | witte bovenkant lucht |
280 | Pep Le Pew | Pepe Le Pew |
![]() |
Voor het vinden van de cijfercombinatie begin je bij het opschrift 24-game. Zie als voorbeeld de flippo van hiernaast. Dit is flippo nr 298 met als cijfercombinatie 5763 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
291 | 1135, 4181 | 2737, 4471, 5376 | 7858 |
292 | 1148, 2721, 3314 | 1655, 8654 | 7774 |
293 | 1227, 1841, 3451 | 2873, 7622 | 4874, 7532 |
294 | 1345, 3143, 5422 | 3772, 4327 | 8474, 8623 |
295 | 1334, 5145, 5431 | 3472, 6722, 7832 | 7325 |
296 | 1455, 3341, 4225 | 4732, 5648 | 3527, 5878 |
297 | 2245, 3154, 4155, 8262 | 6854, 7536 | 8744 |
298 | 2268, 3134, 7435, 8428 | 3724, 5763 | 6382 |
299 | 2452, 2488, 3541, 5131, 7534 | 7441, 8327 | |
300 | 2862, 3115, 3457, 8484 | 3727, 6537 | 7885 |
301 | 4488, 5224, 5455, 8842 | 1565, 6272 | 2573 |
302 | 2217, 4118, 4555, 4573 | 6515, 7414 | 7448 |
303 | 4848, 7212 | 1447, 2726, 5165 | 8236 |
304 | 1272, 5374, 5545 | 1556, 7226 | 3752 |
305 | 4288, 4884 | 2267, 4417, 7723 | 3826 |
306 | 4515, 5347, 8448 | 2377, 3872 | 8447 |
307 | 4882, 8226 | 1744, 2378, 7423 | 7747 |
308 | 4522, 4753, 6822 | 2347, 6753 | 5887 |
309 | 2884, 3151, 5242 | 3567, 8465 | 8875 |
310 | 4551, 4811, 8622 | 4568, 7356 | 5372 |
311 | 1351, 1433, 2271 | 7237 | 2357, 6283 |
312 | 4331, 5143, 8411 | 7832 | 2368, 7484 |
313 | 1543, 5415, 7122 | 3287 | 4478, 7477 |
314 | 4133, 5113, 5154 | 5486 | 4777, 8785 |
315 | 3511, 5554, 8114 | 2743, 5561 | 5788 |
316 | 2346, 3554 | 4337, 8217 | 2353, 8375 |
317 | 4866, 3455 | 7143 | 2582, 3537, 7743 |
318 | 3468, 6342 | 3437, 4147 | 5373, 5837 |
319 | 3788, 4535 | 3714, 5264 | 1845, 3533 |
320 | 4458, 4632 | 7153, 7821 | 3353, 6256 |
321 | 4668, 8873 | 4533, 5772 | 3532, 5662 |
322 | 4677, 6846 | 7287, 8721 | 5282, 5626 |
323 | 5577, 7746 | 1753, 4335 | 3774, 5841 |
324 | 7575, 8643 | 1278, 3473 | 6625, 7353 |
325 | 2463, 8378 | 1347, 3534 | 5333, 7583 |
326 | 4638, 4854 | 1357, 8277 | 7335, 8451 |
327 | 8454 | 1447, 4713, 6542 | 4737, 5733 |
328 | 3426, 7388 | 2456, 7257 | 3352, 5822 |
329 | 3887, 6834 | 2577, 7144 | 5323, 8225 |
330 | 4836, 5345 | 2778, 5317 | 7734, 8415 |
331 | 5448. 7755 | 3345, 3471, 7315 | 7347, 7853 |
332 | 6234, 6477 | 2645, 3347, 7218 | 4851, 5332 |
333 | 5757, 8664 | 3734, 5277, 7872 | 1458, 2852 |
334 | 5534, 5775, 7467 | 1474, 2187 | 2258, 2533 |
335 | 4553, 6348, 8466 | 2877, 7441 | 2335, 7533 |
336 | 7883, 8445 | 5343, 8772 | 2566, 5233, 5738 |
337 | 4776, 5844, 8738 | 4417, 6425 | 3335, 4773 |
338 | 6468, 8436 | 1447, 4526 | 3357, 4773 |
339 | 3642, 5435, 6747 | 4317, 7572 | 2665, 3477 |
340 | 3684, 4326, 7557 | 5334, 5731 | 3578, 4185 |
421 | 2346 *, 2862, 3115, 4118, 4488 4555, 4573, 5224, 5455, 8842 |
1565, 6272, 6515 6537, 7414 |
2573, 7885 |
422 | 2452, 2488, 3134, 3457, 3541 5131, 7435, 7534, 8428, 8484 |
3724, 3727, 5763 7441, 8327 |
6382, 8375 * |
423 | 1455, 2245, 2268, 3154, 3341 4155, 4225, 8262 |
3472, 4732, 5648 6854, 7536, 8217 * |
3527, 8744 |
424 | 1334, 1345, 1841, 3143, 5145 5422, 5431 |
2873, 3772, 4327 4337 *, 6722, 7832 |
7325, 7532, 8474, 8623 |
425 | 1135, 1148, 1227, 2721, 3314 3451, 3554 *, 4181 |
1655, 2737, 4471 5376, 7622, 8654 |
4874, 7774, 7858 |
426 | 3426, 4638, 7388, 8454 | 1447, 2456, 2577, 4713 6542, 7144, 7257 |
2353 *, 3352, 4737 5733, 5822, 8451 |
427 | 2463, 3455 *, 4854, 7575, 8378 8643 |
1278, 1347, 1357 3473, 8277 |
5333, 6625, 7335 7353, 7583 |
428 | 4677, 5577, 6846, 7746, 8873 | 1753, 4335, 4533 5772, 7287, 8721 |
3774, 5282, 5626, 5662 5841, 7743 * |
429 | 3788, 4458, 4535, 4632, 4668 6342 |
3437, 3714, 5264 7143 *, 7153, 7821 |
1845, 3353, 3533, 6256 |
430 | 2346, 3455, 3468, 3554, 4866 | 4147, 4337, 7143, 8217 | 2353, 2582, 3537, 5373 5837, 7743, 8375 |
Nummer | mutant | origineel |
---|---|---|
354 * | 2 rode wolken | 3 rode wolken |
355 | met Honderiem | zonder Honderiem |
357 | linker pijl zonder stok | linker pijl met stok |
360 * | 4 anemonen op rots | 2 anemonen op rots |
406 * | grijze das | gestreepte das |
410 * | grijze trui | gestreepte trui |
419 * | groene bodem | gele bodem |
zalmrose (za) = hardlopen | olijfgroen (ol) = hoogspringen | |
blauw (bl) = zwemmen | rood (ro) = judo | |
paars (pa) = boksen | lila (li) = schermen | |
geelgroen (ge) = worstelen | oranje (or) = turnen (paard) | |
groen (gr) = gewichtheffen | bruin (br) = speerwerpen |
Nummer | mutant | origineel |
---|---|---|
448 * | 13 keer "?!" | 3 keer "?!" |
470 | bronzen medaille | gouden medaille |
479 | ro/ge/li/ol | gr/br/or/li |
480 | ro/ge/li/ol | za/ro/pa/bl |
481 | ro/ge/li/ol | or/gr/ol/ge |
482 | ro/ge/li/ol | ol/li/gr/br |
484 | bl/gr/br/gr | br/za/ge/za |
485 | ro/ge/li/ol | li/ge/ro/pa |
486 | ro/ge/li/ol | or/ro/li/bl |
487 | ro/ge/li/ol | br/pa/or/bl |
488-1 | ro/ge/li/ol | ge/bl/br/pa |
488-2 | zonder "flippo" in rode vlak | |
489 | ge/ol/li/ol | li/ro/bl/ro |
490 | ro/ge/li/ol | bl/or/pa/br |
Nummer | mutant | origineel |
---|---|---|
511 2 kleuren | blauw/oranje | paars/groen |
511 3 kleuren | oranje/groen/paars | oranje/rood/paars |
Pocahontas | 8,9,11,12,13,14,22,23,24,25,26,27,28 44,45,46,47,48,49,57,59,60,61,62,63 |
Lion King | 8,10,11,12,13,14,22,23,24,25,26,27,28 43,44,45,46,48,49,57,58,59,60,62 |
Nummer | Kleur | Uitslagen |
1 | Wit: | 0-0, 1-1, 0-2, 1-3, 3-0, 5-2 |
Rood | 2-2, 1-3, 1-4 | |
Blauw | 1-1, 2-3, 4-0 | |
Orange | ||
2 | Wit: | 0-3 |
Rood | ||
Blauw | 0-4 | |
Orange | ||
3 | Wit: | 0-3 |
Rood | ||
Blauw | 3-2 | |
Orange | ||
4 | Wit: | |
Rood | ||
Blauw | 5-0 | |
Orange | 5-0 | |
5 | Wit: | 1-0 |
Rood | ||
Blauw | ||
Orange | ||
6 | Wit: | |
Rood | ||
Blauw | 0-4, 4-1 | |
Orange | 1-2 | |
Cup | ||
7 | Wit: | 0-2, 2-5 |
Rood | 0-2 | |
Blauw | 0-2, 1-3, 5-1 | |
Orange | ||
Cup | ||
8 | Wit: | 4-4 |
Rood | 0-5 | |
Blauw | ||
Orange | ||
9 | Wit: | |
Rood | 0-3, 2-5 | |
Blauw | ||
Orange | ||
Cup, Star | ||
10 | Wit: | 1-1, 2-2, 1-5, 2-0 |
Rood | 2-4, 3-1 | |
Blauw | 0-5, 2-0 | |
Orange | ||
Cup | ||
11 | Wit: | 2-2, 0-1, 2-4, 2-5, 2-0, 3-1 |
Rood | 4-0 | |
Blauw | 0-1, 1-2, 5-1 | |
Orange | 3-0 | |
12 | Wit: | 2-3 |
Rood | 3-0 | |
Blauw | ||
Orange | ||
Cup, Star | ||
13 | Wit: | 0-1, 3-4, 4-0 |
Rood | 0-2, 0-3 | |
Blauw | 1-0, 2-1, 4-2 | |
Orange | 3-3 | |
Cup | ||
14 | Wit: | 0-0, 0-1, 1-0 |
Rood | 1-2, 3-1, 5-1 | |
Blauw | 3-3, 3-0 | |
Orange | ||
Cup | ||
15 | Wit: | 1-1, 0-3, 0-4 |
Rood | 0-3, 0-5, 5-0 | |
Blauw | 0-0, 0-2, 1-3 | |
Orange | ||
16 | Wit: | 1-2 |
Rood | 0-4 | |
Blauw | ||
Orange | 5-0 | |
Cup, Star | ||
17 | Wit: | 1-3, 2-3, 0-4, 2-1, 4-3, 5-0 |
Rood | 5-1, 5-2 | |
Blauw | 4-4, 4-5, 2-1 | |
Orange | 0-1, 0-4 | |
18 | Wit: | 5-1 |
Rood | 1-5 | |
Blauw | 3-0 | |
Orange | 1-3, 1-5 | |
Cup | ||
19 | Wit: | 2-4, 2-0, 2-1 |
Rood | ||
Blauw | 3-5, 1-0 | |
Orange | 0-0, 1-4 | |
20 | Wit: | 0-1, 1-2, 4-3 |
Rood | ||
Blauw | ||
Orange | ||
Cup | ||
21 | Wit: | 2-1 |
Rood | 1-0 | |
Blauw | ||
Orange | ||
22 | Wit: | 1-4 |
Rood | ||
Blauw | ||
Orange | ||
Cup, Star | ||
23 | Wit: | 0-1 |
Rood | ||
Blauw | 3-3, 4-3 | |
Orange | 3-2,2-5 | |
24 | Wit: | |
Rood | ||
Blauw | 3-3 | |
Orange | ||
Cup, Star |