1/2 Finale | Finale | Winnaar | |||
1. | Martin Koek | 3 | M Koek P Vaarties | za 17/8 15:30 | |
Peter Vaarties(1) | ?? | ||||
2. | bye | ||||
3. | Robert Elenbaas | 4 | do 15/8 14:00 | ||
Wouter Spiele | 4 | ||||
4. | Klaas van Gaalen | 6 | za 17/8 14:30 | ||
Henk Venema | 5 | ||||
5. | Jan van Bentum | xx | wo 14/8 18:30 | ||
Frank Gerritsen | ?? | ||||
6. | V. Spangberg | 4 | |||
P. Ultee | ?? | ||||
M Kloet R Thijssen |
|||||
7. | bye | ||||
8. | Maarten Kloet | 4 | |||
Ruud Thijssen(2) | 3 |
Nat Veteranen Tennis Kampioenschappen | |
Ga naar voorpagina | |
Ga naar dagagenda | |
Spelers
A t/m B |