1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
1. | Gerard Haarhuis | 6 | G Haarhuis W Heeremans | wo 14/8 15:30 | |
Wim Heeremans(1) | 5 | ||||
2. | bye | ||||
3. | Theo van Schie | 6 | ma 12/8 16:30 | ||
Mauk Smit | 7 | ||||
4. | John Cogh | 7 | wo 14/8 15:00 | ||
Cees Weidema | ?? | ||||
5. | Paul Olff | 6 | P Olff T Olff |
||
Terts Olff(4) | 7 | ||||
6. | bye | ||||
7. | Kees Schreuder | 7 | K Schreuder H Winter |
||
Hein Winter | 6 | ||||
8. | bye | ||||
9. | Marten Alkema | 7 | di 13/8 15:30 | do 15/8 15:30 | |
Wim Rozeboom | 7 | ||||
10. | Henri van Buuren | 7 | |||
Jules Ong | 7 | ||||
T Gaartman E Thole |
|||||
11. | bye | ||||
12. | Teun Gaartman | 6 | do 15/8 15:30 | ||
Eus Thole(3) | 6 | ||||
13. | B. Rijkes | 7 | di 13/8 15:30 | ||
Siem Schavemaker | 7 | ||||
14. | Henk Kunst | 7 | |||
Herman Lam | 7 | ||||
L Kronenberg J Leutscher |
|||||
15. | bye | ||||
16. | Leo Kronenberg | ?? | |||
Jan Leutscher(2) | 6 |
Nat Veteranen Tennis Kampioenschappen | |
Ga naar voorpagina | |
Ga naar dagagenda | |
Spelers
A t/m B |