2e Ronde | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
M Koek | M Koek | M Koek | M Koek | |||
1. | Martin Koek(1) | 3 | ||||
2. | bye | |||||
N Winkelaar | ||||||
3. | Theo Beelt | 5 | 6-1 6-1 | |||
H Venema | ||||||
4. | Niko Winkelaar | 6 | 6-1 4-6 6-2 | |||
H Venema | ||||||
5. | Simon Ruijsenaars | 4 | W.O. | |||
P Vaarties | ||||||
6. | Henk Venema | 5 | 2-6 6-3 6-3 | |||
J Missaar | ||||||
7. | Paul Lodder | 6 | 6-1,6-1 | |||
8. | John Missaar(8) | 4 | 2-6 6-1 6-3 | |||
P Vaarties | P Vaarties | |||||
9. | Peter Vaarties(4) | 3 | 6-2 6-3 | |||
10. | bye | J Sie | ||||
B van Splunteren | ||||||
11. | Bram van Splunteren | 4 | 6-2 6-0 | |||
R Thijssen | ||||||
12. | Pery Bos | 6 | 6-3 6-2 | |||
L Perez Nieto | ||||||
13. | E. Thunnissen | 5 | 4-6 6-3 6-3 | |||
14. | Luis Perez Nieto | 5 | 6-4 6-4 | |||
R Thijssen | ||||||
15. | bye | 6-3 6-0 | ||||
16. | Ruud Thijssen(5) | 3 | ||||
W Spiele | W Spiele | R Thung | ||||
17. | Wouter Spiele(6) | 5 | 1-6 6-4 6-3 | |||
18. | bye | J Sie | ||||
G van der Meer | ||||||
19. | Gilles van der Meer | 5 | 6-2 6-3 | |||
R Thung | ||||||
20. | Gert Boere | 5 | 2-6 6-2 6-1 | |||
R Elenbaas | ||||||
21. | Noud Weijers | 4 | 6-0 6-1 | |||
J Sie | ||||||
22. | Robert Elenbaas | 4 | 6-1 7-6 | |||
R Thung | ||||||
23. | bye | 6-2 6-0 | ||||
24. | Rolf Thung(3) | 3 | ||||
M Kloet | M Kloet | |||||
25. | Maarten Kloet(7) | 4 | 5-2 RET | |||
26. | bye | |||||
L Firet | ||||||
27. | Louis Firet | 4 | 6-1 6-1 | |||
J Sie | ||||||
28. | Ruud Staas | 6 | W.O. | |||
R Hekman | ||||||
29. | Jan van Bentum | xx | 6-0 6-0 | |||
30. | Remy Hekman | 4 | 6-1 6-2 | |||
J Sie | ||||||
31. | bye | 6-2 6-1 | ||||
32. | Jan Sie(2) | 3 |
Nat. Veteranen Tennis Kamp. 2002 | |
Ga naar voorpagina | |