2e Ronde | 3e Ronde | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
H Adama van Scheltema | di 13/8 17:00 | wo 14/8 19:30 | |||||
1. | Hans Adama van Scheltema(1) | 3 | |||||
2. | bye | ||||||
ma 12/8 13:30 | |||||||
3. | Luis Perez Nieto | 5 | |||||
ma 12/8 15:00 | |||||||
4. | Kees Brugman | 5 | |||||
R Bakkenes | |||||||
5. | bye | ||||||
wo 14/8 19:00 | |||||||
6. | Ralph Bakkenes | 6 | |||||
N Winkelaar | |||||||
7. | bye | ||||||
8. | Niko Winkelaar | 6 | |||||
R Menko | ma 12/8 18:00 | ||||||
9. | Rob Menko | 6 | |||||
10. | bye | ||||||
H Hartog | |||||||
11. | Hans Hartog | 5 | |||||
di 13/8 15:00 | |||||||
12. | bye | ||||||
H Schaper | |||||||
13. | bye | ||||||
14. | Hans Schaper | 5 | |||||
R Hendriks | |||||||
15. | bye | ||||||
16. | René Hendriks(8) | 5 | |||||
R Lissauer | ma 12/8 13:30 | wo 14/8 16:30 | |||||
17. | Rob Lissauer(4) | 5 | |||||
18. | bye | ||||||
G Regeer | |||||||
19. | Gerard Regeer | 5 | |||||
ma 12/8 16:00 | |||||||
20. | bye | ||||||
B Eijpe | |||||||
21. | bye | ||||||
22. | Ben Eijpe | 7 | |||||
H Reurslag | |||||||
23. | bye | ||||||
24. | Hans Reurslag | 5 | |||||
W van Leeuwen | ma 12/8 20:00 | ||||||
25. | Wijnand van Leeuwen | 7 | |||||
26. | bye | ||||||
P Dogger | |||||||
27. | Peter Dogger | 5 | |||||
ma 12/8 18:00 | |||||||
28. | bye | ||||||
J Huybens | |||||||
29. | bye | ||||||
30. | Joop Huybens | ?? | |||||
B Schutrops | |||||||
31. | bye | ||||||
32. | Bert Schutrops(6) | 5 | |||||
J Martens | di 13/8 16:00 | wo 14/8 11:00 | |||||
33. | John Martens(5) | ?? | |||||
34. | bye | ||||||
P Wust | |||||||
35. | Piet Wust | 5 | |||||
di 13/8 11:00 | |||||||
36. | bye | ||||||
M Boerma | |||||||
37. | bye | ||||||
do 15/8 14:30 | |||||||
38. | Marcel Boerma | 5 | |||||
K van Gaalen | |||||||
39. | bye | ||||||
40. | Klaas van Gaalen | 6 | |||||
P Stoffers | di 13/8 17:00 | ||||||
41. | Pieter Stoffers | ?? | |||||
42. | bye | ||||||
J Missaar | |||||||
43. | John Missaar | 4 | |||||
di 13/8 14:00 | |||||||
44. | bye | ||||||
ma 12/8 13:30 | |||||||
45. | Lex Admiraal | 5 | |||||
46. | Rini van der Heyden | 5 | |||||
N Welschen | |||||||
47. | bye | ||||||
48. | Nico Welschen(3) | 4 | |||||
P Boverhof | ma 12/8 13:30 | wo 14/8 16:30 | |||||
49. | Piet Boverhof(7) | 5 | |||||
50. | bye | ||||||
B Bos | |||||||
51. | Bert Bos | 5 | |||||
ma 12/8 20:00 | |||||||
52. | bye | ||||||
F Overing | |||||||
53. | bye | ||||||
di 13/8 14:00 | |||||||
54. | Frits Overing | 5 | |||||
V. Spangberg | |||||||
55. | bye | ||||||
56. | V. Spangberg | 5 | |||||
A Stolarczyk | ma 12/8 17:00 | ||||||
57. | Andre Stolarczyk | 5 | |||||
58. | bye | ||||||
P Abrahamse | |||||||
59. | Paul Abrahamse | 4 | |||||
ma 12/8 14:00 | |||||||
60. | bye | ||||||
K Burger | |||||||
61. | Karel Burger | ?? | |||||
62. | Kees de Boer | 5 | W.O. | ||||
H de Bruijn | |||||||
63. | bye | ||||||
64. | Hennie de Bruijn(2) | 4 |
Nat Veteranen Tennis Kampioenschappen | |
Ga naar voorpagina | |
Ga naar dagagenda | |
Spelers
A t/m B |