2e Ronde | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
P A. Blaas | wo 14/8 16:00 | |||||
1. | Peter A. Blaas(1) | 4 | ||||
2. | bye | |||||
A Veenstra | ||||||
3. | Berry Coelho | ?? | ||||
di 13/8 14:30 | ||||||
4. | André Veenstra | 8 | W.O. | |||
R Adan | ||||||
5. | bye | |||||
6. | Rob Adan | 5 | ||||
M Boerma | ||||||
7. | bye | |||||
8. | Marcel Boerma(8) | 5 | ||||
B Lenten | wo 14/8 13:00 | |||||
9. | Bé Lenten(4) | 4 | ||||
10. | bye | |||||
di 13/8 12:00 | ||||||
11. | Geert van Dijk | 5 | ||||
H Bronkhorst | ||||||
12. | Wisse Wester | 5 | ||||
T de Mooy | ||||||
13. | bye | |||||
14. | Thomas de Mooy | 6 | ||||
H Bronkhorst | ||||||
15. | bye | W.O. | ||||
16. | Hans Bronkhorst(5) | 4 | ||||
G Scholtes | di 13/8 12:00 | |||||
17. | Gerard Scholtes(6) | 5 | ||||
18. | bye | |||||
H Reurslag | ||||||
19. | Hans Reurslag | 5 | ||||
di 13/8 12:30 | ||||||
20. | bye | |||||
ma 12/8 12:00 | ||||||
21. | Ton Canté | 7 | ||||
22. | Hennie Habes | 7 | ||||
E Sasker | ||||||
23. | bye | |||||
24. | Ed Sasker(3) | 4 | ||||
P Wust | ma 12/8 12:30 | |||||
25. | Piet Wust(7) | 5 | ||||
26. | bye | |||||
P Bezemer | ||||||
27. | Piet Bezemer | 5 | ||||
di 13/8 12:30 | ||||||
28. | bye | |||||
ma 12/8 12:30 | ||||||
29. | Jan Verweij | 6 | ||||
30. | Aad Langendijk | 6 | ||||
N Menko | ||||||
31. | bye | |||||
32. | Niels Menko(2) | 5 |
Nat Veteranen Tennis Kampioenschappen | |
Ga naar voorpagina | |
Ga naar dagagenda | |
Spelers
A t/m B |