2e Ronde | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
M van Berckel | di 13/8 11:00 | |||||
1. | Michael van Berckel(1) | 5 | ||||
2. | bye | |||||
ma 12/8 12:00 | ||||||
3. | Nico van Cauter | 7 | ||||
di 13/8 11:00 | ||||||
4. | Ruurd Tjallema | 6 | ||||
T Halderit | ||||||
5. | bye | |||||
6. | Ton Halderit | 6 | ||||
B Koning | ||||||
7. | bye | |||||
8. | Bert Koning | 7 | ||||
B Pikkaart | di 13/8 15:00 | |||||
9. | Bert Pikkaart(4) | 5 | ||||
10. | bye | |||||
L Hooftman | ||||||
11. | Leo Hooftman | 6 | ||||
di 13/8 14:00 | ||||||
12. | bye | |||||
J Danckaerts | ||||||
13. | bye | |||||
14. | Jaap Danckaerts | 6 | ||||
A de Jong | ||||||
15. | bye | |||||
16. | Alle de Jong(5) | 5 | ||||
H van Hout | wo 14/8 13:00 | |||||
17. | Hans van Hout(6) | 6 | ||||
18. | bye | |||||
M Quaedvlieg | ||||||
19. | Matthieu Quaedvlieg | 6 | ||||
wo 14/8 14:00 | ||||||
20. | bye | |||||
di 13/8 14:00 | ||||||
21. | Hans van der Lecq | 7 | ||||
22. | Christ Hulshof | 8 | ||||
J Jansen | ||||||
23. | bye | |||||
24. | John Jansen(3) | 6 | ||||
E Klerk | wo 14/8 16:00 | |||||
25. | Eddy Klerk | xx | ||||
26. | bye | |||||
B Noé | ||||||
27. | Boetie Noé | 6 | ||||
wo 14/8 11:00 | ||||||
28. | bye | |||||
ma 12/8 12:00 | ||||||
29. | Herman Brock | 6 | ||||
30. | Martin Titiheru | 7 | ||||
J Arends | ||||||
31. | bye | |||||
32. | Jaap Arends(2) | 5 |
Nat Veteranen Tennis Kampioenschappen | |
Ga naar voorpagina | |
Ga naar dagagenda | |
Spelers
A t/m B |