2e Ronde | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
W Heeremans | di 13/8 11:00 | |||||
1. | Wim Heeremans(1) | 5 | ||||
2. | bye | |||||
ma 12/8 13:00 | ||||||
3. | Teun Gaartman | 7 | ||||
di 13/8 11:00 | ||||||
4. | Terts Olff | 7 | ||||
J Buis | ||||||
5. | bye | |||||
6. | Jan Buis | 7 | ||||
J Hage | ||||||
7. | bye | |||||
8. | Jan Hage | 7 | ||||
L Kronenberg | wo 14/8 12:00 | |||||
9. | Leo Kronenberg(3) | ?? | ||||
10. | bye | |||||
H van der Ree | ||||||
11. | Hans van der Ree | 7 | ||||
di 13/8 11:00 | ||||||
12. | Wim Rozeboom | 7 | W.O. | |||
ma 12/8 14:00 | ||||||
13. | Eus Thole | 7 | ||||
14. | B. Rijkes | 7 | ||||
H Lam | ||||||
15. | bye | |||||
16. | Herman Lam | 7 | ||||
R Mazure | wo 14/8 12:00 | |||||
17. | Ruurd Mazure | 7 | ||||
18. | bye | |||||
ma 12/8 14:30 | ||||||
19. | Frans Pels Rijcken | 8 | ||||
wo 14/8 11:00 | ||||||
20. | Henk Kunst | 7 | ||||
di 13/8 11:00 | ||||||
21. | Jules Ong | 7 | ||||
22. | Marten Alkema | 7 | ||||
J Leutscher | ||||||
23. | bye | |||||
24. | Jan Leutscher(4) | 6 | ||||
C Koopal | wo 14/8 11:00 | |||||
25. | Coy Koopal | 6 | ||||
26. | bye | |||||
K Schreuder | ||||||
27. | Kees Schreuder | 7 | ||||
wo 14/8 11:00 | ||||||
28. | bye | |||||
ma 12/8 12:00 | ||||||
29. | Paul Olff | 6 | ||||
30. | Siem Schavemaker | 8 | ||||
G Haarhuis | ||||||
31. | bye | |||||
32. | Gerard Haarhuis(2) | 6 |
Nat Veteranen Tennis Kampioenschappen | |
Ga naar voorpagina | |
Ga naar dagagenda | |
Spelers
A t/m B |