1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | |||
R Souman | di 13/8 11:00 | ||||
1. | Rudi Souman(1) | 6 | |||
2. | bye | ||||
ma 12/8 14:30 | |||||
3. | Jan Willem Driebergen | 9 | |||
di 13/8 11:00 | |||||
4. | Jos Koenders | 8 | |||
J Francken | |||||
5. | Jack Francken(4) | 7 | |||
6. | bye | ||||
F Hensen | |||||
7. | Frans Hensen | 7 | |||
8. | bye | ||||
D Roorda | di 13/8 11:00 | ||||
9. | bye | ||||
10. | Dick Roorda | 7 | |||
J Cogh | |||||
11. | bye | ||||
di 13/8 11:00 | |||||
12. | John Cogh(3) | 7 | |||
J Lucassen | |||||
13. | bye | ||||
14. | Jan Lucassen | 7 | |||
J Allewijn | |||||
15. | bye | ||||
16. | Joop Allewijn(2) | 7 |
Nat Veteranen Tennis Kampioenschappen | |
Ga naar voorpagina | |
Ga naar dagagenda | |
Spelers
A t/m B |