![]() | ![]() | |||||||
![]() | Leis, Reinaldus Camilus Maria | |||||||
Leis, Martine Helene | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Johan geb.: 09-05-1879 gest.: 08-05-1948 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Gerardus Johannes Maria geb.: 04-09-1914 gest.: 22-09-1999 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Agterhuis, Johanna Berendina Olde geb.: 10-07-1882 gest.: 10-10-1943 | |||||
![]() | Homrighausen, Marie Antoni Silvera | ![]() | ||||||
![]() | Spijkerman, Hendrika Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Leis, Reinaldus Camilus Maria | |||||||
Leis, Elsbeth Maria | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Johan geb.: 09-05-1879 gest.: 08-05-1948 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Gerardus Johannes Maria geb.: 04-09-1914 gest.: 22-09-1999 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Agterhuis, Johanna Berendina Olde geb.: 10-07-1882 gest.: 10-10-1943 | |||||
![]() | Homrighausen, Marie Antoni Silvera | ![]() | ||||||
![]() | Spijkerman, Hendrika Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Leis, Reinaldus Camilus Maria | |||||||
Leis, Annemie Aleid | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Johan geb.: 09-05-1879 gest.: 08-05-1948 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Gerardus Johannes Maria geb.: 04-09-1914 gest.: 22-09-1999 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Agterhuis, Johanna Berendina Olde geb.: 10-07-1882 gest.: 10-10-1943 | |||||
![]() | Homrighausen, Marie Antoni Silvera | ![]() | ||||||
![]() | Spijkerman, Hendrika Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johan geb.: 09-05-1879 gest.: 08-05-1948 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Gerardus Johannes Maria geb.: 04-09-1914 gest.: 22-09-1999 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Agterhuis, Johanna Berendina Olde geb.: 10-07-1882 gest.: 10-10-1943 | ||||||
![]() | Homrighausen, Richard Johannes Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||
Homrighausen, Jasper Richard | ![]() | |||||||
![]() | Vorgers, Aleida Theodora Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johan geb.: 09-05-1879 gest.: 08-05-1948 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Gerardus Johannes Maria geb.: 04-09-1914 gest.: 22-09-1999 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Agterhuis, Johanna Berendina Olde geb.: 10-07-1882 gest.: 10-10-1943 | ||||||
![]() | Homrighausen, Richard Johannes Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||
Homrighausen, Thomas | ![]() | |||||||
![]() | Vorgers, Aleida Theodora Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johan geb.: 09-05-1879 gest.: 08-05-1948 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Gerardus Johannes Maria geb.: 04-09-1914 gest.: 22-09-1999 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Agterhuis, Johanna Berendina Olde geb.: 10-07-1882 gest.: 10-10-1943 | ||||||
![]() | Homrighausen, Johannes Paulus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||
Homrighausen, Christian Johannes Maria | ![]() | |||||||
![]() | Flim, Wilhelmina Alida Jantina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johan geb.: 09-05-1879 gest.: 08-05-1948 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Gerardus Johannes Maria geb.: 04-09-1914 gest.: 22-09-1999 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Agterhuis, Johanna Berendina Olde geb.: 10-07-1882 gest.: 10-10-1943 | ||||||
![]() | Homrighausen, Johannes Paulus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||
Homrighausen, Naomi Maria | ![]() | |||||||
![]() | Flim, Wilhelmina Alida Jantina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johan geb.: 09-05-1879 gest.: 08-05-1948 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Gerardus Johannes Maria geb.: 04-09-1914 gest.: 22-09-1999 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Agterhuis, Johanna Berendina Olde geb.: 10-07-1882 gest.: 10-10-1943 | ||||||
![]() | Homrighausen, Johannes Paulus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||
Homrighausen, Nathalie Marcia | ![]() | |||||||
![]() | Flim, Wilhelmina Alida Jantina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johan geb.: 09-05-1879 gest.: 08-05-1948 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Gerardus Johannes Maria geb.: 04-09-1914 gest.: 22-09-1999 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Agterhuis, Johanna Berendina Olde geb.: 10-07-1882 gest.: 10-10-1943 | ||||||
![]() | Homrighausen, Johannes Paulus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||
Homrighausen, Chantal Stephanie | ![]() | |||||||
![]() | Flim, Wilhelmina Alida Jantina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johannes geb.: 26-01-1793 gest.: 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich geb.: 15-01-1838 gest.: 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina geb.: 02-11-1804 gest.: 22-05-1875 | ||||||
![]() | Homrighausen, Johan geb.: 09-05-1879 gest.: 08-05-1948 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud geb.: 05-12-1836 gest.: 24-04-1922 | ||||||
Homrighausen, Hendrikus Johannes geb.: 12-03-1912 gest.: 22-05-1918 | ![]() | |||||||
![]() | Agterhuis, Johanna Berendina Olde geb.: 10-07-1882 gest.: 10-10-1943 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.92 .