![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Georg Franz geb.: 21-01-1768 gest.: 14-05-1848 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johannes geb.: 26-01-1793 gest.: 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Johanna Wilhelmina geb.: 27-08-1765 gest.: 23-02-1857 | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich geb.: 15-01-1838 gest.: 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina geb.: 02-11-1804 gest.: 22-05-1875 | ||||||
Homrighausen, Maria Pauline geb.: 23-10-1866 gest.: 11-08-1926 | ![]() | |||||||
![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud geb.: 05-12-1836 gest.: 24-04-1922 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Georg Franz geb.: 21-01-1768 gest.: 14-05-1848 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johannes geb.: 26-01-1793 gest.: 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Homrighausen, Johanna Wilhelmina geb.: 27-08-1765 gest.: 23-02-1857 | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich geb.: 15-01-1838 gest.: 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina geb.: 02-11-1804 gest.: 22-05-1875 | ||||||
Homrighausen, Maria Catharina geb.: 17-11-1873 gest.: 20-08-1959 | ![]() | |||||||
![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud geb.: 05-12-1836 gest.: 24-04-1922 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johannes geb.: 26-01-1793 gest.: 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich geb.: 15-01-1838 gest.: 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina geb.: 02-11-1804 gest.: 22-05-1875 | ||||||
![]() | Homringhausen, Theodor geb.: 24-09-1876 gest.: 24-12-1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud geb.: 05-12-1836 gest.: 24-04-1922 | ||||||
Homrighausen, Johanna Elisabeth geb.: 05-03-1909 gest.: 15-05-2005 | ![]() | |||||||
![]() | Lurvink, Theodora Hendrika geb.: 01-11-1881 gest.: 05-09-1962 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johannes geb.: 26-01-1793 gest.: 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich geb.: 15-01-1838 gest.: 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina geb.: 02-11-1804 gest.: 22-05-1875 | ||||||
![]() | Homringhausen, Theodor geb.: 24-09-1876 gest.: 24-12-1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud geb.: 05-12-1836 gest.: 24-04-1922 | ||||||
Homrighausen, Elisabeth Hendrika Maria geb.: 24-04-1910 gest.: 08-09-1963 | ![]() | |||||||
![]() | Lurvink, Theodora Hendrika geb.: 01-11-1881 gest.: 05-09-1962 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johannes geb.: 26-01-1793 gest.: 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich geb.: 15-01-1838 gest.: 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina geb.: 02-11-1804 gest.: 22-05-1875 | ||||||
![]() | Homringhausen, Theodor geb.: 24-09-1876 gest.: 24-12-1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud geb.: 05-12-1836 gest.: 24-04-1922 | ||||||
Homrighausen, Maria Bernadina | ![]() | |||||||
![]() | Lurvink, Theodora Hendrika geb.: 01-11-1881 gest.: 05-09-1962 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johannes geb.: 26-01-1793 gest.: 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich geb.: 15-01-1838 gest.: 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina geb.: 02-11-1804 gest.: 22-05-1875 | ||||||
![]() | Homringhausen, Theodor geb.: 24-09-1876 gest.: 24-12-1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud geb.: 05-12-1836 gest.: 24-04-1922 | ||||||
Homringhausen, Wilhelmina Gerardina Maria | ![]() | |||||||
![]() | Lurvink, Theodora Hendrika geb.: 01-11-1881 gest.: 05-09-1962 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich geb.: 15-01-1838 gest.: 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | Homringhausen, Theodor geb.: 24-09-1876 gest.: 24-12-1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud geb.: 05-12-1836 gest.: 24-04-1922 | ||||||
![]() | Homringhausen, Theodorus Bern. Martinus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lurvink, Theodora Hendrika geb.: 01-11-1881 gest.: 05-09-1962 | ||||||
Homringhausen, Theodorus Gerardus Maria | ![]() | |||||||
![]() | Marsman, Maria Josephina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich geb.: 15-01-1838 gest.: 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | Homringhausen, Theodor geb.: 24-09-1876 gest.: 24-12-1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud geb.: 05-12-1836 gest.: 24-04-1922 | ||||||
![]() | Homringhausen, Theodorus Bern. Martinus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lurvink, Theodora Hendrika geb.: 01-11-1881 gest.: 05-09-1962 | ||||||
Homringhausen, Johannes Hendr. Lebuinus | ![]() | |||||||
![]() | Marsman, Maria Josephina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich geb.: 15-01-1838 gest.: 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | Homringhausen, Theodor geb.: 24-09-1876 gest.: 24-12-1950 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud geb.: 05-12-1836 gest.: 24-04-1922 | ||||||
![]() | Homringhausen, Theodorus Bern. Martinus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lurvink, Theodora Hendrika geb.: 01-11-1881 gest.: 05-09-1962 | ||||||
Homringhausen, Aloysius Laurentius Maria | ![]() | |||||||
![]() | Marsman, Maria Josephina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homrighausen, Johannes geb.: 26-01-1793 gest.: 03-02-1854 | ![]() | ||||||
![]() | Homrighausen, Johann Heinrich geb.: 15-01-1838 gest.: 25-11-1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schuster, Anna Catharina geb.: 02-11-1804 gest.: 22-05-1875 | ||||||
![]() | Homringhausen, Heinrich geb.: 14-10-1869 gest.: 28-01-1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rüting, Maria Elisabeth Gertrud geb.: 05-12-1836 gest.: 24-04-1922 | ||||||
Homringhausen, Johanna Maria geb.: 04-12-1898 gest.: 30-08-1981 | ![]() | |||||||
![]() | Philips, Hendrika Theodora geb.: 23-01-1870 gest.: 19-04-1924 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 2.92 .