Harink
Reints
oud  27 oud  15
nieuw  26 nieuw  15
oud  0,90 0,90 oud  0,50 0,50
Hoope ten  0,60 0,90 Harink 0,31 0,50
Krop M 1,17 0,90 Hoope ten  0,40 0,50
Kwaks 0,58 0,90 Krop M 0,50 0,50
Postma 1,00 0,90 Kwaks 0,26 0,50
Reints 0,93 0,90 Postma 0,45 0,50
Rewinkel 0,96 0,90 Rewinkel 0,58 0,50
Roeloffzen 1,04 0,90 Roeloffzen 0,85 0,50
Tegeler 0,83 0,90 Tegeler 0,44 0,50
Teunis 0,81 0,90 Teunis 0,39 0,50
nieuw  0,87 0,90 nieuw  0,50 0,50
Hoope ten  Rewinkel
oud  28 oud  24
nieuw  25 nieuw  27
oud  0,93 0,93 oud  0,80 0,80
Harink 0,71 0,93 Harink 0,61 0,80
Krop M 1,09 0,93 Hoope ten  1,71 0,80
Kwaks 1,22 0,93 Krop M 1,89 0,80
Postma 0,77 0,93 Kwaks 1,33 0,80
Reints 0,66 0,93 Postma 0,86 0,80
Rewinkel 0,36 0,93 Reints 0,69 0,80
Roeloffzen 1,65 0,93 Roeloffzen 1,20 0,80
Tegeler 0,65 0,93 Tegeler 0,41 0,80
Teunis 0,69 0,93 Teunis 0,60 0,80
nieuw  0,83 0,93 nieuw  0,90 0,80
Krop M
Roeloffzen
oud  20 oud  28
nieuw  22 nieuw  29
oud  0,67 0,67 oud  0,93 0,93
Harink 0,43 0,67 Harink 0,88 0,93
Hoope ten  0,91 0,67 Hoope ten  0,82 0,93
Kwaks 0,43 0,67 Krop M 0,66 0,93
Postma 0,54 0,67 Kwaks 1,12 0,93
Reints 1,11 0,67 Postma 0,82 0,93
Rewinkel 2,22 0,67 Reints 2,15 0,93
Roeloffzen 0,51 0,67 Rewinkel 1,00 0,93
Tegeler 0,71 0,67 Tegeler 1,08 0,93
Teunis 0,90 0,67 Teunis 0,94 0,93
nieuw  0,73 0,67 nieuw  0,97 0,93
Kwaks
Tegeler
oud  42 oud  34
nieuw  42 nieuw  31
oud  1,4 1,40 oud  1,13 1,13
Harink 1,62 1,40 Harink 1,13 1,13
Hoope ten  1,13 1,40 Hoope ten  1,48 1,13
Krop M 1,83 1,40 Krop M 0,79 1,13
Postma 1,27 1,40 Kwaks 0,77 1,13
Reints 2,21 1,40 Postma 1,26 1,13
Rewinkel 1,89 1,40 Reints 0,79 1,13
Roeloffzen 1,04 1,40 Rewinkel 1,17 1,13
Tegeler 1,11 1,40 Roeloffzen 1,36 1,13
Teunis 1,11 1,40 Teunis 0,89 1,13
nieuw  1,40 1,40 nieuw  1,03 1,13
Postma Teunis
oud  28 oud  16
nieuw  22 nieuw  18
oud  0,93 0,93 oud  0,53 0,53
Harink 1,00 0,93 Harink 0,59 0,53
Hoope ten  0,51 0,93 Hoope ten  0,62 0,53
Krop M 0,71 0,93 Krop M 0,80 0,53
Kwaks 0,58 0,93 Kwaks 0,40 0,53
Reints 1,27 0,93 Postma 0,48 0,53
Rewinkel 0,75 0,93 Reints 0,89 0,53
Roeloffzen 0,85 0,93 Rewinkel 0,80 0,53
Tegeler 0,41 0,93 Roeloffzen 0,89 0,53
Teunis 0,79 0,93 Tegeler 0,37 0,53
nieuw  0,73 0,93 nieuw  0,60 0,53