grafieken b2
Harink
Reints
oud  26 oud 15
nieuw 28 nieuw 15
oud  0,87 0,87 oud 0,50 0,50
Batenburg 0,87 0,87 Batenburg 0,52 0,50
Berg 0,64 0,87 Berg 0,68 0,50
Besselink 0,82 0,87 Besselink 0,34 0,50
Bosch 0,73 0,87 Bosch 0,88 0,50
Krop R 1,37 0,87 Krop R 0,43 0,50
Pol 1,44 0,87 Pol 0,48 0,50
Ruepert 0,60 0,87 Ruepert 0,54 0,50
vd Molen 1,18 0,87 vd Molen 0,41 0,50
Wesseling 1,13 0,87 Wesseling 0,37 0,50
Wijnholts 0,00 0,87 Wijnholts 0,56 0,50
vrij 1 0,00 0,87 vrij 1 0,00 0,50
nieuw 0,93 0,87 nieuw 0,50 0,50
Hoope ten 
Rewinkel
oud 25 oud 27
nieuw 35 nieuw 30
oud 0,83 0,83 oud 0,90 0,90
Batenburg 0,00 0,83 Batenburg 0,93 0,90
Berg 1,00 0,83 Berg 0,00 0,90
Besselink 0,82 0,83 Besselink 1,10 0,90
Bosch 1,14 0,83 Bosch 1,35 0,90
Krop R 0,87 0,83 Krop R 1,04 0,90
Pol 1,92 0,83 Pol 0,96 0,90
Ruepert 1,64 0,83 Ruepert 1,14 0,90
vd Molen 1,47 0,83 vd Molen 0,00 0,90
Wesseling 1,25 0,83 Wesseling 0,00 0,90
Wijnholts 1,04 0,83 Wijnholts 0,76 0,90
vrij 1 0,00 0,83 vrij 1 0,00 0,90
mieuw 1,17 0,83 nieuw 1,00 0,90
Krop M Roeloffzen
oud 22 oud 29
nieuw 20 nieuw 31
oud 0,73 0,73 oud 0,97 0,97
Batenburg 0,81 0,73 Batenburg 0,97 0,97
Berg 0,43 0,73 Berg 1,26 0,97
Besselink 1,00 0,73 Besselink 1,16 0,97
Bosch 0,68 0,73 Bosch 0,73 0,97
Krop R 0,92 0,73 Krop R 1,65 0,97
Pol 0,92 0,73 Pol 1,26 0,97
Ruepert 0,56 0,73 Ruepert 0,85 0,97
vd Molen 0,55 0,73 vd Molen 0,67 0,97
Wesseling 0,49 0,73 Wesseling 1,04 0,97
Wijnholts 1,56 0,73 Wijnholts 0,97 0,97
vrij 1 0,00 0,73 vrij 1 0,00 0,97
nieuw 0,67 0,73 nieuw 1,03 0,97
Kwaks
Tegeler
oud  42 oud 31
mieuw 38 nieuw 31
oud  1,40 1,40 oud 1,03 1,03
Batenburg 1,20 1,40 Batenburg 0,83 1,03
Berg 1,09 1,40 Berg 1,94 1,03
Besselink 1,12 1,40 Besselink 1,12 1,03
Bosch 1,06 1,40 Bosch 1,24 1,03
Krop R 1,10 1,40 Krop R 0,78 1,03
Pol 1,31 1,40 Pol 1,11 1,03
Ruepert 2,21 1,40 Ruepert 0,84 1,03
vd Molen 0,00 1,40 vd Molen 1,00 1,03
Wesseling 1,27 1,40 Wesseling 0,74 1,03
Wijnholts 1,56 1,40 Wijnholts 1,41 1,03
vrij 1 0,00 1,40 vrij 1 0,00 1,03
nieuw 1,27 1,40 nieuw 1,03 1,03
Postma
Teunis
oud 22 oud 18
nieuw 28 nieuw 21
oud 0,73 0,73 oud 0,60 0,60
Batenburg 1,22 0,73 Batenburg 0,86 0,60
Berg 0,64 0,73 Berg 0,48 0,60
Besselink 0,96 0,73 Besselink 0,76 0,60
Bosch 0,44 0,73 Bosch 0,86 0,60
Krop R 0,00 0,73 Krop R 0,71 0,60
Pol 1,47 0,73 Pol 0,49 0,60
Ruepert 0,85 0,73 Ruepert 0,61 0,60
vd Molen 1,38 0,73 vd Molen 0,68 0,60
Wesseling 0,92 0,73 Wesseling 0,82 0,60
Wijnholts 0,85 0,73 Wijnholts 0,86 0,60
vrij 1 0,00 0,73 vrij 1 0,00 0,60
nieuw 0,93 0,73 nieuw 0,70 0,60