Stichting Golfbaan De Stok

Wedstrijdresultaat voor:
mac 0 t/m 36
Maandag, 2 april 2007
Inlichtingen: Andre of Anita

Rang Lid Naam HcpE/Slagen Score Stf Str laatste 9/6/3/1
1 1581 Allsopp, Mark 17,5/11 20 20 32 20/ 14/ 7/ 2
2 1306 Oers, Andre van 16,8/10 18 18 33 18/ 14/ 8/ 3
3 1661 Looij, Hans 29,0/20 18 18 38 18/ 11/ 4/ 2
4 1254 Pieters, Rob 24,7/16 17 17 24 17/ 13/ 8/ 3
5 1731 Vogt, Hans 33,6/23 17 17 41 17/ 11/ 6/ 1
6 1011 Huijsmans, Alexander 24,6/16 17 17 37 17/ 11/ 5/ 0
7 1817 Leuwen, Dennis van 29,7/20 17 17 27 17/ 11/ 2/ 0
8 1518 Ligtenberg, Jan 28,9/20 16 16 40 16/ 11/ 5/ 1
9 1085 Mies, Iwam 29,5/20 16 16 28 16/ 10/ 3/ 0
10 1655 Dijkhoff, Rob 27,7/19 15 15 35 15/ 10/ 5/ 2
11 1389 Huizinga, Anita 22,4/15 14 14 21 14/ 12/ 7/ 2
12 1167 Piessens, Ad 29,7/20 14 14 36 14/ 10/ 7/ 3
13 1155 Perdaems, Jan 33,5/23 14 14 26 14/ 9/ 4/ 0
14 1191 Houdt, Jaap van 36,0/25 13 13 33 13/ 9/ 1/ 1
15 1318 Smits, Marcel 29,8/20 13 13 44 13/ 8/ 2/ 0
16 1419 Huizinga, Eric 28,1/19 13 13 44 13/ 7/ 4/ 3
17 1026 Stolk - van Randwijk, Danielle 34,4/25 12 12 40 12/ 7/ 2/ 0
18 1007 Overveld, Rene 36,0/25 12 12 41 12/ 7/ 2/ 0
19 1431 Klerk - Dijkstra, Minke de 31,6/23 11 11 27 11/ 8/ 5/ 0
20 1336 Wermeling, Ruut 20,5/13 11 11 31 11/ 7/ 2/ 1
21 1125 Bogers, Alphons 31,2/21 11 11 34 11/ 7/ 2/ 0
22 1122 Mies, Cees 25,3/17 4 4 20 4/ 1/ 1/ 0
Overzicht gemaakt op maandag, 2 april 2007, 21:02:21