Stichting Golfbaan De Stok

Wedstrijdresultaat voor:
mac 36,1 t/m 65
Maandag, 2 april 2007
Inlichtingen: Andre of Anita

Rang Lid Naam HcpE/Slagen Score Stf Str laatste 9/6/3/1
1 1265 Rodenberg, Hans 45,0/34 21 21 35 21/ 14/ 7/ 3
2 1266 Nagtegaal, Rob 45,0/34 20 20 43 20/ 14/ 8/ 2
3 1823 Reedijk, Martin 40,0/29 20 20 34 20/ 13/ 6/ 4
4 164 Ossenblok, Ronnie 45,0/34 19 19 44 19/ 13/ 6/ 3
5 1414 Schoenmakers - Wagenmakers, Els 45,0/35 18 18 46 18/ 10/ 7/ 1
6 1827 Zundert, Frans van 45,0/34 17 17 47 17/ 11/ 5/ 3
7 103 Buijsen - Linders, Ria 45,0/35 16 16 42 16/ 10/ 6/ 0
8 1169 Huijsmans - Voerman, Veronique 45,0/35 14 14 28 14/ 9/ 7/ 2
9 1000 Swart, John de 40,0/29 14 14 32 14/ 8/ 5/ 2
10 1168 Piessens - Hectors, Anne 37,0/27 12 12 42 12/ 8/ 6/ 1
11 102 Buijsen, Henk 37,0/26 12 12 39 12/ 8/ 5/ 1
12 1335 Wermeling - Molenaar, Nannie 39,0/29 7 7 28 7/ 5/ 4/ 2
Overzicht gemaakt op maandag, 2 april 2007, 21:02:53