Heren  
Rang   Naam Stroke stable match totaal Na ronde 2 Na ronde 2 Rang
1 Lie, Regi 38 10 30 -2 28 22 1
2 Sung, Koon 35 8 24 3 27 26 2
3 Wermeling, Ruut 34 7 18 9 27 27 3
4 Boogers, Patrick 33 11 12 10 22 27 4
5 Campenhout, Leo 38 9 19 10 29 27 5
6 Smits, Marcel 40 8 21 11 32 28 6
7 Buijsen, Henk 31 5 14 12 26 29 7
8 Huizinga, Eric 42 10 20 12 32 30 8
9 Mies, Cees 34 7 14 13 27 32 9
10 Gurp, Toon van 43 4 26 13 39 32 10
11 Pullens, Henk 37 5 18 14 32 32 11
12 Leis, Arthur 37 5 18 14 32 32 12
13 Unen, Tien van 46 9 23 14 37 34 13
14 Vissers, Frank 46 5 27 14 41 35 14
15 Janssen, Theo 42 7 20 15 35 36 15
16 Overveld, Rene 43 3 25 15 40 37 16
17 Schoenmakers, Peter 38 8 13 17 30 38 17
18 Moorsel, Niels van 43 7 18 18 36 38 18
19 Bijl, Roland 47 9 20 18 38 39 19
20 Stolk, Jaap 49 8 20 21 41 39 20
21 Lindeboom, Luc 41 7 12 22 34 40 21
22 Ligtenberg, Jan 47 7 18 22 40 40 22
23 Meel, Ad van 43 5 14 24 38 40 23
24 Hofman, Bob 43 3 16 24 40 40 24
25 Thijssen, Frans 46 6 15 25 40 40 25
26 Rijpers, Frans 49 8 15 26 41 41 26
27 Perdaems, Jan 44 4 13 27 40 41 27
28 Otten, Nick 50 3 20 27 47 41 28
29 Otten, Gerard 45 6 11 28 39 43 29
30 Wees, Ruud van 48 5 14 29 43 47 30
31 Beemt ,Ad v.d. 51 4 15 32 47 47 31
32 Dongen, Kees van 52 4 13 35 48 48 32
Gemiddeld 42 6 18 18 36 36
Dames  
Rang Naam Stroke stable match totaal Na ronde 2 Na ronde 2 Rang
1 Zee, Marja van der 42 6 26 10 36 31 1 (3e ronde beslissend)
2 Witlox - Kerstens, Marianne 40 9 21 10 31 32 2
3 Otten - Broekaart, Ineke 39 7 19 13 32 32 3
4 Roset, Marjolijn 45 4 27 14 41 35 4
5 Huizinga, Iris 39 7 17 15 32 36 5
6 Frankhuizen, Manon 46 9 20 17 37 36 6
7 Swartberg, Henny 43 7 18 18 36 37 7
8 Janssen - Overdulve, Ria 48 7 23 18 41 37 8
9 Frankhuizen - de Boer, Ellen 47 8 19 20 39 39 9
10 Anthonissen - Klasen, Nelleke 49 8 21 20 41 41 10
11 Thijssen - Derwort, Trudi 42 1 21 20 41 41 11
12 Stolk - van Randwijk, Danielle 44 9 14 21 35 41 12
13 Campenhout - Rompa, Guusje 47 3 23 21 44 41 13
14 Noordegraaf - Versluis, Mariet 45 4 17 24 41 41 14
15 Pullens - van Daal, Yvonne 51 3 24 24 48 41 15
16 Moorsel - van Dorst, Lydia van 51 8 16 27 43 42 16
17 Buller - Kluver, Annemieke 46 4 14 28 42 43 17
18 Smits - Timmermans, Patricia 42 5 7 30 37 44 18
19 Otten, Karin 49 8 9 32 41 48 19
20 Ingels Rosemary 55 5 15 35 50 50 20
21 Schoenmakers - Wagenmakers, Els 56 0 17 39 56 56 21
22 Perdaems - Hopmans, Ad 56 0 8 48 56 56 22
Gemiddeld 45 5 17 22 39 41