Heren 0 - 30
1  1419 Huizinga, Eric 29,2/20 39   19/ 11/  7/  3
2  1254 Pieters, Rob 26,9/18 39   17/ 12/  7/  0
3  1547 Allen, David 17,4/11 38   20/ 13/  6/  3
4  1142 Kroon, Cor de 29,5/20 35   18/  9/  6/  2
5  1239 Loontjens, Gerard 26,9/18 33   12/  6/  1/  1
6  1336 Wermeling, Ruut 26,0/17 31   13/  9/  4/  2
7  1581 Allsopp, Mark 17,3/11 30   12/  7/  3/  0
8  1306 Oers, Andre van 15,8/ 9 28   17/ 12/  7/  2
9  1122 Mies, Cees 25,0/17 28    9/  9/  6/  2
10  1329 Rijpers, Frans 23,0/15 25   13/  8/  3/  1
11  1318 Smits, Marcel 29,6/20 17   10/  7/  5/  1
 1208 Weijden, Sjaak van der 27,2/18 35   18/ 13/  6/  0 DSQ
 1363 Sung, Koon 13,4/ 8 31   17/ 11/  5/  1 DSQ
 1140 Bakker, Ed 28,3/19 31   14/  7/  2/  2 DSQ
   53 Leis, Arthur 24,0/16 27   10/  9/  4/  0 DSQ
 1488 Corpeleijn, Dick 19,9/13 21   13/  9/  5/  2 DSQ
Heren 30,1 - 45
1  1654 Someren, Peter van 30,4/21 46   23/ 15/  8/  2
2  1288 Bruins Slot, Hilbert 41,0/30 44   24/ 16/  9/  1
3  1155 Perdaems, Jan 38,0/27 42   19/ 10/  3/  1
4  1506 Tonissen, Eduard 37,0/26 38   17/  9/  2/  0
5  1557 Driel, Hugo van 37,0/26 36   17/  9/  4/  2
6  1159 Lie, Regi 37,0/26 35   22/ 16/  8/  2
7  1661 Looij, Hans 35,5/25 35   19/ 14/  7/  0
8  1570 Meel, Ad van 32,9/23 35   18/ 11/  5/  2
9  1125 Bogers, Alphons 35,8/25 32   16/  9/  4/  0
10  1560 Wees, Ruud van 36,0/25 31   16/ 10/  5/  0
11  1579 Gurp, Toon van 33,7/23 30   16/ 10/  7/  2
12  1758 Meer, Jeroen van der 45,0/34 29   14/  9/  4/  1
13  1536 Schoenmakers, Peter 35,8/25 28   17/ 11/  5/  3
14  1338 Spikmans, Mari 40,0/29 28   15/ 10/  7/  2
15  1000 Swart, John de 40,0/29 27   15/  9/  5/  1
16  1231 Rijckevorsel, Marius van 45,0/34 24   17/ 12/  7/  2
17  1333 Veraart, Jack 41,0/30 24    8/  7/  4/  3
18  1232 Rijckevorsel, Cees van 40,0/29 19    9/  5/  3/  0
19  1478 Lindeboom, Luc 33,6/23 19    7/  3/  0/  0
20  1375 Valente, Joao 45,0/34 13    3/  3/  0/  0
  239 Basset, Gerard 42,0/31 26    7/  7/  5/  2 DSQ
 1655 Dijkhoff, Rob 31,0/21 19   13/  8/  5/  1 DSQ
Dames
1  1521 Huizinga, Iris 28,1/20 32   18/ 11/  6/  2
2  1644 Gurp - Leemans, Ria van 44,0/34 32   14/ 12/  6/  1
3  1452 Walsum, Elisabeth van 43,0/33 24   12/ 11/  5/  0
4  1220 Buller - Kluver, Annemieke 40,0/30 19   10/  8/  8/  2