Uitslag Stableford 5         2006     23-sep
Heren 0 - 30
1 Wermeling, Ruut 21,3/14 33
2 Smits, Marcel 29,8/20 33
3 Pieters, Rob 24,5/16 30
4 Sung, Koon 11,8/ 6 29
5 Ligtenberg, Jan 28,7/19 29
6 Moorsel, Niels van 29,4/20 20
7 Bijl, Roland 26,7/18 0
Heren 30,1 - 45
1 Reedijk, Martin 45,0/34 41
2 Someren, Peter van 22,6/15 41
3 Lie, Regi 36,0/25 40
4 Looij, Hans 29,0/20 35
5 Bruins Slot, Hilbert 34,7/24 29
6 Gurp, Toon van 30,1/20 25
7 Swart, John de 40,0/29 25
8 Dijkhoff, Rob 29,9/20 24
9 Wees, Ruud van 36,0/25 24
10 Spikmans, Mari 40,0/29 24
11 Rijckevorsel, Cees van 40,0/29 23
12 Schoenmakers, Peter 34,5/24 21
13 Lindeboom, Luc 34,8/24 20
Dames
1 Janssen - Overdulve, Ria 38,0/28 34
2 Roset, Marjolijn 36,0/26 33
3 Gurp - Leemans, Ria van 35,9/26 33
4 Noordegraaf - Versluis, Mariet 28,6/20 32
5 Moorsel - van Dorst, Lydia van 37,0/27 31
6 Huizinga, Iris 28,5/20 30
7 Smits - Timmermans, Patricia 36,0/26 29
8 Hage - van Iwaarden, Eljo 42,0/32 29