Uitslag  Clubkamioenschap Strokeplay Zondag 2 juli  
Heren
Rang Naam Ronde 1 Ronde 2 Totaal Verschil
1 Sprundel, Silvano van 59 64 123 5
2 Allen, David 65 72 137 7
3 Boogers, Patrick 70 72 142 playoff 2
4 Someren, Peter van 68 74 142 playoff 6
5 Sung, Koon 68 76 144 8
6 Oers, Andre van 76 76 152 0
7 Meel, Ad van 77 80 157 3
8 Huijbregts, Marc 79 79 158 0
9 Corpeleijn, Dick 69 91 160 22
10 Hofman, Bob 78 85 163 7
11 Bakker, Ed 77 88 165 11
12 Driel, Hugo van 81 87 168 6
13 Leis, Arthur 83 87 170 4
14 Stoots, Martin 83 87 170 4
15 Stolk, Jaap 84 84
16 Sprundel, Wilfried van 87 87
17 Schoenmakers, Peter 91 91 (16 slagen op Hole 7)
18 Bogers, Alphons 94 94
19 Vissers, Frank 94 94
20 Wees, Ruud van 94 94
21 Dijkhoff, Rob 95 95
22 Verdult, Gielion 95 95
23 Kleine Deeters, Dick 101 101
24 Gurp, Toon van 109 109
Bijl, Roland dsq
Elzas, Jeroen no ret
Huizinga, Eric no ret
Poppel, Ad van no ret
Dames
Rang Naam Ronde 1 Ronde 2 Totaal Verschil
1 Swartberg, Henny 71 74 145 3
2 Huizinga, Iris 76 78 154 playoff 2
3 Frankhuizen - de Boer, Ellen 80 74 154 playoff -6
4 Stolk - van Randwijk, Danielle 81 100 181
5 Anthonissen - Klasen, Nelleke 84 84
6 Buller - Kluver, Annemieke 87 87
7 Roset, Marjolijn 93 93
8 Poppel - van Lierop, Rieny van 97 97
9 Smits - Timmermans, Patricia 114 114 (23 slagen op Hole 5)
Walsum, van  Elisabeth dsq
("http://www.stichting.golfbaandestok.nl", "TERUG naar hoofdmenu"