Voorkomen van de familienaam Vijlbrief en varianten gebaseerd op de volkstelling van 1947.
| Vijlbrief | Veilbrief | Feylbrief | Veijlbrief | |
| Leiden | 98 | 20 | 4 | |
| Amsterdam | 9 | 9 | ||
| Termunten | 1 | |||
| Eindhoven | 1 | |||
| Het Bildt | 2 | |||
| Maartensdijk | 4 | |||
| Den Haag | 12 | 4 | 7 | |
| Arnhem | 1 | |||
| Rotterdam | 5 | |||
| Oegstgeest | 1 | |||
| Haarlem | 10 | 1 | ||
| Hilversum | 30 | |||
| Uitgeest | 1 | |||
| Velsen | 1 | |||
| Westzaan | 1 | |||
| Delft | 3 | |||
| Dordrecht | 4 | |||
| Leiderdorp | 1 | 1 | ||
| Rijswijk | 2 | |||
| Vianen | 2 | |||
| Voorburg | 1 | 2 | ||
| Utrecht | 2 | 1 | 1 | |
| Dreumel | 1 | |||
| Alphen a/d Rijn | 1 | |||
| Gorssel | 3 |
Terug naar de homepage