BACK TO LOG
EME LOG for PA5DD
JO22IC22
| Date | UTC | Call | Loc | QRG | 2* | RSTs | RSTr | Ant,DX | Ant,DD | Initial |
| 20081116 | 1055 | 7K3LGC | QM06HA | 144 | FSK | O | O | 4*32XP | 3λ | |
| 20081116 | 1009 | K1JT | FN20 | 144 | FSK | O | O | 3λ | FSK144#74 | |
| 20081115 | 1804 | RU1AA | KO48VR | 144 | FSK | O | O | 16*5λ | 3λ | |
| 20081115 | 1752 | RU1AC | KP50EJ | 144 | FSK | O | O | 3λ | FSK144#73 | |
| 20081115 | 1743 | RA6AX | KN95LC | 144 | FSK | O | O | 32* | 3λ | FSK144#72 |
| 20081115 | 1004 | JM1WBB | QM05DX | 144 | FSK | O | O | 4*32XP | 3λ | FSK144#71 |
| 20081115 | 0951 | JR3REX | PM74LQ | 144 | FSK | O | O | 4*17 | 3λ | |
| 20081115 | 0945 | K6MYC | DM07DB | 144 | FSK | O | O | 4*32XP | 3λ | |
| 20081115 | 0913 | KB8RQ | EM79SV | 144 | FSK | O | O | 24*13ele | 3λ | |
| 20081115 | 0851 | K5QE | EM31CJ | 144 | FSK | O | O | 8*8ele | 3λ | FSK144#70 |
| 20071125 | 0847 | WQ5S | EM13RC | 144 | FSK | O | O | 4*12ele | 3λ | |
| 20071125 | 0837 | K4SV | EM85EF | 144 | FSK | O | O | 4*20XP | 3λ | FSK144#69 |
| 20071125 | 0831 | W3SZ | FN20AH | 144 | FSK | O | O | 4*32XP | 3λ | FSK144#68 |
| 20071125 | 0827 | OH1ND | KP00XL | 144 | FSK | O | O | 2*3.5λ | 3λ | FSK144#67 |
| 20071125 | 0815 | K7MI | CN73TC | 144 | FSK | O | O | 4*17ele | 3λ | FSK144#66 |
| 20071125 | 0754 | CT1HZE | IM57NH | 144 | FSK | O | O | 4*11ele | 3λ | |
| 20071124 | 1532 | LA8YB | JO59FR | 144 | CW | O | O | 32*17ele | 3λ | CW144#7 |
| 20071028 | 1738 | RX1AS | KO59FX | 144 | FSK | O | O | 4*21ele | 3λ | |
| 20071028 | 1727 | K6MYC | DM07DB | 144 | FSK | O | O | 4*32XP | 3λ | |
| 20071028 | 0927 | K9DX | EN52XC | 144 | FSK | O | O | 8*19ele | 3λ | FSK144#65 |
| 20071028 | 0855 | VE7TIL | CN89LG | 144 | FSK | O | O | 4*7ele | 3λ | FSK144#64 |
| 20071028 | 0844 | K7XQ | CM97QI | 144 | FSK | O | O | 4*12ele | 3λ | FSK144#63 |
| 20071028 | 0835 | KB8RQ | EM79SV | 144 | FSK | O | O | 24*13ele | 3λ | |
| 20071027 | 1824 | JR3REX | PM74LQ | 144 | FSK | O | O | 4*17ele | 3λ | FSK144#62 |
| 20071027 | 1752 | JH0MHE | PM96HI | 144 | FSK | O | O | 4*18ele | 3λ | |
| 20071027 | 1648 | 7K3LGC | QM06HA | 144 | FSK | O | O | 4*15ele | 3λ | FSK144#61 |
| 20071027 | 0811 | N9JIM | CM96EK | 144 | FSK | O | O | 30m dish | 3λ | FSK144#60 |
| 20071003 | 1415 | KC7V | DM43AS | 144 | FSK | O | O | 4*17ele | 3λ | FSK144#59 |
| 20071003 | 1318 | RX1AS | KO59FX | 144 | FSK | O | O | 4*21ele | 3λ | FSK144#58 |
| 20070930 | 1043 | W0PT | EM28OD | 144 | FSK | O | O | 4*19ele | 3λ | FSK144#57 |
| 20070414 | 1317 | WQ5S | EM13RC | 144 | FSK | O | O | 4*12ele | 3λ | FSK144#56 |
| 20070224 | 0916 | UE6ANT | KN95LC | 144 | FSK | O | O | 32* | 3λ | FSK144#55 |
| 20061202 | 1358 | SP7DCS | JO91MN | 144 | CW | O | O | 16*8ele | 3λ | CW144#6 |
| 20061119 | 1303 | FM5CS | FK94LI | 144 | FSK | O | O | 4*17ele | 3λ | FSK144#54 |
| 20061112 | 1310 | CT1HZE | IM57NH | 144 | FSK | O | O | 4*11ele | 3λ | FSK144#53 |
| 20061112 | 1252 | EA5SE | IM98IL | 144 | FSK | O | O | 4*17ele | 3λ | |
| 20061112 | 1217 | W5UN | EM23MG | 144 | FSK | O | O | 32*5λ | 3λ | |
| 20061111 | 1130 | EA6VQ | JM19HN | 144 | FSK | O | O | 8*5λ | 3λ | |
| 20061110 | 1111 | AA1YN | FN43GC | 144 | FSK | O | O | 4*16ele | 3λ | FSK144#52 |
| 20061015 | 1447 | K5GW | EM13PA | 144 | FSK | O | O | 48*10ele | 3λ | FSK144#51 |
| 20061015 | 1348 | HB9Q | JN47CG | 144 | FSK | O | O | 8*19ele | 3λ | |
| 20061014 | 1423 | N0AKC | EN44GU | 144 | FSK | O | O | 4*18ele | 3λ | FSK144#50 |
| 20061014 | 1358 | K6MYC | DM07DB | 144 | FSK | O | O | 4*32XP | 3λ | FSK144#49 |
| 20061014 | 1333 | KB8RQ | EM79SV | 144 | FSk | O | O | 24*13ele | 3λ | |
| 20061014 | 1319 | IK3MAC | JN55SH | 144 | FSK | O | O | 24* | 3λ | |
| 20060915 | 1528 | WP4G | FK68VG | 144 | FSK | O | O | 2*28XP | 3λ | FSK144#48 |
| 20060820 | 1735 | K7MAC | DN13SN | 144 | FSK | O | O | 4*18ele | 3λ | FSK144#47 |
| 20060424 | 1353 | K7AD | DN06ID | 144 | FSK | O | O | 4*17ele | 3λ | FSK144#46 |
| 20060408 | 1353 | IK3MAC | JN55SH | 144 | CW | O | O | 24* | 3λ | |
| 20060402 | 0832 | RD3BD | KO85UQ | 144 | FSK | O | O | 4*18ele | 3λ | FSK144#45 |
| 20060402 | 0816 | RA4HCN | LO43SL | 144 | FSK | O | O | 4*13ele | 3λ | FSK144#44 |
| 20060402 | 0808 | YU150CF | KN03QM | 144 | FSK | O | O | 16*7ele | 3λ | FSK144#43 |
| 20060401 | 2210 | HB9Q | JN47CG | 432 | FSK | O | O | 15m | 9λ | FSK432#3 |
| 20060401 | 2202 | N9AB | EN52XG | 432 | FSK | O | O | 16*18ele | 9λ | FSK432#2 |
| 20060401 | 2114 | HB9Q | JN47CG | 144 | FSK | O | O | 8*19ele | 3λ | |
| 20060401 | 2108 | IK3MAC | JN55SH | 144 | FSK | O | O | 24* | 3λ | FSK144#42 |
| 20060226 | 1238 | F6HVK | JN27LH | 144 | FSK | O | O | 4*17ele | 3λ | FSK144#41 |
| 20060226 | 0918 | I2RV | JN45PL | 144 | FSK | O | O | 4*16ele | 3λ | FSK144#40 |
| 20060226 | 0900 | EA5SE | IM98IL | 144 | FSK | O | O | 4*17ele | 3λ | FSK144#39 |
| 20060226 | 0820 | EA1YV | IN52OC | 144 | FSK | O | O | 4*17ele | 3λ | FSK144#38 |
| 20060220 | 0819 | N5KDA | EM41HM | 144 | FSK | O | O | 4*17ele | 3λ | FSK144#37 |
| 20060211 | 1638 | RU1AA | KP40XD | 144 | FSK | O | O | 16*5λ | 3λ | |
| 20060211 | 1608 | SP6GWB | JO80HK | 144 | FSK | O | O | 4*16ele | 3λ | FSK144#36 |
| 20060211 | 1556 | EA6VQ | JM19HN | 144 | FSK | O | O | 8*5λ | 3λ | |
| 20060211 | 1544 | SM2ILF | KN04NP | 144 | FSK | O | O | 6*16ele | 3λ | FSK144#35 |
| 20060211 | 1536 | RA0FW | QN16IW | 144 | FSK | O | O | 4*4.5λ | 3λ | FSK144#34 |
| 20060211 | 1517 | I6BQI | JN72BK | 144 | FSK | O | O | 4* | 3λ | |
| 20060211 | 1458 | RA3AQ | KO85SP | 144 | FSK | O | O | 6*36ele XP | 3λ | FSK144#33 |
| 20060206 | 1030 | RA6DA | KN96SA | 144 | FSK | O | O | 8*12ele | 3λ | FSK144#32 |
| 20060130 | 1722 | KE7NR | DM33WM | 144 | FSK | O | O | 4*13ele | 3λ | |
| 20060130 | 1634 | AA7A | DM43AO | 144 | FSK | O | O | 6*13ele | 3λ | FSK144#31 |
| 20060128 | 1414 | F6FHP | IN94TR | 144 | FSK | O | O | 4*LY | 3λ | FSK144#30 |
| 20060123 | 1003 | K2BLA | EL99IA | 144 | FSK | O | O | 8x10ele | 3λ | FSK144#29 |
| 20060115 | 0749 | K9MRI | EN70IU | 144 | FSK | O | O | 8*5λ | 3λ | FSK144#28 |
| 20060114 | 1606 | JH0MHE | PM96HI | 144 | FSK | O | O | 4*18 | 3λ | FSK144#27 |
| 20060109 | 1304 | JH5FOQ | PM63JS | 144 | FSK | O | O | 4*5λ XP | 3λ | FSK144#26 |
| 20060109 | 1202 | JM1GSH | QM06IS | 144 | FSK | O | O | 4*11ele | 3λ | FSK144#25 |
| 20060108 | 1246 | UA9SL | LO71NS | 144 | FSK | O | O | 4*17ele | 3λ | FSK144#24 |
| 20060108 | 1234 | ES6RQ | KO28WA | 144 | FSK | O | O | 8*17ele | 3λ | FSK144#23 |
| 20051127 | 1321 | KE7NR | DM33WM | 144 | FSK | O | O | 4*13ele | 3λ | FSK144#22 |
| 20051120 | 1916 | RV3IG | KO87OT | 144 | FSK | O | O | 4*15ele | 3λ | FSK144#21 |
| 20051119 | 1810 | JH2COZ | PM49NW | 144 | FSK | O | O | 4*14ele | 3λ | FSK144#20 |
| 20050515 | 0959 | RA0FCA | QN16IV | 144 | FSK | O | O | 4*4.5λ | 3λ | FSK144#19 |
| 20050502 | 1046 | EA6VQ | JM19HN | 144 | FSK | O | O | 8*5λ | 3λ | FSK144#18 |
| 20050417 | 1124 | RU1AA | KO48VR | 144 | FSK | O | O | 16*5λ | 3λ | FSK144#17 |
| 20050126 | 1834 | ZL3TY | RE57OM | 144 | FSK | O | O | 4*12ele | 3λ | FSK144#16 |
| 20041205 | 0013 | RN6BN | KN95LC | 144 | CW | O | O | 32* | 3λ | CW144#5 |
| 20041204 | 2355 | IK3MAC | JN55SH | 144 | CW | O | O | 24* | 3λ | CW144#4 |
| 20041204 | 2345 | RU1AA | KP40XD | 144 | CW | O | O | 16*5λ | 3λ | CW144#3 |
| 20041204 | 1211 | W5UN | EM23MG | 144 | FSK | O | O | 32*5λ | 3λ | |
| 20041201 | 2046 | UA4AQL | LO20QB | 144 | FSK | O | O | 4*13ele | 3λ | FSK144#15 |
| 20041201 | 1934 | VK7MO | QE37PC | 144 | FSK | O | O | 4*2,3λ | 3λ | FSK144#14 |
| 20041130 | 1854 | SP2OFW | JO93AC | 144 | FSK | O | O | 4*14ele | 3λ | |
| 20041105 | 2256 | RK3FG | KO86HP | 144 | FSK | O | O | 4*4,4λ | 3λ | FSK144#13 |
| 20041101 | 1856 | SP2OFW | JO93AC | 144 | FSK | O | O | 4*14ele | 3λ | FSK144#12 |
| 20041030 | 1830 | I6BQI | JN72BK | 144 | FSK | O | O | 4* | 3λ | FSK144#11 |
| 20041030 | 0825 | K2TXB | FM29PT | 144 | FSK | O | O | 2*4λ | 3λ | FSK144#10 |
| 20041020 | 1522 | RN6BN | KN95LC | 144 | FSK | O | O | 32* | 3λ | FSK144#9 |
| 20041017 | 1134 | DK3WG | JO72GI | 144 | FSK | O | O | 6*5λ | 3λ | FSK144#8 |
| 20041010 | 1543 | F6KHM | IN78RJ | 432 | CW | O | O | 10m dish | 9λ | |
| 20041009 | 1448 | HB9Q | JN47CG | 144 | FSK | O | O | 8*19ele | 3λ | FSK144#7 |
| 20041009 | 0102 | HB9Q | JN47CG | 432 | CW | 529 | 529 | 15m dish | 9λ | |
| 20040904 | 1045 | K2UYH | FN20QF | 432 | FSK | O | O | 8.7m dish | 9λ | FSK432#1 |
| 20040823 | 2114 | N1KI | EM75SU | 144 | FSK | O | O | 4* | 3λ | FSK144#6 |
| 20040823 | 2056 | S52LM | JN65TX | 144 | FSK | O | O | 4*5λ | 3λ | FSK144#5 |
| 20040823 | 2030 | I2FAK | JN45OB | 144 | FSK | O | O | 24* | 3λ | FSK144#4 |
| 20040822 | 2034 | W3EME | FM19QT | 144 | FSK | O | O | 8*15ele | 3λ | FSK144#3 |
| 20040822 | 1955 | W5UN | EM23MG | 144 | FSK | O | O | 32*5λ | 3λ | FSK144#2 |
| 20040820 | 1933 | KB8RQ | EM79SV | 144 | FSK | O | O | 24*13ele | 3λ | FSK144#1 |
| 20040306 | 0608 | F6KHM | IN78RJ | 432 | CW | O | O | 10m dish | 9λ | CW432#8 |
| 20040207 | 0730 | OZ4MM | JO55GH | 432 | CW | O | O | 10m dish | 9λ | CW432#7 |
| 20040110 | 1939 | HB9Q | JN47CG | 432 | CW | 549 | 539 | 15m dish | 9λ | |
| 20031116 | 2239 | DL9KR | JO40DE | 432 | CW | 449 | 559 | 16*8λ | 9λ | CW432#6 |
| 20031116 | 1242 | KU4F | EL99AF | 432 | CW | O | O | 14m dish | 9λ | CW432#5 |
| 20031116 | 1224 | N2IQ | FN13TD | 432 | CW | O | O | 14m dish | 9λ | CW432#4 |
| 20031115 | 1147 | SM2CEW | KP15CR | 432 | CW | O | O | 8m dish | 9λ | CW432#3 |
| 20031115 | 1137 | HB9Q | JN47CG | 432 | CW | O | O/419 | 15m dish | 9λ | CW432#2 |
| 20031018 | 1355 | W5UN | EM23MG | 144 | CW | O | O | 32*5λ | 3λ | CW144#2 |
| 20031017 | 2109 | JW/SM2BYA | JQ88AD | 432 | CW | 539 | 549 | 32m dish | 9λ | CW432#1 |
| 20001118 | 1253 | W5UN | EL29HK | 144 | CW | O | O | 32*5λ | 3λ | CW144#1 |
BACK TO LOG
All QSOs worked with my normal terrestial antenna system
Heard, not worked 432MHz: VK3UM