Leeftijdenlijst                                                       Blad :  1
Bestandsnaam  : C:\PG30\NL\DATA\SELS
Datum         : 30-08-2001
Selectie      : 'Personen in genealogie van Hendrik ZELS [1595]'
Sortering     : Per tak

Nr.   |Naam                               | Geboorte |Leeftijd| Leeftijd vader|
------+-----------------------------------+----------+--------+---------------+
   I.1|ZELS, Hendrik                      |    ± 1531|        |               |
   I.2|WOUTERS, Maria Agnes               |          |        |               |
  II.1|ZELS, Peeter                       |      1552|        |               |
  II.2|, Maria                            |          |        |               |
 III.1|ZELS, Margerita                    |04-01-1591|        |               |
 III.2|ZELS, Anna                         |01-01-1594|        |               |
 III.3|ZELS, Joannes                      |24-05-1596|        |               |
  II.3|WILLEKENS, Maria (Heylken)         |          |        |               |
 III.4|ZELS, Andries                      |16-09-1601|        |               |
 III.5|ZELS, Catlijn                      |26-08-1603|        |               |
  II.4|ZEELS, Andries                     |    ± 1555|        |               |
  II.5|GUENS, Elisabeth                   |circa 1560|        |               |
 III.6|ZEELS, Jan                         |06-06-1587|        |               |
 III.7|GUEENS, Margaretha                 |circa 1587|        |               |
  IV.1|ZEELS, Catharina                   |24-11-1611|        |               |
  IV.2|ZEELS, Elisabeth                   |25-11-1613|        |               |
  IV.3|SELS, Maria                        |10-02-1617|        |               |
  IV.4|SELS, Andreas                      |01-06-1618|  67    |               |
  IV.5|, Margaretha                       |circa 1625|        |               |
   V.1|SELS, Joannes                      |29-11-1648|        |      67       |
   V.2|CLAESZ, Lijsbeth                   |          |        |               |
  VI.1|SELS, Andries                      |  -12-1680|        |               |
  VI.2|HART 'T, Pietertje Jans            |          |        |               |
 VII.1|SELS, Jan                          |12-10-1703|        |               |
 VII.2|SELS, Jan                          |08-01-1705|        |               |
 VII.3|SELS, Heijltje                     |28-08-1707|        |               |
 VII.4|SELS, Jan                          |29-09-1709|        |               |
 VII.5|SELS, Jan                          |26-12-1711|  48    |               |
 VII.6|WULP van DER, Marijke              |20-03-1712|  80    |               |
VIII.1|SELS, Pieter                       |15-08-1734|  0     |      48       |
VIII.2|SELS, Aalbert                      |29-01-1736|  73    |      48       |
VIII.4|SELS, Pietertje                    |20-10-1737|        |      48       |
VIII.3|HARTMAN, David                     |          |        |               |
VIII.5|HORDIJK, Gerrit                    |24-07-1746|  28    |               |
VIII.6|HOOGWERF, Bastiaan                 |          |        |               |
VIII.7|SELS, Andries                      |28-06-1739|  0     |      48       |
VIII.8|SELS, Andries                      |06-01-1741|  0     |      48       |
VIII.9|SELS, Neeltje                      |23-09-1742|  8     |      48       |
III.10|SELS, Andries                      |09-12-1744|  71    |      48       |
III.11|WELBORN, Maria                     |19-04-1744|  32    |               |
  IX.1|SELS, Jan                          |18-03-1770|  37    |      71       |
  IX.2|HARTMAN, Neeltje                   |16-09-1764|  64    |               |
   X.1|SELS, Andries                      |14-03-1792|  41    |      37       |
   X.2|OLPHEN VAN, Jannetta               |11-10-1771|        |               |
   X.3|SELS, Adriana                      |02-01-1794|  53    |      37       |
   X.4|SELS, Arie                         |11-02-1796|  44    |      37       |
   X.6|SELS, Maria                        |12-02-1798|  76    |      37       |
   X.5|FREEN, Willem                      |01-02-1795|  63    |               |
   X.7|SELS, Jan                          |05-11-1800|  0     |      37       |
   X.9|SELS, Aalberdina                   |04-11-1804|  64    |      37       |
   X.8|KNIJP DE, Anthony H                |          |        |               |
  X.10|SELS,                              |          |        |      37       |
  IX.4|SELS, Trijntje                     |16-08-1772|  84    |      71       |
  IX.3|BOET, Hermanus                     |14-02-1772|        |               |
  IX.5|SELS, Koenraad                     |09-10-1774|        |      71       |
III.12|VOS, Adriana                       |circa 1746|        |               |
  IX.6|SELS, Maria                        |25-09-1781|  47    |      71       |
  IX.7|SELS, Adrianus                     |09-03-1784|        |      71       |
  IX.8|NOTEMAN, Adriana Margrita          |29-04-1786|  51    |               |
  X.12|SELS, Adriana Maria                |21-02-1808|  68    |               |
  X.11|SLUISDAM VAN, Jacob                |17-07-1809|        |               |
  X.13|SELS, Cornelis Johannes            |21-07-1809|  35    |               |
  X.14|BARTO, Helena                      |01-02-1814|        |               |
  XI.1|SELS, Adrianus Andries             |08-12-1835|  0     |      35       |
  XI.2|SELS, Arie                         |27-01-1837|  49    |      35       |
  XI.3|SCHULDERS, Hendrika                |17-03-1841|  81    |               |
  XI.4|SELS, Cornelis Johannes            |31-01-1840|  30    |      35       |
  XI.5|SELS, Adriana Margaretha           |14-10-1841|        |      35       |
  XI.6|SELS, Adrianus Andries             |20-08-1843|  1     |      35       |
  XI.7|SELS, Wijnandia Goverdina          |12-08-1845|  0     |      35       |
  X.15|SELS,                              |circa 1811|        |               |
  X.16|SELS, Wijnandia Goverdina          |18-06-1812|  0     |               |
  X.18|SELS, Wijnandia Goverdina          |13-09-1814|  76    |               |
  X.17|SEELINK, Herme                     |          |        |               |
  X.19|SELS, Andriessetta Adriana         |27-12-1816|  2     |               |
  IX.9|SELS, Albert                       |26-02-1788|  0     |      71       |
III.14|SELS, Margrieta                    |14-05-1747|  48    |      48       |
III.13|LEENHEER, Simon                    |29-10-1747|        |               |
III.15|SELS, Dirk                         |09-03-1749|  35    |      48       |
III.16|TIJSSEN, Neeltje                   |      1760|        |               |
 IX.10|SELS, Jan                          |11-08-1776|  0     |      35       |
 IX.11|SELS, Jan                          |08-08-1777|  53    |      35       |
 IX.12|SELS, Johanna                      |18-04-1779|  0     |      35       |
 IX.13|SELS, Johanna                      |22-11-1780|  0     |      35       |
 IX.14|SELS, Johanna                      |23-01-1782|  3     |      35       |
 IX.15|SELS, Maria                        |27-12-1783|  1     |      35       |
III.17|SELS, Jan                          |10-09-1752|  49    |      48       |
III.18|DEGENS, Elisabeth                  |04-01-1750|  26    |               |
 IX.16|SELS, Jan                          |03-07-1775|  78    |      49       |
 IX.17|BERKHOUT, Johanna Maria            |          |        |               |
  X.20|SELS, Elisabeth                    |06-04-1800|  71    |      78       |
  X.22|SELS, Pieternella Geertruida       |30-12-1802|  52    |      78       |
  X.21|HAAN DE, Christiaan Dirk           |03-02-1806|        |               |
  X.23|SELS, Jan Antonie                  |11-09-1804|  41    |      78       |
  X.24|KUIPERS, Antonia                   |15-06-1801|  84    |               |
  XI.8|SELS, Jan Louis                    |21-09-1828|  31    |      41       |
  XI.9|SELS, Johannes Cornelis            |10-04-1831|        |      41       |
 XI.11|SELS, Johanna                      |31-12-1832|  72    |      41       |
 XI.10|GOEDHARDT, Joseph Pieter           |08-11-1822|        |               |
 XI.12|SELS, Adrianus                     |25-05-1835|  2     |      41       |
 XI.14|SELS, Anna                         |19-08-1837|  36    |      41       |
 XI.13|KIEBOOM van DEN, Johannes          |          |        |               |
 XI.15|SELS, Jan Anthonie                 |18-11-1839|  27    |      41       |
 XI.16|SELS, Anthonie                     |23-04-1843|  1     |      41       |
  X.25|SELS, Louis                        |06-09-1806|  37    |      78       |
  X.26|KOLIGEM VAN, Grietje               |13-11-1805|  55    |               |
 XI.17|SELS, Johanna Elisabeth            |08-06-1830|  0     |      37       |
 XI.18|SELS, Albertus Leendert            |26-07-1831|  61    |      37       |
 XI.19|PLUIM, Cornelia                    |22-05-1827|  44    |               |
 XII.1|SELS, Louis                        |07-04-1854|  35    |      61       |
 XII.2|SELS, Cornelia                     |03-02-1857|  1     |      61       |
 XII.3|SELS, Cornelis                     |21-02-1859|  0     |      61       |
 XII.4|SELS, Grietje                      |03-02-1861|  0     |      61       |
 XII.5|SELS, Albertus Leendert            |25-04-1866|        |      61       |
 XII.6|ROODBOK, Antonia Geertruida        |14-02-1861|        |               |
 XI.20|ZANTMAN, Willemijntje              |12-03-1830|  64    |               |
 XII.7|SELS, Antonie                      |30-04-1874|  0     |      61       |
 XI.21|SELS, Alida                        |30-03-1835|  9     |      37       |
 XI.22|SELS, Louis                        |12-06-1838|  1     |      37       |
 XI.23|SELS, Pieternella                  |17-05-1841|  0     |      37       |
 XI.24|SELS, Louis                        |07-05-1842|        |      37       |
  X.28|SELS, Johanna Maria                |02-10-1808|  74    |      78       |
  X.27|ROZIER, Willem                     |23-01-1815|        |               |
  X.29|SELS, Johannes Albertus            |12-07-1812|  52    |      78       |
  X.30|ZANDWIJK VAN, Anneke               |19-01-1814|  46    |               |
 XI.26|SELS, Heiltje                      |07-11-1840|        |      52       |
 XI.25|HARTOG DEN, Johannes Hendrik       |08-11-1834|        |               |
 XI.27|SELS, Johannes Albertus            |09-04-1843|  0     |      52       |
 XI.29|SELS, Anneke                       |01-04-1845|  76    |      52       |
 XI.28|DIETZ, Johan George                |          |        |               |
 XI.31|SELS, Alberdina                    |21-05-1848|  57    |      52       |
 XI.30|BUIJTINK, Henri                    |          |        |               |
 XI.32|SELS, Johanna Maria                |08-04-1852|        |      52       |
  X.31|PLANK van DER, Alida               |02-04-1811|  79    |               |
III.19|STOUT, Lydia                       |14-11-1753|  26    |               |
 IX.18|SELS, Maria                        |06-09-1778|  21    |      49       |
III.20|HOEN 'T, Johanna                   |12-06-1755|  65    |               |
 IX.20|SELS, Elizabet                     |21-04-1782|  26    |      49       |
 IX.19|BEENHAKKER, J                      |          |        |               |
 IX.21|SELS, Johannes                     |13-04-1783|  1     |      49       |
 IX.22|SELS, Johannes                     |30-05-1784|  75    |      49       |
 IX.23|PUTTEN van DER, Gerrigje           |          |        |               |
  X.33|SELS, Elisabeth                    |30-03-1816|  75    |      75       |
  X.32|VERKERK, Adrianus                  |09-06-1799|        |               |
  X.34|SELS, Jannigje                     |02-12-1817|  1     |      75       |
  X.35|SELS, Jannigje                     |09-01-1822|        |      75       |
  X.37|SELS, Johanna                      |23-06-1824|  47    |      75       |
  X.36|VONHOF, Cornelis                   |          |        |               |
  X.38|SELS, Jan                          |02-11-1826|        |      75       |
  X.39|ZWART, Kaatje                      |          |        |               |
 XI.34|SELS, Gerrigje                     |28-09-1849|        |               |
 XI.33|KOK DE, Arie                       |          |        |               |
 XI.35|SELS, Klaas                        |07-05-1853|        |               |
 XI.36|OUDEN DEN, Geertje                 |          |        |               |
 XII.9|SELS, Catharina Maria              |11-01-1880|        |               |
 XII.8|ERKELENS, Johan                    |          |        |               |
XII.10|SELS, Jasper                       |24-10-1882|  66    |               |
XII.11|STIERMAN, Aaltje                   |02-06-1883|  35    |               |
XIII.1|SELS, Albert                       |05-03-1901|        |      66       |
XIII.2|LIER VAN, A G                      |          |        |               |
XIII.3|SELS, Geertje                      |05-06-1905|  84    |      66       |
XIII.4|SELS, Jan                          |19-07-1907|  65    |      66       |
XIII.5|PIETERSE, Josina                   |22-11-1907|  78    |               |
 XIV.2|SELS, Aaltje                       |27-08-1929|        |      65       |
 XIV.1|EUSER, P                           |          |        |               |
 XIV.3|SELS, Wouter                       |17-10-1931|        |      65       |
 XIV.4|Die VAN, A A                       |          |        |               |
 XIV.5|SELS, Jasper                       |22-05-1939|        |      65       |
 XIV.6|LEEUWIS, C A                       |          |        |               |
 XIV.7|SELS, Adriaan                      |05-05-1944|        |      65       |
XIII.6|SELS, Klaas                        |11-08-1909|        |      66       |
XIII.7|VLOT, Jannigje                     |16-08-1907|  57    |               |
 XIV.8|SELS, Alie                         |07-12-1933|        |               |
 XIV.9|SELS, Willie                       |30-11-1934|        |               |
XIV.10|SELS, Cobi                         |11-08-1935|        |               |
XIV.11|SELS, Marij                        |04-03-1940|        |               |
XIV.12|SELS, Wim                          |01-05-1942|        |               |
XIV.13|SELS, Jasper, Matthijs             |17-11-1945|        |               |
XIV.14|ADMIRAAL, Jenneke                  |20-05-1949|        |               |
  XV.1|SELS, Esther                       |02-09-1974|        |               |
  XV.2|SELS, Klaas                        |10-09-1976|        |               |
XIV.15|SELS, Matthijs                     |26-03-1947|        |               |
XIV.16|SELS, Gerie                        |11-06-1949|        |               |
XIV.17|SELS, Sara                         |10-07-1950|        |               |
XIV.18|SELS, Jannie                       |24-07-1952|        |               |
XIV.19|SELS, Klaas                        |28-07-1953|        |               |
XIII.8|SELS, Marrigje                     |25-04-1912|  7     |      66       |
XIII.9|SELS, Jasper                       |28-01-1914|        |      66       |
III.10|VERWAAL, G                         |          |        |               |
XII.13|SELS, Annigje Alida                |11-01-1886|  74    |               |
XII.12|DIJK VAN, Pieter                   |24-07-1887|  73    |               |
XII.14|SELS, Gerrit                       |08-11-1891|  64    |               |
XII.15|VLOT, Adriana                      |21-01-1894|        |               |
III.11|SELS, Nicolaas Cornelis            |04-09-1920|  78    |      64       |
III.12|VERBURG, G                         |          |        |               |
XIV.20|SELS, Gerrit                       |          |        |      78       |
XIV.21|SELS, Anneke                       |          |        |      78       |
III.14|SELS, Barbera                      |15-02-1922|        |      64       |
III.13|AMMELROOIJ VAN, W                  |          |        |               |
III.15|SELS, Jan Cornelis                 |07-11-1931|        |      64       |
XII.16|SELS, Aart                         |  -11-1892|        |               |
XII.17|SELS, Aart Cornelis                |18-10-1894|  68    |               |
XII.19|SELS, Wantje                       |08-05-1897|  71    |               |
XII.18|POST, Martinus                     |17-06-1896|        |               |
 XI.37|SELS, Johanna                      |22-02-1856|  2     |               |
 XI.39|SELS, Marigje                      |22-10-1857|  83    |               |
 XI.38|LINDEN van DER, Willem             |26-05-1866|  68    |               |
 XI.40|SELS, Hannes                       |15-05-1859|  0     |               |
 XI.41|SELS, Johannes                     |14-06-1862|        |               |
 XI.42|SELS, Johanna Maria                |18-11-1865|  1     |               |
 XI.43|SELS, Aart                         |17-04-1867|  24    |               |
 XI.44|BOOM DE, Sophia                    |          |        |               |
XII.21|SELS, Catharina                    |04-10-1889|  74    |      24       |
XII.20|LINDEN van DER, Pieter             |18-12-1871|  74    |               |
  X.40|SELS, Hermanus                     |29-04-1830|  20    |      75       |
  X.41|SELS, Kornelis                     |06-11-1832|        |      75       |
  X.42|GRAAF DE, Geertruida               |          |        |               |
 XI.45|SELS, Wilhelmina                   |  -11-1855|        |               |
 XI.46|SELS, Gerritje                     |  - 3-1857|        |               |
 XI.47|SELS, Wilhelm Cornelis             |23-08-1860|  51    |               |
 XI.48|BRUSSAART, Johanna                 |04-12-1862|  82    |               |
XII.22|SELS, Geertruida                   |04-09-1883|        |      51       |
XII.24|SELS, Huibertje                    |27-09-1886|  87    |      51       |
XII.23|SPIJK VAN, Pieter                  |          |        |               |
XII.25|SELS, Kornelis                     |26-08-1889|  55    |      51       |
XII.26|POOT, Jacoba                       |09-08-1902|  80    |               |
III.16|SELS, Wilhelm Kornelis             |18-01-1932|        |      55       |
III.17|SELS, Machiel                      |23-03-1934|        |      55       |
III.18|SELS, Johannes                     |04-06-1935|        |      55       |
XII.27|SELS, Kornelis                     |20-09-1892|  77    |      51       |
XII.28|HORST van DER, Albertina Hendrina  |19-10-1894|  65    |               |
III.19|SELS, Wilhelm Kornelis             |29-04-1921|  22    |      77       |
III.20|SELS, Casimir                      |18-04-1923|  56    |      77       |
III.21|VETH, Lena Cornelia                |20-12-1926|        |               |
XIV.22|SELS, Wilhelm Cornelis             |26-09-1951|        |      56       |
XIV.23|PIJL, Anna, Diky, Cornelia         |08-12-1953|        |               |
  XV.3|SELS, Casimir, Edward              |10-01-1975|        |               |
  XV.4|SELS, Debora, Anna, Maria          |27-07-1981|        |               |
  XV.5|SELS, David, Dirk, Cornelis        |24-11-1987|        |               |
XIV.24|SELS, Conny Pieternella            |08-02-1961|        |      56       |
III.23|SELS, Johanna Albertina Hendrina   |01-02-1928|        |      77       |
III.22|BOUTKAN, Vop                       |05-02-1925|        |               |
XII.29|SELS, Petronella                   |09-10-1894|  95    |      51       |
XII.30|SELS, Wilhelm Cornelis             |17-01-1897|  78    |      51       |
XII.31|BREEDERVELD, Neeltje               |15-08-1898|  64    |               |
III.25|SELS, Johanna                      |19-02-1920|        |      78       |
III.24|LOUWE, J                           |          |        |               |
III.27|SELS, Elizabeth                    |04-10-1921|        |      78       |
III.26|VRIJLAND, A                        |          |        |               |
XII.32|SELS, Hendrik                      |29-08-1899|        |      51       |
XII.33|AKKERMAN, Maria Kornelia           |          |        |               |
XII.34|SELS, Johanna                      |  - 3-1901|        |      51       |
 XI.49|SELS, Johannes                     |  -10-1862|        |               |
 XI.51|SELS, Geertruida Jacoba            |  -12-1866|        |               |
 XI.50|OS VAN, Cornelis                   |          |        |               |
 IX.24|SELS, Albertus                     |12-06-1785|  0     |      49       |
 IX.25|SELS, Dirk                         |25-02-1787|  0     |      49       |
 IX.26|SELS, Johanna                      |20-04-1788|  1     |      49       |
 IX.27|SELS, Dirck                        |21-01-1790|  1     |      49       |
 IX.29|SELS, Johanna                      |23-04-1792|  71    |      49       |
 IX.28|DOKKUM VAN, Anthony                |          |        |               |
 IX.30|SELS, Dirk                         |13-04-1794|        |      49       |
 IX.31|SELS, Bastiaantje                  |02-08-1795|        |      49       |
 IX.32|SELS,                              |          |        |      49       |
III.21|SELS, Neeltje                      |19-03-1755|        |      48       |
 VII.7|SELS, Jacob                        |09-12-1714|        |               |
  VI.3|GELDER DE, Neeltje Willemsd.       |02-08-1693|  67    |               |
   V.3|DOORMAN, Eva Pieters               |          |        |               |
  VI.4|SELS, Lijsbet                      |28-03-1688|        |               |
  VI.5|SELS, Hendricus                    |14-08-1691|        |               |
  IV.6|JANSEN, Heylken                    |          |        |               |
   V.4|SELS, Margaretha                   |11-07-1665|  25    |      67       |
  IV.7|ZEELS, Maria                       |06-01-1621|        |               |
  IV.8|ZEELS, Jan                         |07-12-1624|        |               |
  IV.9|ZEELS, Margareta                   |02-11-1627|        |               |
 IV.10|ZEELS, Hendrik                     |13-09-1630|        |               |
 IV.11|ZEELS, Margareta                   |15-03-1635|        |               |
 III.8|ZEELS, Jasper                      |05-01-1589|        |               |
 III.9|DUYS, Anna                         |          |        |               |
 IV.12|ZEELS, Andreas                     |22-05-1616|        |               |
 IV.13|ZEELS, Elisabeth                   |21-11-1617|        |               |
 IV.14|ZEELS, Petrus                      |08-05-1620|        |               |
 IV.15|ZEELS, Johannes                    |26-11-1622|        |               |
 IV.16|ZEELS, Gualterus                   |26-04-1625|        |               |
 IV.17|ZEELS, Margareta                   |22-10-1627|        |               |
 IV.18|ZEELS, Hubertus                    |28-04-1632|        |               |
 IV.19|ZEELS, Jozef                       |          |        |               |
III.10|BELIEN, Cath                       |          |        |               |
III.11|SEELS, Margriet                    |10-10-1592|        |               |
III.12|SEELS, Maria                       |25-09-1593|        |               |
III.13|ZEELS, Hendrik                     |31-07-1595|        |               |
III.14|ZELS, Petrus                       |14-12-1598|        |               |
III.15|SEELS, Andreas                     |25-05-1601|        |               |
III.16|ZELS, Wouter                       |          |        |               |
III.17|ZELS, Elisabet                     |          |        |               |
  II.6|ZELS, Christoffel                  |          |        |               |
  II.7|FOLDERS, Barbara                   |          |        |               |

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Copyright © J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, Nederland