Eerste blad Vorig blad | Blad 97 van 102 bladen | Volgend blad Laatste blad |
1. | Aldgillus III, geb. circa 0725 (zie 52749862836). |
2. | NN NN, geb. circa 0727. Tr. kerk circa 0747 Sigfrid van JUTLAND, geb. circa 0723, overl. circa 0782. |
1. | Berenger van AMIENS, geb. circa 0820 (zie 56640274572). |
1. | Balduinus de STEENLAND (le Flamand), geb. circa 0740 (zie 105293867072). |
1. | Autbald III van ARTOIS en OOSTERVANT (zie 105499725440). |
1. | hofmeier Pippijn II van HERSTAL, geb. circa 0645 (zie 105499725472). |
2. | graaf van Laon Martinus van LAON, geb. circa 0660, zn. van Domesticus Ansegisel NN (zie 210999450944) en Begga NN (zie 210999450945). |
3. | koningin van Frankrijk Clotilde NN (zie 210999450955). |
1. | Chalpaïs NN (zie 105499725473). |
1. | graaf van Laon (680-692) Chariveus NN, geb. circa 0660 (zie 210999450952). |
2. | graaf Landbert NN, geb. circa 0665 (zie 105499725474). |
1. | NN NN, geb. circa 0680 (zie 105499725476). |
1. | Berthe van PRÜM (zie 105499725477). |
2. | Clovis III NN, zn. van Koning van Bourgondië (670-673) Thierry III NN (zie 210999450954) en Koningin van Frankrijk Clotilde NN (zie 210999450955). |
1. | Radboud II, geb. circa 0700 (zie 105499725672). |
1. | Odacar de STEENLAND, geb. circa 0700 (zie 210587734144). |
1. | Theobald I van ARTOIS en OOSTERVANT (zie 210999450880). |
1. | domesticus Ansegisel NN, geb. circa 0610 (zie 210999450944). |
2. | Choldulf van METZ, geb. circa 0615, overl. circa 0696, zn. van Bisscop van Metz (614-629) Arnulf van METZ (zie 421998901888) en Dode NN (zie 421998901889). |
3. | graaf van Verdun Martin van METZ, geb. circa 0626, dr. van Bisscop van Metz (614-629) Arnulf van METZ (zie 421998901888) en Dode NN (zie 421998901889). |
1. | Begga NN, geb. 0615-0620 (zie 210999450945). |
2. | hofmeier in Austrasië Grimoald I NN, geb. circa 0620, overl. 0657-0662, zn. van Hofmeier van Austrasië Pippijn de LANDEN (de Oude) (zie 421998901890) en Idoberge van NIJVEL (Itte) (zie 421998901891). Tr. NN NN. |
3. | Getrudis van NIJVEL, geb. 0626, overl. op 17-03-0659 te Nijvel, dr. van Hofmeier van Austrasië Pippijn de LANDEN (de Oude) (zie 421998901890) en Idoberge van NIJVEL (Itte) (zie 421998901891). |
4. | Allowin van HASPENGOUW, zn. van Hofmeier van Austrasië Pippijn de LANDEN (de Oude) (zie 421998901890) en Idoberge van NIJVEL (Itte) (zie 421998901891). |
1. | NN NN, geb. circa 0640 (zie 210999450948). |
2. | Landbert NN, geb. circa 0645, overl. 0703, zn. van Paltsgraaf van Arras Chrotbert NN (zie 421998901896) en Théodrada NN (zie 421998901897). |
3. | Bilichilde NN (zie 1687995607557). |
1. | Irmina NN, geb. circa 0660 (zie 210999450953). |
1. | koning van Bourgondië (670-673) Thierry III NN, geb. circa 0651 (zie 210999450954). |
2. | koning van Neustrië Chlotar III NN, geb. 0652, overl. 0673, zn. van Koning van Frankrijk (sinds ein oktober 640) Clovis II NN (zie 421998901908) en Koningin van Frankrijk (648) Bathilde NN (zie 421998901909). |
3. | koning van Austrasië (662-675) Childerik II der MEROVINGEN, geb. circa 0653, overl. 0675, zn. van Koning van Frankrijk (sinds ein oktober 640) Clovis II NN (zie 421998901908) en Koningin van Frankrijk (648) Bathilde NN (zie 421998901909). Tr. Blichildis NN. |
1. | Aldgillus, geb. circa 0673. |
2. | Poppo, geb. circa 0674, overl. circa 0734. |
3. | Aldgillus II, geb. circa 0675 (zie 210999451344). |
4. | Theudesinde, geb. circa 0677. Tr. kerk circa 0677 Grimoald II van HERSTAL, overl. april 0714, zn. van Hofmeier Pippijn II van HERSTAL (zie 105499725472) en Plectrusis NN. |
1. | Ansbert I van ARTOIS (zie 421998901760). |
1. | bisscop van Metz (614-629) Arnulf van METZ, geb. op 13-08-0582 te Lay Saint Christophe (bij Nancy) (zie 421998901888). |
1. | Dode NN (zie 421998901889). |
1. | hofmeier van Austrasië Pippijn de LANDEN (de Oude), geb. circa 0575 (zie 421998901890). |
Eerste blad Vorig blad | Blad 97 van 102 bladen | Volgend blad Laatste blad |
© 2001 Wim Sels.