Eerste blad Vorig blad | Blad 99 van 102 bladen | Volgend blad Laatste blad |
1. | koning der Franken (613-629) Chlotarius II NN, geb. circa 0584 (zie 1687995607632). |
2. | Theodebert NN, zn. van Koning van Neustrië Chilpéric I NN (zie 3375991215264) en Audovera NN. |
3. | Merovech NN, overl. 0575, zn. van Koning van Neustrië Chilpéric I NN (zie 3375991215264) en Audovera NN. |
4. | Clovis NN, zn. van Koning van Neustrië Chilpéric I NN (zie 3375991215264) en Audovera NN. |
5. | Basina NN, dr. van Koning van Neustrië Chilpéric I NN (zie 3375991215264) en Audovera NN. |
6. | Childeswindis NN, dr. van Koning van Neustrië Chilpéric I NN (zie 3375991215264) en Audovera NN. |
7. | NN NN, overl. jong, zn. van Koning van Neustrië Chilpéric I NN (zie 3375991215264) en Fredegonda NN (zie 3375991215265). |
8. | NN NN, overl. jong, zn. van Koning van Neustrië Chilpéric I NN (zie 3375991215264) en Fredegonda NN (zie 3375991215265). |
9. | NN NN, overl. jong, zn. van Koning van Neustrië Chilpéric I NN (zie 3375991215264) en Fredegonda NN (zie 3375991215265). |
10. | NN NN, overl. jong, zn. van Koning van Neustrië Chilpéric I NN (zie 3375991215264) en Fredegonda NN (zie 3375991215265). |
11. | Rigundis NN, dr. van Koning van Neustrië Chilpéric I NN (zie 3375991215264) en Fredegonda NN (zie 3375991215265). |
1. | Berthetrude NN (zie 1687995607633). |
1. | NN van PONTHIEU, geb. circa 0550, dr. van Alaric Willibald van BOURGONDIë (zie 6751982428160) en Richiane van ARTOIS en PONTHIEU (zie 6751982428161). Tr. Chrodbert van BOULOGNE, geb. circa 0550, overl. circa 0600, zn. van Chrodulphe van BOULOGNE. |
2. | Richmir van ARTOIS, geb. circa 0565 (zie 3375991214080). |
3. | Graaf Sigisbert Alaric van PONTHIEU, geb. circa 0570 te Dijone, overl. circa 0623 te Ponthieu, zn. van Alaric Willibald van BOURGONDIë (zie 6751982428160) en Richiane van ARTOIS en PONTHIEU (zie 6751982428161). |
1. | Gertrude van OSTREVANT, geb. circa 0560 (zie 3375991214081). |
1. | Mundéric NN, geb. voor 0509 (zie 3375991215104). |
2. | Dode NN (zie 3375991215113). |
1. | NN NN (zie 3375991215105). |
2. | Gondulf NN, zn. van Florentius NN (zie 6751982430210) en Artemia NN (zie 6751982430211). |
1. | NN NN (zie 3375991215107). |
1. | Ferréol NN (zie 3375991215112). |
1. | Agivald NN (zie 3375991215124). |
1. | Wacchon NN (zie 3375991215126). |
1. | Austricuse NN (zie 3375991215127). |
2. | prins Thurismond NN. |
1. | NN NN (zie 3375991215252). |
2. | hofmeier van Bourgondië (613-627) Garnier II NN. |
1. | NN NN (zie 3375991215253). |
2. | graaf van Meaux Chagnéric NN. |
1. | NN NN (zie 3375991215254). |
2. | Romain NN. |
1. | koning van Parijs Charibert I NN, geb. 0517, overl. 0567, zn. van Koning der Franken Chlotarius I NN (zie 6751982430528) en Chrodigilde NN. Tr. (1) Ingoberga NN, geb. 0518, overl. 0588 te Tours. Tr. (2) Merofledis NN, dr. van NN NN. Tr. (3) Theudichildis NN. Tr. (4) Marcofleva NN, overl. 0567, dr. van NN NN. |
2. | koning van Austrasië Sigebert I NN, geb. circa 0535, zn. van Koning der Franken Chlotarius I NN (zie 6751982430528) en Chrodigilde NN. Tr. Brunhilde van AUSTRASIë, geb. 0534, overl. 0613, dr. van Koning der Visgoten Athanagildo NN en Goisvintha NN. |
3. | koning van Neustrië Chilpéric I NN, geb. circa 0535 (zie 3375991215264). |
4. | koning van Orléans (561) Guntram van BOURGONDIë, geb. circa 0545 te Chalons sur Saône, overl. op 28-03-0592, zn. van Koning der Franken Chlotarius I NN (zie 6751982430528) en Chrodigilde NN. Tr. Mercatrudis NN. |
1. | Loup NN, geb. 0550, overl. na 0614, zn. van Betton NN (zie 6751982430532) en Aiga Austragilde NN (zie 6751982430533). |
2. | Richomer NN, geb. 0547-0557 (zie 3375991215266). |
1. | Gertrude NN, geb. circa 0560 (zie 3375991215267). |
1. | Alaric Willibald van BOURGONDIë, geb. circa 0530 (zie 6751982428160). |
Eerste blad Vorig blad | Blad 99 van 102 bladen | Volgend blad Laatste blad |
© 2001 Wim Sels.