1. | Franciscus Sels, geb. 26-10-1821 Merksplas, overl. 27-12-1867 Merksplas.
Tr. Petronella Maria van Gool, geb. 23-11-1833 Merksplas, overl. 8-1-1883.
|
2. | Joanna Sels, geb. 17-12-1822 Merksplas.
|
3. | Lucia Sels, geb. 21-11-1824 Merksplas.
Tr. Petrus Pelckmans, geb. Merksplas, overl. 31-5-1905.
|
4. | Joannes Sels, geb. 2-1-1827 Merksplas.
|
5. | Willebrordus Sels, geb. 1-2-1828 Merksplas.
|
6. | Anna Maria Sels, geb. 19-3-1830 Merksplas.
|
1. | Maria Philomena Zels, geb. 26-5-1842 Eksel, overl. 11-9-1842 Eksel.
|
2. | Maria Philomena Zels, geb. 11-3-1844 Eksel, overl. 1930 Peer.
Tr. 11-5-1867 Eksel Martinus Hubertus Hendrix (van Dommelen), geb. 27-11-1840 Peer, overl. 24-11-1902.
|
3. | Joannes Leonardus Zels, geb. 5-8-1846 Eksel, overl. 3-4-1917 Kleine Brogel.
|
4. | Franciscus Josephus Zels (zie XI.54).
|
5. | Maria Theresia Zels, geb. 15-3-1851 Eksel, overl. 24-10-1927 Peer.
Tr. 24-1-1875 Eksel Jan Matheus van Duffel, geb. 16-6-1838 Peer, overl. 23-10-1891.
|
6. | Maria Elisabeth Francisca Zels, geb. 5-8-1853 Eksel, overl. 26-5-1931 Peer.
|
7. | Petrus Alphonsus Zels, geb. 2-2-1856 Eksel, overl. 16-12-1856 Eksel.
|
8. | Joannes Antonius Zels, geb. 17-1-1858 Eksel.
|
1. | Jan Sels, ged. 11-8-1776 Dordrecht, begr. 19-8-1776 Dordrecht.
|
2. | Jan Sels, ged. 8-8-1777 Dordrecht, overl. 10-1-1831 Bergambacht.
|
3. | Johanna Sels, ged. 18-4-1779 Dordrecht, begr. 2-12-1779 Dordrecht.
|
4. | Johanna Sels, ged. 22-11-1780 Dordrecht, begr. 3-4-1781 Dordrecht.
|
5. | Johanna Sels, ged. 23-1-1782 Dordrecht, begr. 30-1-1785 Dordrecht.
|
6. | Maria Sels, ged. 27-12-1783 Dordrecht, begr. 9-7-1785 Dordrecht.
|
3. | Elizabet Sels, ged. 21-4-1782 Alblasserdam, overl. 15-9-1808 Alblasserdam.
Tr. kerk (1) 6-8-1802 Alblasserdam Simon Jansz Binnendijk, geb. 14-5-1778 Alphen aan de Rijn, ged. 17-5-1778 Alphen aan de Rijn, begr. 5-9-1803 Alblasserdam.
Tr. kerk (2) circa 1805 Jan Beenhakker, ged. 5-1-1772 Kralingen, overl. 6-8-1828.
|
4. | Johannes Sels, ged. 13-4-1783 Alblasserdam, begr. 29-4-1784 Alblasserdam.
|
5. | Johannes Sels (zie XII.24).
|
6. | Albertus Sels, ged. 12-6-1785 Alblasserdam, begr. 13-6-1785 Alblasserdam.
|
7. | Dirk Sels, ged. 25-2-1787 Alblasserdam, begr. 10-5-1787 Alblasserdam.
|
8. | Johanna Sels, ged. 20-4-1788 Alblasserdam, begr. 7-6-1789 Alblasserdam.
|
9. | Dirck Sels, ged. 31-1-1790 Alblasserdam, overl. 12-9-1791 Alblasserdam, begr. 13-9-1791 Alblasserdam.
|
10. | Johanna Sels (zie XII.30).
|
11. | Dirk Sels, ged. 13-4-1794 Alblasserdam, begr. 28-7-1794 Alblasserdam.
|
12. | Bastiaantje Sels, ged. 2-8-1795 Alblasserdam, begr. 14-10-1795 Alblasserdam.
|
13. | NN Sels, begr. 14-9-1785 Alblasserdam.
|
1. | Maria Ida Zels, geb. 27-10-1865 Olmen, overl. 21-1-1905 Lommel.
Tr. 20-4-1896 Olmen Lambertus Neyens, geb. 10-9-1864, overl. 17-10-1929.
|
2. | Franciscus Alphonsus Zels (zie XII.40).
|
3. | Maria Theresia Zels, geb. 30-1-1869 Olmen, overl. 15-3-1956 Balen.
Tr. 19-10-1892 Olmen Augustinus van Olmen, geb. 14-11-1866 Olmen, overl. 9-6-1924.
|
4. | Petrus Johannes Zels, geb. 18-11-1870 Olmen, overl. 6-12-1875 Olmen.
|
5. | Hendrik Alfonsus Zels (zie XII.47).
|
6. | Zels, geb. 10-9-1874 Olmen, overl. 10-9-1874 Olmen.
|
7. | Maria Sophia Clementine Zels, geb. 15-3-1876 Olmen.
|
8. | Henricus Victor Zels (zie XII.51).
|
9. | Albertus Josephus Zels (zie XII.54).
|