| Kanton | Inwoners | Plaatsen (links) | Eigen foto's
|
 | Aargau | 536.000 | Aarau, Brugg, Buchs, Frick, Möhlin, Reinach, Suhr |
|
 | Appenzell | | |
|
 | Appenzell ausser Rhoden | 54.000 | Grub, Teufen, Trogen, Urnäsch, Walzenhausen
|
 | Appenzell inner Rhoden | 15.000 | Oberegg
|
 | Basel |
|
 | Baselland | 191.000 | Langenbruck, Maisprach
|
 | Basel Stadt | 257.000 | Basel-online
|
 | Bern | 941.000 | Bern, Biel, | Bern
|
 | Fribourg | 232.000 | Fribourg, Freiburger Senseland, Marly,
|
 | Genève | 399.000 | Geneve
|
 | Glarus | 39.000 | Braunwald , Kerenzerberg
|
 | Graubünden | 186.000 | Andeer, Ardez, Arosa, Avers-Cresta, Bad Tarsp-Vulpera, Bergell, Bergün, Bever, Bivio, Brigels, Celerina, Chur, Churwalden, Davos, Disentis, Engadin, Falera, Fanas, Feldis, Felsberg, Flims, Grüsch, Klosters, Laax, La Punt-Chamues, Lavin, Lenzerheide-Valbella, Maienfeld/Malans, Maloja, Müstair, Parpan, Pontresina, Prättigau, Safien, Samedan, Samnaun, San Bernardino, Savognin, Schiers, Scuol, Sedrun, Sils, Silvaplana, Splügen, St.Antönien St.Moritz, St.Peter, Thusis, Tiefencastel, Trin, Tschiertschen, Tschlin, Valposchiavo, Vals, Val Lumnezia, Zernez | Chur, Davos, Via Mala, Wiesen, passen
|
 | Jura | 69.000 | Delémont, Porrentruy, Saint-Ursanne
|
 | Luzern | 343.000 |
Altishofen,
Altywis,
Buttisholz,
Ebikon,
Emmen,
Emmensee,
Escholzmatt,
Greppen,
Grosswangen,
Hämikon,
Hildisrieden,
Hochdorf,
Hohenrain,
Horw,
Kriens,
Littau,
Luzern,
Malters,
Marbach,
Neuenkirch,
Oberkirch,
Reiden,
Retschwil,
Rickenbach,
Römerswil,
Root,
Rothenburg,
Ruswil,
Schongau,
Sempach,
Schüpfheim,
Schwarzenberg,
Sursee,
Udligenswil,
Wauwil,
Weggis,
Willisau,
Wolhusen
|
Luzern
|
 | Neuchâtel | 166.000 | Cortaillod, Hauterive, Le Landeron, Neuchâtel, Peseux, Thielle-Wavre, Valangin
|
 | Schaffhausen | 74.000 | Schaffhausen, Thayngen, Wilchingen. Alle Gemeentewapens en site-links
|
 | Schwyz | 127.000 | Altendorf, Einsiedeln, Freienbach, Gersau, Illgau, Ingenbohl, Küssnacht, Lachen, Muotathal, Reichenburg, Sattel, Schübelbach, Schwyz, Tuggen, Wollerau,
|
 | Solothurn | 244.000 | Olten, Solothurn,
|
 | St. Gallen | 445.000 | St.Gallen
|
 | Thurgau | 227.000 | Diessenhofen, Egnach, Frauenfeld, Kreuzlingen, Romanshorn, Weinfelden
|
 | Ticino | 306.000 | Bellinzona, Lugano
|
 | Unterwalden |
|
 | Nidwalden | 37.000 | Buochs, Emmetten, Stans
|
 | Obwalden | 32.000 | Alpnach, Engelberg, Lungern,
|
 | Uri | 36.000 | Andermatt, Göschenen,
|
 | Vallais (Wallis) | 275.000 | Brig, Chamonix, Gstaad, Leukerbad, Saas-Fee, Sion, Zermatt
|
 | Vaud (Waadt) | 612.000 | Lausanne, Montreux, Vevey | Châtel St.Denis
|
 | Zug | 97.000 | Baar, Cham, Hünenberg, Neuheim, Steinhausen, Zug, Walchwil
|
 | Zürich | 1.188.000 | Sternenberg, Winterthur, Zürich, Zürich-airport |