![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Georg Franz g. 21-01-1768 o. 14-05-1848 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
| Homrighausen, Johanna Wilhelmina g. 27-08-1765 o. 23-02-1857 | ||||||||
| Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
| Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
| Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ||||||||
| Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Georg Gabriel g. 14-03-1739 o. 09-01-1788 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Georg Franz g. 21-01-1768 o. 14-05-1848 | ||||||||
| Dienst, Anna Elisabeth Gertrud g. 09-12-1747 o. 15-06-1784 | ||||||||
| Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
| Homrighausen, Johanna Wilhelmina g. 27-08-1765 o. 23-02-1857 | ||||||||
| Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
| Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johann Jakob g. 21-02-1703 o. 10-01-1772 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Georg Gabriel g. 14-03-1739 o. 09-01-1788 | ||||||||
| Strackbein, Anna Catharina g. 07-01-1712 o. 17-10-1780 | ||||||||
| Homrighausen, Georg Franz g. 21-01-1768 o. 14-05-1848 | ||||||||
| Dienst, Anna Elisabeth Gertrud g. 09-12-1747 o. 15-06-1784 | ||||||||
| Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
| Homrighausen, Johanna Wilhelmina g. 27-08-1765 o. 23-02-1857 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| weiskopf), Johannes Homrighausen(der alte g. VOOR 1675 o. 09-05-1745 | ||||||||
| Homrighausen, Johann Jakob g. 21-02-1703 o. 10-01-1772 | ||||||||
| Strackbein, Anna Liese g. VOOR 1675 o. 1740 | ||||||||
| Homrighausen, Georg Gabriel g. 14-03-1739 o. 09-01-1788 | ||||||||
| Strackbein, Anna Catharina g. 07-01-1712 o. 17-10-1780 | ||||||||
| Homrighausen, Georg Franz g. 21-01-1768 o. 14-05-1848 | ||||||||
| Dienst, Anna Elisabeth Gertrud g. 09-12-1747 o. 15-06-1784 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Georg Franz g. 21-01-1768 o. 14-05-1848 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
| Homrighausen, Johanna Wilhelmina g. 27-08-1765 o. 23-02-1857 | ||||||||
| Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
| Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
| Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
| Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
| Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
| Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
| Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
| Homringhausen, Hendrikus Johannes g. 27-11-1891 o. 10-08-1974 | ||||||||
| Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
| Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
| Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
| Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
| Homringhausen, Gerhardus Albertus g. 24-01-1902 o. 23-10-1978 | ||||||||
| Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
| Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
| Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
| Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
| Homringhausen, Wilhelmus Marinus g. 11-04-1897 o. 15-01-1970 | ||||||||
| Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Georg Franz g. 21-01-1768 o. 14-05-1848 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
| Homrighausen, Johanna Wilhelmina g. 27-08-1765 o. 23-02-1857 | ||||||||
| Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
| Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
| Homringhausen, Theodor g. 24-09-1876 o. 24-12-1950 | ||||||||
| Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
| Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
| Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
| Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
| Homringhausen, Johannes Hendrikus g. 18-04-1895 o. 04-08-1979 | ||||||||
| Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEBİ versie 2.92 .