![]() | ![]() | |||||||
| Leis, Reinaldus Camilus Maria | ||||||||
| Leis, Martine Helene | ||||||||
| Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Gerardus Johannes Maria g. 04-09-1914 o. 22-09-1999 | ||||||||
| Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
| Homrighausen, Marie Antoni Silvera | ||||||||
| Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leis, Reinaldus Camilus Maria | ||||||||
| Leis, Elsbeth Maria | ||||||||
| Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Gerardus Johannes Maria g. 04-09-1914 o. 22-09-1999 | ||||||||
| Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
| Homrighausen, Marie Antoni Silvera | ||||||||
| Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leis, Reinaldus Camilus Maria | ||||||||
| Leis, Annemie Aleid | ||||||||
| Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Gerardus Johannes Maria g. 04-09-1914 o. 22-09-1999 | ||||||||
| Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
| Homrighausen, Marie Antoni Silvera | ||||||||
| Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Gerardus Johannes Maria g. 04-09-1914 o. 22-09-1999 | ||||||||
| Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
| Homrighausen, Richard Johannes Maria | ||||||||
| Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||||
| Homrighausen, Jasper Richard | ||||||||
| Vorgers, Aleida Theodora Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Gerardus Johannes Maria g. 04-09-1914 o. 22-09-1999 | ||||||||
| Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
| Homrighausen, Richard Johannes Maria | ||||||||
| Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||||
| Homrighausen, Thomas | ||||||||
| Vorgers, Aleida Theodora Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Gerardus Johannes Maria g. 04-09-1914 o. 22-09-1999 | ||||||||
| Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
| Homrighausen, Johannes Paulus | ||||||||
| Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||||
| Homrighausen, Christian Johannes Maria | ||||||||
| Flim, Wilhelmina Alida Jantina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Gerardus Johannes Maria g. 04-09-1914 o. 22-09-1999 | ||||||||
| Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
| Homrighausen, Johannes Paulus | ||||||||
| Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||||
| Homrighausen, Naomi Maria | ||||||||
| Flim, Wilhelmina Alida Jantina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Gerardus Johannes Maria g. 04-09-1914 o. 22-09-1999 | ||||||||
| Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
| Homrighausen, Johannes Paulus | ||||||||
| Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||||
| Homrighausen, Nathalie Marcia | ||||||||
| Flim, Wilhelmina Alida Jantina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Gerardus Johannes Maria g. 04-09-1914 o. 22-09-1999 | ||||||||
| Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
| Homrighausen, Johannes Paulus | ||||||||
| Spijkerman, Hendrika Maria | ||||||||
| Homrighausen, Chantal Stephanie | ||||||||
| Flim, Wilhelmina Alida Jantina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ![]() | |||||||
| Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
| Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
| Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ||||||||
| Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
| Homrighausen, Hendrikus Johannes g. 12-03-1912 o. 22-05-1918 | ||||||||
| Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEBİ versie 2.92 .