Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ||||||||
Homrighausen, Johannes Hendrikus g. 16-12-1920 o. 19-05-1988 | ||||||||
Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
Homrighausen, Hendrikus Bernardus Joh. | ||||||||
Wösting, Theodora Berendina Maria | ||||||||
Homrighausen, Dagmar Johanna Maria | ||||||||
Ham, Paula Theodora Maria | ||||||||
Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ||||||||
Homrighausen, Johannes Hendrikus g. 16-12-1920 o. 19-05-1988 | ||||||||
Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
Homrighausen, Hendrikus Bernardus Joh. | ||||||||
Wösting, Theodora Berendina Maria | ||||||||
Homrighausen, Leonie Theodora Maria | ||||||||
Ham, Paula Theodora Maria | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homrighausen, Hendrikus Bernardus Ant. g. 29-09-1927 o. 12-07-1995 | ||||||||
Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
Homrighausen, Josepha Wilhelm. Elis. Ant. | ||||||||
Kleinherenbrink, Paulina Maria g. 15-02-1229 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homrighausen, Hendrikus Bernardus Ant. g. 29-09-1927 o. 12-07-1995 | ||||||||
Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
Homrighausen, Mirjam Hendrika Johanna | ||||||||
Kleinherenbrink, Paulina Maria g. 15-02-1229 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homrighausen, Hendrikus Bernardus Ant. g. 29-09-1927 o. 12-07-1995 | ||||||||
Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
Homrighausen, Paulina Johanna Henrika | ||||||||
Kleinherenbrink, Paulina Maria g. 15-02-1229 | ||||||||
Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ||||||||
Homrighausen, Hendrikus Bernardus Ant. g. 29-09-1927 o. 12-07-1995 | ||||||||
Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
Homrighausen, Johannes Gualbertus Maria | ||||||||
Kleinherenbrink, Paulina Maria g. 15-02-1229 | ||||||||
Homrighausen, Peter Franciscus Hendrikus | ||||||||
Baake, Berendina Geertruda Maria | ||||||||
Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ||||||||
Homrighausen, Hendrikus Bernardus Ant. g. 29-09-1927 o. 12-07-1995 | ||||||||
Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
Homrighausen, Johannes Gualbertus Maria | ||||||||
Kleinherenbrink, Paulina Maria g. 15-02-1229 | ||||||||
Homrighausen, Lotte Alberta Paulina | ||||||||
Baake, Berendina Geertruda Maria | ||||||||
Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ||||||||
Homrighausen, Hendrikus Bernardus Ant. g. 29-09-1927 o. 12-07-1995 | ||||||||
Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
Homrighausen, Jeroen Paulus Johannes | ||||||||
Kleinherenbrink, Paulina Maria g. 15-02-1229 | ||||||||
Homrighausen, Lieke Paulina | ||||||||
Nieuwmeyer, Maria Oda | ||||||||
Homrighausen, Johan g. 09-05-1879 o. 08-05-1948 | ||||||||
Homrighausen, Hendrikus Bernardus Ant. g. 29-09-1927 o. 12-07-1995 | ||||||||
Agterhuis, Johanna Berendina Olde g. 10-07-1882 o. 10-10-1943 | ||||||||
Homrighausen, Jeroen Paulus Johannes | ||||||||
Kleinherenbrink, Paulina Maria g. 15-02-1229 | ||||||||
Homrighausen, Joost Jan Hennie | ||||||||
Nieuwmeyer, Maria Oda | ||||||||
Homrighausen, Georg Franz g. 21-01-1768 o. 14-05-1848 | ||||||||
Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
Homrighausen, Johanna Wilhelmina g. 27-08-1765 o. 23-02-1857 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
Homrighausen, Maria Elisabeth g. 19-10-1863 o. 06-08-1949 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 2.92 .