Homrighausen, Georg Franz g. 21-01-1768 o. 14-05-1848 | ||||||||
Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
Homrighausen, Johanna Wilhelmina g. 27-08-1765 o. 23-02-1857 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
Homrighausen, Maria Pauline g. 23-10-1866 o. 11-08-1926 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homrighausen, Georg Franz g. 21-01-1768 o. 14-05-1848 | ||||||||
Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
Homrighausen, Johanna Wilhelmina g. 27-08-1765 o. 23-02-1857 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
Homrighausen, Maria Catharina g. 17-11-1873 o. 20-08-1959 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
Homringhausen, Theodor g. 24-09-1876 o. 24-12-1950 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homrighausen, Johanna Elisabeth g. 05-03-1909 o. 15-05-2005 | ||||||||
Lurvink, Theodora Hendrika g. 01-11-1881 o. 05-09-1962 | ||||||||
Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
Homringhausen, Theodor g. 24-09-1876 o. 24-12-1950 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homrighausen, Elisabeth Hendrika Maria g. 24-04-1910 o. 08-09-1963 | ||||||||
Lurvink, Theodora Hendrika g. 01-11-1881 o. 05-09-1962 | ||||||||
Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
Homringhausen, Theodor g. 24-09-1876 o. 24-12-1950 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homrighausen, Maria Bernadina | ||||||||
Lurvink, Theodora Hendrika g. 01-11-1881 o. 05-09-1962 | ||||||||
Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
Homringhausen, Theodor g. 24-09-1876 o. 24-12-1950 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homringhausen, Wilhelmina Gerardina Maria | ||||||||
Lurvink, Theodora Hendrika g. 01-11-1881 o. 05-09-1962 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Homringhausen, Theodor g. 24-09-1876 o. 24-12-1950 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homringhausen, Theodorus Bern. Martinus | ||||||||
Lurvink, Theodora Hendrika g. 01-11-1881 o. 05-09-1962 | ||||||||
Homringhausen, Theodorus Gerardus Maria | ||||||||
Marsman, Maria Josephina | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Homringhausen, Theodor g. 24-09-1876 o. 24-12-1950 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homringhausen, Theodorus Bern. Martinus | ||||||||
Lurvink, Theodora Hendrika g. 01-11-1881 o. 05-09-1962 | ||||||||
Homringhausen, Johannes Hendr. Lebuinus | ||||||||
Marsman, Maria Josephina | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Homringhausen, Theodor g. 24-09-1876 o. 24-12-1950 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homringhausen, Theodorus Bern. Martinus | ||||||||
Lurvink, Theodora Hendrika g. 01-11-1881 o. 05-09-1962 | ||||||||
Homringhausen, Aloysius Laurentius Maria | ||||||||
Marsman, Maria Josephina | ||||||||
Homrighausen, Johannes g. 26-01-1793 o. 03-02-1854 | ||||||||
Homrighausen, Johann Heinrich g. 15-01-1838 o. 25-11-1906 | ||||||||
Schuster, Anna Catharina g. 02-11-1804 o. 22-05-1875 | ||||||||
Homringhausen, Heinrich g. 14-10-1869 o. 28-01-1946 | ||||||||
Rüting, Maria Elisabeth Gertrud g. 05-12-1836 o. 24-04-1922 | ||||||||
Homringhausen, Johanna Maria g. 04-12-1898 o. 30-08-1981 | ||||||||
Philips, Hendrika Theodora g. 23-01-1870 o. 19-04-1924 | ||||||||
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEBİ versie 2.92 .